2013-06-07 19:30:11
四校总部+分部合计:进华49人,上中5,华二18,复附7,交附19。中远7人,华二2,复附1,交附4。梅陇7人,华二1,复附1,交附5……
2013年普陀区各初中预录取情况汇总:
进华 | 中远 | 梅陇 | 培佳 | 华四 | 兰田 | 江宁 | 同二 | 延河 | 晋附 | ||
上海中学 | 自荐 | 4 | |||||||||
推荐 | 1 | ||||||||||
华二 | 自荐 | 12 | 1 | 1 | |||||||
推荐 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
华二分校 | 3 | ||||||||||
1 | |||||||||||
复附 | 自荐 | 4 | 1(分校) | 1 | 1 | ||||||
推荐 | 3 | ||||||||||
交附 | 自荐 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||
推荐 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
交附分校 | 自荐 | 5 | 1 | 1 | |||||||
推荐 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
(数据来源:e度论坛)
四校总部+分部合计:
进华 49人 上中5,华二18,复附7,交附19
中远 7人 华二2,复附1,交附4
梅陇 7人 华二1,复附1,交附5
培佳 5人 华二1,交附4
兰田 3人 华二1,交附2
江宁 2人
华四 1人
同二 1人
晋元附校 1人
延河 1人