2013年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)名额分配投档分数线
2013年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)名额分配投档分数线
代码 | 学校名称 | 投档分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 | 毕业学校 |
10163 | 七宝中学 | 585.5 | 414.0 | 137.0 | 130.0 | 85.0 | 58.0 | 纪王学校 |
10164 | 闵行中学 | 576.0 | 408.5 | 139.0 | 131.0 | 84.0 | 54.0 | 纪王学校 |
10163 | 七宝中学 | 579.5 | 411.0 | 143.0 | 132.0 | 85.0 | 56.0 | 诸翟学校 |
10163 | 七宝中学 | 590.5 | 419.5 | 146.0 | 131.0 | 83.0 | 59.0 | 华漕中学 |
10164 | 闵行中学 | 582.0 | 414.5 | 136.0 | 135.0 | 83.0 | 55.0 | 航华中学 |
10163 | 七宝中学 | 601.5 | 425.5 | 147.0 | 134.0 | 84.0 | 57.0 | 上虹中学 |
10164 | 闵行中学 | 582.5 | 417.5 | 143.0 | 127.0 | 82.0 | 54.0 | 上虹中学 |
10163 | 七宝中学 | 580.0 | 412.5 | 143.0 | 130.0 | 85.0 | 59.0 | 航华二中 |
10164 | 闵行中学 | 577.5 | 410.5 | 137.0 | 137.0 | 82.0 | 55.0 | 航华二中 |
10163 | 七宝中学 | 592.0 | 419.0 | 148.0 | 126.0 | 84.0 | 60.0 | 七宝二中 |
10164 | 闵行中学 | 582.5 | 415.0 | 143.0 | 128.0 | 81.0 | 57.0 | 七宝二中 |
10163 | 七宝中学 | 588.5 | 421.0 | 149.0 | 127.0 | 82.0 | 56.0 | 梅陇中学 |
10164 | 闵行中学 | 581.0 | 410.5 | 144.0 | 130.0 | 82.0 | 60.0 | 梅陇中学 |
10164 | 闵行中学 | 568.5 | 409.5 | 139.0 | 128.0 | 80.0 | 50.0 | 罗阳中学 |
10163 | 七宝中学 | 597.0 | 424.0 | 147.0 | 131.0 | 84.0 | 59.0 | 明星学校 |
10163 | 七宝中学 | 597.0 | 421.5 | 144.0 | 131.0 | 86.0 | 60.0 | 莘松中学 |
10164 | 闵行中学 | 586.0 | 414.0 | 144.0 | 132.0 | 83.0 | 59.0 | 莘松中学 |
10163 | 七宝中学 | 581.5 | 411.5 | 142.0 | 122.0 | 83.0 | 57.0 | 颛桥中学 |
10164 | 闵行中学 | 580.0 | 413.5 | 143.0 | 129.0 | 82.0 | 57.0 | 颛桥中学 |
10163 | 七宝中学 | 590.0 | 417.0 | 147.0 | 124.0 | 85.0 | 58.0 | 莘松春申 |
10164 | 闵行中学 | 581.0 | 407.0 | 144.0 | 126.0 | 89.0 | 58.0 | 莘松春申 |
10163 | 七宝中学 | 588.0 | 423.0 | 144.0 | 131.0 | 79.0 | 56.0 | 曹行中学 |
10164 | 闵行中学 | 585.0 | 419.0 | 142.0 | 134.0 | 85.0 | 51.0 | 莘城学校 |
10163 | 七宝中学 | 588.0 | 416.0 | 147.0 | 123.0 | 84.0 | 58.0 | 友爱中学 |
10164 | 闵行中学 | 587.5 | 413.5 | 139.0 | 129.0 | 86.0 | 59.0 | 友爱中学 |
10164 | 闵行中学 | 585.0 | 423.0 | 145.0 | 132.0 | 83.0 | 52.0 | 北桥中学 |
10163 | 七宝中学 | 585.0 | 413.0 | 140.0 | 129.0 | 85.0 | 58.0 | 强恕学校 |
10164 | 闵行中学 | 588.5 | 423.0 | 149.0 | 130.0 | 81.0 | 55.0 | 强恕学校 |
10164 | 闵行中学 | 585.5 | 426.0 | 144.0 | 137.0 | 80.0 | 50.0 | 康城学校 |
10163 | 七宝中学 | 593.5 | 423.5 | 142.0 | 135.0 | 84.0 | 57.0 | 鹤北中学 |
10164 | 闵行中学 | 581.0 | 406.5 | 144.0 | 119.0 | 85.0 | 60.0 | 鹤北中学 |
10163 | 七宝中学 | 590.0 | 415.0 | 140.0 | 130.0 | 87.0 | 58.0 | 闵行三中 |
10164 | 闵行中学 | 581.5 | 416.5 | 141.0 | 133.0 | 79.0 | 58.0 | 闵行三中 |
10163 | 七宝中学 | 580.0 | 414.5 | 137.0 | 132.0 | 82.0 | 54.0 | 闵行四中 |
10163 | 七宝中学 | 589.0 | 413.0 | 147.0 | 121.0 | 88.0 | 59.0 | 闵行五中 |
10164 | 闵行中学 | 578.5 | 410.0 | 143.0 | 127.0 | 84.0 | 58.0 | 闵行五中 |
10163 | 七宝中学 | 583.0 | 415.0 | 144.0 | 131.0 | 83.0 | 57.0 | 上外实验 |
10163 | 七宝中学 | 596.0 | 424.5 | 140.0 | 140.0 | 85.0 | 58.0 | 实验西校 |
10164 | 闵行中学 | 582.5 | 414.5 | 140.0 | 130.0 | 81.0 | 57.0 | 实验西校 |
10164 | 闵行中学 | 564.0 | 400.5 | 134.0 | 130.0 | 81.0 | 53.0 | 吴泾中学 |
10163 | 七宝中学 | 581.0 | 412.5 | 139.0 | 130.0 | 81.0 | 58.0 | 浦江一中 |
10164 | 闵行中学 | 580.5 | 412.5 | 137.0 | 133.0 | 82.0 | 56.0 | 浦江一中 |
10163 | 七宝中学 | 570.0 | 407.0 | 135.0 | 133.0 | 86.0 | 51.0 | 浦江二中 |
10163 | 七宝中学 | 590.0 | 416.0 | 138.0 | 131.0 | 86.0 | 59.0 | 浦江三中 |
10164 | 闵行中学 | 570.0 | 416.5 | 132.0 | 139.0 | 75.0 | 49.0 | 浦江三中 |
10164 | 闵行中学 | 586.5 | 425.5 | 143.0 | 134.0 | 81.0 | 50.0 | 龙柏中学 |
10163 | 七宝中学 | 593.5 | 421.5 | 142.0 | 134.0 | 85.0 | 57.0 | 莘光学校 |
10164 | 闵行中学 | 587.5 | 419.5 | 143.0 | 135.0 | 85.0 | 53.0 | 莘光学校 |
10163 | 七宝中学 | 593.0 | 416.0 | 144.0 | 127.0 | 88.0 | 59.0 | 交大二附中 |
10164 | 闵行中学 | 585.0 | 415.5 | 145.0 | 129.0 | 85.0 | 57.0 | 交大二附中 |
10163 | 七宝中学 | 586.5 | 412.5 | 134.0 | 135.0 | 85.0 | 54.0 | 金汇实验 |
10164 | 闵行中学 | 583.5 | 410.0 | 136.0 | 130.0 | 88.0 | 58.0 | 古美学校 |
10163 | 七宝中学 | 592.5 | 420.5 | 141.0 | 135.0 | 85.0 | 58.0 | 基地附中 |
10164 | 闵行中学 | 583.5 | 414.0 | 147.0 | 127.0 | 86.0 | 55.0 | 基地附中 |
10164 | 闵行中学 | 586.0 | 413.0 | 143.0 | 132.0 | 86.0 | 58.0 | 七宝实验 |
10163 | 七宝中学 | 592.0 | 416.0 | 143.0 | 132.0 | 88.0 | 58.0 | 七宝实验 |
10163 | 七宝中学 | 598.0 | 421.5 | 141.0 | 133.0 | 89.0 | 58.0 | 闵教附校 |
10164 | 闵行中学 | 583.0 | 417.0 | 139.0 | 132.0 | 86.0 | 50.0 | 龙茗中学 |
10164 | 闵行中学 | 585.0 | 412.5 | 139.0 | 130.0 | 85.0 | 54.0 | 信宏中学 |
10163 | 七宝中学 | 585.0 | 414.5 | 139.0 | 130.0 | 81.0 | 57.0 | 复旦万科 |
10164 | 闵行中学 | 571.0 | 410.0 | 132.0 | 130.0 | 80.0 | 49.0 | 复旦万科 |
10163 | 七宝中学 | 599.5 | 426.5 | 142.0 | 140.0 | 85.0 | 58.0 | 文来中学 |
10164 | 闵行中学 | 580.5 | 414.5 | 148.0 | 127.0 | 86.0 | 50.0 | 文来中学 |
10163 | 七宝中学 | 595.0 | 420.0 | 143.0 | 129.0 | 87.0 | 58.0 | 文绮中学 |
10164 | 闵行中学 | 592.0 | 422.0 | 147.0 | 128.0 | 82.0 | 58.0 | 文绮中学 |
10163 | 七宝中学 | 599.0 | 422.5 | 143.0 | 133.0 | 89.0 | 59.0 | 教科实验 |
10164 | 闵行中学 | 576.0 | 404.0 | 129.0 | 129.0 | 84.0 | 58.0 | 教科实验 |
10163 | 七宝中学 | 602.5 | 426.5 | 149.0 | 133.0 | 89.0 | 57.0 | 上宝中学 |
10164 | 闵行中学 | 580.5 | 414.0 | 146.0 | 126.0 | 80.0 | 57.0 | 上宝中学 |
10164 | 闵行中学 | 571.0 | 410.0 | 142.0 | 125.0 | 80.0 | 54.0 | 燎原学校 |
10163 | 七宝中学 | 596.0 | 423.0 | 149.0 | 131.0 | 87.0 | 58.0 | 协和尚音 |
10163 | 七宝中学 | 592.5 | 417.0 | 141.0 | 132.0 | 87.0 | 59.0 | 协和双语 |
10164 | 闵行中学 | 579.5 | 408.0 | 139.0 | 129.0 | 86.0 | 56.0 | 协和双语 |
说明:1、报考市示范性学校思想品德成绩必须达到合格及以上;
2、当你的录取总分与投档分相同时,优先考虑未享受降分优惠的其他军人子女;然后,比较数学、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、物理、化学。