您的位置:中考上海站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2013名额分配分数线 > 正文

浦东新区高中名额分配分校投档分数线

2013-07-12 13:28:36 来源: 浦东教育

我要评论

浦东新区高中名额分配分校投档分数线

  • 浦东新区高中名额分配分校投档分数线
    名额分配                 投档范围 招生代码 简称 分数线 同分录取的最后一名考生成绩情况
    军人子女
    同分优待
    数学、语文、英语三科总分 数学 语文
    杨思中学 10176 进才中学 588.0 / 423.0 144.0 132.0
    杨思中学 10177 建平中学 593.5 / 419.5 149.0 128.0
    杨思中学 10179 南汇中学 583.0 / 412.0 148.0 130.0
    民办洋泾外国语 10178 洋泾中学 590.5 / 411.5 144.0 125.0
    民办洋泾外国语 10179 南汇中学 578.0 / 408.0 143.0 123.0
    民办洋泾外国语 10180 川沙中学 573.0 / 412.0 135.0 132.0
    川中南校 10177 建平中学 601.0 / 428.0 150.0 133.0
    川中南校 10178 洋泾中学 578.5 / 405.5 141.0 127.0
    川中南校 10179 南汇中学 576.5 / 408.0 146.0 125.0
    三林东校 10176 进才中学 573.0 / 409.0 139.0 128.0
    三林东校 10180 川沙中学 571.0 / 415.0 146.0 132.0
    洋泾南校 10176 进才中学 591.5 / 420.5 139.0 135.0
    洋泾南校 10177 建平中学 596.5 / 424.5 142.0 136.0
    洋泾南校 10180 川沙中学 585.5 / 421.0 147.0 135.0
    民办新竹园中学 10176 进才中学 591.0 / 415.0 143.0 128.0
    民办新竹园中学 10177 建平中学 598.0 / 431.0 145.0 141.0
    民办新竹园中学 10179 南汇中学 575.0 / 413.5 140.0 130.0
    张江集团 10178 洋泾中学 574.0 / 408.0 140.0 129.0
    张江集团 10179 南汇中学 573.0 / 403.0 135.0 130.0
    张江集团 10180 川沙中学 575.5 / 407.5 143.0 122.0
    泾南中学 10176 进才中学 556.5 / 402.5 134.0 132.0
    泾南中学 10178 洋泾中学 567.5 / 402.0 138.0 123.0
    香山中学 10177 建平中学 558.5 / 387.5 143.0 120.0
    沪新中学 10176 进才中学 575.0 / 409.0 138.0 125.0
    长岛中学 10177 建平中学 596.5 / 419.0 142.0 131.0
    长岛中学 10179 南汇中学 580.0 / 408.5 135.0 132.0
    陆行南校 10177 建平中学 591.5 / 426.5 145.0 133.0
    陆行南校 10179 南汇中学 564.0 / 405.5 144.0 123.0
    华夏西校 10176 进才中学 592.0 / 415.0 142.0 129.0
    华夏西校 10177 建平中学 597.5 / 427.0 149.0 134.0
    华夏西校 10178 洋泾中学 577.0 / 412.0 146.0 124.0
    华夏西校 10179 南汇中学 577.5 / 410.0 142.0 127.0
    北蔡中学 10176 进才中学 585.5 / 414.5 140.0 131.0
    北蔡中学 10177 建平中学 591.0 / 423.5 143.0 133.0
    北蔡中学 10178 洋泾中学 577.0 / 414.0 145.0 130.0
    北蔡中学 10179 南汇中学 578.0 / 408.5 142.0 129.0
    由由中学 10180 川沙中学 583.5 / 415.5 134.0 134.0
    育民中学 10177 建平中学 585.0 / 417.0 147.0 130.0
    育民中学 10178 洋泾中学 577.0 / 409.5 146.0 127.0
    育民中学 10179 南汇中学 563.0 / 402.0 125.0 133.0
    高行中学 10178 洋泾中学 581.5 / 410.5 136.0 127.0
    高行中学 10179 南汇中学 575.5 / 408.0 143.0 131.0
    龚路中学 10176 进才中学 589.0 / 418.0 147.0 126.0
    龚路中学 10177 建平中学 559.5 / 400.5 128.0 127.0
    五三中学 10177 建平中学 596.5 / 422.0 144.0 130.0
    五三中学 10178 洋泾中学 574.5 / 415.5 142.0 133.0
    五三中学 10179 南汇中学 584.5 / 425.5 149.0 133.0
    五三中学 10180 川沙中学 586.0 / 416.5 145.0 130.0
    侨光中学 10176 进才中学 592.5 / 415.5 148.0 124.0
    侨光中学 10177 建平中学 596.0 / 427.5 149.0 130.0
    侨光中学 10179 南汇中学 582.5 / 417.0 144.0 131.0
    江镇中学 10177 建平中学 591.0 / 417.0 148.0 128.0
    江镇中学 10180 川沙中学 575.5 / 409.5 143.0 132.0
    蔡路中学 10176 进才中学 585.5 / 414.0 138.0 130.0
    蔡路中学 10179 南汇中学 575.0 / 408.5 142.0 124.0
    合庆中学 10177 建平中学 592.5 / 422.5 149.0 127.0
    合庆中学 10178 洋泾中学 576.5 / 403.0 139.0 121.0
    张江实验 10176 进才中学 593.0 / 421.5 141.0 133.0
    张江实验 10178 洋泾中学 580.0 / 405.0 144.0 124.0
    张江实验 10180 川沙中学 579.0 / 414.0 142.0 125.0
    浦东上外 10176 进才中学 590.0 / 415.0 143.0 134.0
    浦东上外 10177 建平中学 576.0 / 412.5 145.0 121.0
    浦东上外 10180 川沙中学 578.5 / 407.0 148.0 122.0
    唐镇中学 10176 进才中学 567.5 / 401.0 131.0 128.0
    川中北校 10178 洋泾中学 555.5 / 401.5 134.0 128.0
    陆行北校 10176 进才中学 597.0 / 424.0 147.0 129.0
    陆行北校 10180 川沙中学 578.5 / 410.5 142.0 126.0
    浦兴中学 10176 进才中学 591.5 / 418.0 141.0 134.0
    浦兴中学 10177 建平中学 589.0 / 412.5 145.0 129.0
    浦兴中学 10180 川沙中学 578.0 / 406.5 131.0 129.0
    建平香梅 10178 洋泾中学 581.0 / 410.5 139.0 125.0
    建平香梅 10179 南汇中学 578.5 / 409.5 140.0 126.0
    凌桥中学 10177 建平中学 595.0 / 420.0 147.0 130.0
    凌桥中学 10179 南汇中学 577.5 / 415.5 144.0 127.0
    建平西校 10176 进才中学 598.0 / 426.0 147.0 132.0
    建平西校 10177 建平中学 598.0 / 429.5 147.0 135.0
    建平西校 10178 洋泾中学 589.0 / 422.5 143.0 135.0
    建平西校 10179 南汇中学 577.0 / 421.0 141.0 136.0
    建平西校 10180 川沙中学 577.0 / 411.0 147.0 124.0
    进才北校 10176 进才中学 603.0 / 426.0 145.0 132.0
    进才北校 10177 建平中学 597.5 / 420.5 147.0 132.0
    进才北校 10178 洋泾中学 582.0 / 415.0 144.0 127.0
    进才北校 10179 南汇中学 566.5 / 401.5 134.0 130.0
    东昌南校 10176 进才中学 597.5 / 419.5 142.0 136.0
    东昌南校 10177 建平中学 595.0 / 419.0 144.0 132.0
    东昌南校 10180 川沙中学 563.5 / 402.5 140.0 126.0
    洋泾东校 10176 进才中学 588.5 / 416.5 144.0 132.0
    洋泾东校 10180 川沙中学 585.0 / 419.0 138.0 134.0
    上南东校 10176 进才中学 587.5 / 415.5 144.0 131.0
    上南东校 10177 建平中学 602.5 / 425.5 148.0 132.0
    上南东校 10178 洋泾中学 582.5 / 407.5 144.0 126.0
    三林北校 10176 进才中学 597.0 / 425.5 147.0 132.0
    三林北校 10177 建平中学 596.0 / 421.0 138.0 135.0
    三林北校 10178 洋泾中学 583.0 / 414.0 144.0 137.0
    三林北校 10179 南汇中学 585.0 / 413.5 139.0 131.0
    德州中学 10178 洋泾中学 578.0 / 406.0 143.0 124.0
    致远中学 10179 南汇中学 579.0 / 412.5 137.0 131.0
    高东中学 10176 进才中学 589.0 / 420.5 146.0 132.0
    洪山中学 10177 建平中学 595.5 / 421.5 147.0 130.0
    洪山中学 10178 洋泾中学 591.0 / 422.5 146.0 132.0
    洪山中学 10179 南汇中学 573.0 / 408.5 131.0 135.0
    上南南校 10179 南汇中学 583.0 / 413.5 143.0 129.0
    清流中学 10176 进才中学 591.0 / 417.0 142.0 128.0
    清流中学 10178 洋泾中学 583.0 / 412.5 139.0 129.0
    清流中学 10179 南汇中学 582.0 / 412.0 144.0 127.0
    浦泾中学 10176 进才中学 587.0 / 417.5 149.0 128.0
    浦泾中学 10178 洋泾中学 583.5 / 412.5 139.0 128.0
    塘桥中学 10177 建平中学 560.5 / 407.0 139.0 125.0
    浦教实验 10177 建平中学 597.0 / 422.5 140.0 135.0
    浦教实验 10180 川沙中学 562.0 / 403.5 138.0 128.0
    绿川学校 10179 南汇中学 578.5 / 406.0 140.0 131.0
    上南北校 10177 建平中学 595.0 / 423.5 144.0 133.0
    上南北校 10178 洋泾中学 580.5 / 417.5 142.0 131.0
    建平实验中学 10176 进才中学 593.0 / 419.0 146.0 132.0
    建平实验中学 10177 建平中学 601.0 / 424.0 145.0 135.0
    建平实验中学 10178 洋泾中学 581.5 / 415.5 142.0 132.0
    建平实验中学 10179 南汇中学 569.5 / 410.5 132.0 134.0
    建平实验中学 10180 川沙中学 580.0 / 408.0 141.0 122.0
    东陆学校 10176 进才中学 595.5 / 425.0 147.0 132.0
    东陆学校 10177 建平中学 591.5 / 423.0 145.0 133.0
    东陆学校 10179 南汇中学 573.0 / 413.5 143.0 129.0
    东陆学校 10180 川沙中学 581.5 / 413.0 144.0 126.0
    菊园实验 10179 南汇中学 567.5 / 398.5 134.0 126.0
    菊园实验 10180 川沙中学 582.0 / 412.5 137.0 131.0
    进才实验中学 10176 进才中学 600.5 / 429.5 144.0 137.0
    进才实验中学 10177 建平中学 598.5 / 426.5 147.0 131.0
    进才实验中学 10179 南汇中学 577.5 / 410.5 140.0 128.0
    进才实验中学 10180 川沙中学 583.5 / 410.0 138.0 131.0
    东昌东校 10179 南汇中学 571.5 / 405.0 141.0 130.0
    东昌东校 10180 川沙中学 582.0 / 409.5 137.0 129.0
    罗山中学 10177 建平中学 600.0 / 423.5 146.0 135.0
    罗山中学 10178 洋泾中学 586.0 / 417.0 145.0 129.0
    罗山中学 10179 南汇中学 581.5 / 406.5 138.0 122.0
    罗山中学 10180 川沙中学 577.5 / 414.5 142.0 130.0
    金苹果学校 10179 南汇中学 579.0 / 407.0 142.0 124.0
    金苹果学校 10180 川沙中学 570.5 / 398.0 145.0 119.0
    金杨中学 10176 进才中学 594.5 / 425.5 144.0 135.0
    金杨中学 10177 建平中学 594.0 / 420.0 141.0 132.0
    金杨中学 10179 南汇中学 575.5 / 414.5 139.0 129.0
    模范中学 10177 建平中学 606.0 / 434.0 150.0 138.0
    模范中学 10178 洋泾中学 583.5 / 414.5 140.0 128.0
    模范中学 10179 南汇中学 577.5 / 406.5 143.0 121.0
    模范中学 10180 川沙中学 575.0 / 403.5 139.0 125.0
    金川中学 10179 南汇中学 579.0 / 405.5 129.0 135.0
    市实验东校 10177 建平中学 599.0 / 426.5 143.0 136.0
    市实验东校 10178 洋泾中学 581.5 / 413.5 141.0 131.0
    市实验东校 10180 川沙中学 574.5 / 413.0 143.0 125.0
    平和学校 10179 南汇中学 589.5 / 422.5 144.0 138.0
    新云台中学 10176 进才中学 576.5 / 412.5 141.0 135.0
    华林中学 10177 建平中学 585.0 / 418.0 142.0 132.0
    孙桥中学 10178 洋泾中学 594.0 / 422.0 143.0 132.0
    孙桥中学 10179 南汇中学 570.5 / 408.0 142.0 126.0
    育人中学 10176 进才中学 591.5 / 419.5 145.0 131.0
    育人中学 10177 建平中学 588.0 / 412.5 140.0 128.0
    育人中学 10178 洋泾中学 584.0 / 416.0 140.0 136.0
    育人中学 10179 南汇中学 589.5 / 413.5 147.0 129.0
    东林中学 10177 建平中学 591.5 / 422.0 145.0 134.0
    中芯学校 10178 洋泾中学 598.5 / 419.5 146.0 127.0
    施湾中学 10176 进才中学 574.5 / 407.5 138.0 128.0
    施湾中学 10180 川沙中学 567.0 / 402.0 136.0 126.0
    黄楼中学 10180 川沙中学 585.5 / 414.5 140.0 132.0
    王港中学 10179 南汇中学 575.0 / 407.5 140.0 130.0
    顾路中学 10176 进才中学 583.5 / 413.0 131.0 138.0
    顾路中学 10177 建平中学 578.5 / 408.0 141.0 127.0
    顾路中学 10178 洋泾中学 582.5 / 415.0 139.0 130.0
    杨园中学 10177 建平中学 591.0 / 418.0 143.0 129.0
    杨园中学 10179 南汇中学 582.5 / 414.5 139.0 134.0
    东沟中学 10180 川沙中学 571.0 / 409.0 137.0 131.0
    高桥实验 10176 进才中学 594.5 / 422.0 147.0 129.0
    高桥实验 10177 建平中学 597.0 / 422.0 150.0 125.0
    高桥实验 10179 南汇中学 572.0 / 406.5 140.0 124.0
    高桥实验 10180 川沙中学 578.5 / 414.0 142.0 126.0
    竹园中学 10180 川沙中学 561.0 / 403.5 129.0 134.0
    民办交中初中 10176 进才中学 591.5 / 418.0 149.0 123.0
    民办交中初中 10179 南汇中学 586.5 / 419.0 150.0 124.0
    南汇一中 10176 进才中学 592.0 / 424.0 144.0 134.0
    南汇一中 10177 建平中学 599.0 / 424.0 148.0 130.0
    南汇一中 10178 洋泾中学 591.5 / 423.5 146.0 134.0
    南汇一中 10180 川沙中学 584.0 / 418.5 144.0 132.0
    南汇二中 10176 进才中学 592.0 / 422.0 148.0 131.0
    南汇二中 10177 建平中学 598.0 / 424.5 145.0 133.0
    南汇二中 10178 洋泾中学 582.5 / 410.5 138.0 127.0
    南汇二中 10179 南汇中学 583.5 / 409.5 136.0 130.0
    南汇二中 10180 川沙中学 583.0 / 411.0 138.0 134.0
    南汇三中 10177 建平中学 595.5 / 420.5 148.0 127.0
    南汇三中 10179 南汇中学 585.0 / 411.5 145.0 125.0
    教发院附中 10178 洋泾中学 581.5 / 409.5 143.0 132.0
    南汇实验学校 10176 进才中学 598.5 / 428.5 144.0 138.0
    南汇实验学校 10178 洋泾中学 580.5 / 416.5 141.0 131.0
    南汇实验学校 10179 南汇中学 580.0 / 408.5 142.0 133.0
    三灶学校 10178 洋泾中学 581.5 / 414.0 142.0 131.0
    三灶学校 10180 川沙中学 585.5 / 410.0 138.0 131.0
    黄路学校 10176 进才中学 583.0 / 417.5 144.0 133.0
    黄路学校 10177 建平中学 584.0 / 413.0 142.0 130.0
    黄路学校 10179 南汇中学 587.5 / 411.5 143.0 124.0
    老港中学 10176 进才中学 591.0 / 420.0 145.0 129.0
    老港中学 10177 建平中学 588.0 / 415.0 140.0 133.0
    新港中学 10179 南汇中学 567.0 / 406.5 137.0 128.0
    书院中学 10179 南汇中学 570.5 / 408.5 144.0 130.0
    泥城中学 10177 建平中学 587.5 / 414.5 138.0 138.0
    泥城中学 10179 南汇中学 587.5 / 412.0 139.0 128.0
    彭镇学校 10176 进才中学 589.5 / 422.0 145.0 136.0
    彭镇学校 10178 洋泾中学 588.5 / 414.5 143.0 129.0
    秋萍学校 10176 进才中学 588.5 / 415.0 147.0 127.0
    大团初中 10176 进才中学 587.5 / 418.0 143.0 128.0
    大团初中 10177 建平中学 579.0 / 414.0 142.0 128.0
    大团初中 10178 洋泾中学 573.0 / 403.0 132.0 137.0
    大团初中 10180 川沙中学 570.0 / 403.5 144.0 124.0
    三墩学校 10179 南汇中学 575.0 / 409.0 142.0 127.0
    三墩学校 10180 川沙中学 573.5 / 407.0 141.0 128.0
    万祥学校 10176 进才中学 576.0 / 408.5 144.0 124.0
    万祥学校 10178 洋泾中学 580.5 / 408.0 141.0 134.0
    万祥学校 10179 南汇中学 581.0 / 412.5 148.0 126.0
    石笋中学 10178 洋泾中学 583.5 / 411.5 142.0 128.0
    石笋中学 10179 南汇中学 584.5 / 414.5 136.0 134.0
    石笋中学 10180 川沙中学 573.5 / 411.0 143.0 126.0
    宣桥学校 10179 南汇中学 569.5 / 405.5 138.0 123.0
    坦直中学 10178 洋泾中学 564.5 / 401.5 133.0 127.0
    坦直中学 10179 南汇中学 570.0 / 402.0 138.0 117.0
    航头学校 10178 洋泾中学 581.5 / 412.0 148.0 121.0
    航头学校 10179 南汇中学 582.5 / 411.5 145.0 124.0
    航头学校 10180 川沙中学 585.5 / 412.0 141.0 128.0
    下沙学校 10176 进才中学 582.0 / 415.5 139.0 135.0
    下沙学校 10178 洋泾中学 571.5 / 406.5 147.0 118.0
    下沙学校 10180 川沙中学 577.0 / 408.0 139.0 128.0
    吴迅中学 10176 进才中学 573.0 / 405.0 147.0 128.0
    吴迅中学 10177 建平中学 587.0 / 422.5 142.0 133.0
    傅雷中学 10177 建平中学 599.5 / 424.0 148.0 131.0
    傅雷中学 10178 洋泾中学 584.0 / 416.0 143.0 128.0
    傅雷中学 10180 川沙中学 584.0 / 421.0 141.0 137.0
    澧溪中学 10176 进才中学 590.5 / 416.0 146.0 126.0
    澧溪中学 10177 建平中学 592.5 / 419.0 141.0 132.0
    澧溪中学 10178 洋泾中学 583.5 / 418.5 144.0 132.0
    澧溪中学 10179 南汇中学 578.0 / 406.0 140.0 127.0
    康城学校 10177 建平中学 582.0 / 410.5 139.0 129.0
    康城学校 10178 洋泾中学 580.5 / 412.5 136.0 131.0
    育才学校 10180 川沙中学 573.5 / 401.5 137.0 122.0
    六灶中学 10176 进才中学 587.5 / 418.5 140.0 134.0
    六灶中学 10178 洋泾中学 570.5 / 411.0 134.0 132.0
    光明学校 10176 进才中学 583.0 / 414.5 137.0 131.0
    光明学校 10178 洋泾中学 577.5 / 408.0 134.0 131.0
    光明学校 10179 南汇中学 581.0 / 412.5 140.0 125.0
    光明学校 10180 川沙中学 580.0 / 424.0 148.0 134.0
    东海学校 10178 洋泾中学 563.0 / 407.5 139.0 127.0
    上海中学东校 10176 进才中学 597.0 / 422.0 149.0 127.0
    上海中学东校 10177 建平中学 601.0 / 427.0 146.0 132.0
    上海中学东校 10179 南汇中学 588.0 / 416.0 143.0 130.0
    上海中学东校 10180 川沙中学 588.0 / 417.0 136.0 137.0
    民办尚德实验 10178 洋泾中学 587.5 / 418.0 145.0 128.0
    民办尚德实验 10179 南汇中学 567.5 / 397.0 140.0 124.0
    民办尚德实验 10180 川沙中学 577.5 / 406.0 141.0 123.0
    南汇四中 10176 进才中学 597.0 / 428.0 149.0 135.0
    南汇四中 10178 洋泾中学 583.0 / 412.0 141.0 127.0
    南汇四中 10179 南汇中学 581.0 / 412.0 146.0 125.0
    南汇四中 10180 川沙中学 581.0 / 409.0 141.0 124.0

    强烈建议您使用新浪微博对文章进行评论哦。

    载入中...
    载入中...
    载入中...
    载入中...
    载入中...
    中考上海站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2013名额分配分数线