
同分处理:先比较语数外总分,如相同,再比较数学、语文学科考分进行录取,如再相同,按物理、化学依次比较。
| 2013年上大附中名额分配投档分数线 | |||||
| 校号 | 学校名称 | 最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 
| 1325 | 长江二中 | 578.5 | 405.5 | 140 | 125 | 
| 1340 | 陈伯吹 | 570 | 407.5 | 139 | 129 | 
| 1353 | 大场中学 | 571 | 399 | 144 | 126 | 
| 1352 | 大华中学 | 570.5 | 407 | 140 | 129 | 
| 1348 | 高境三中 | 576 | 407.5 | 138 | 128 | 
| 1361 | 高境四中 | 560.5 | 400.5 | 136 | 125 | 
| 1363 | 共富实验 | 580 | 412 | 135 | 133 | 
| 1318 | 顾村中学 | 589.5 | 419 | 147 | 127 | 
| 1328 | 海滨二中 | 571 | 398.5 | 131 | 123 | 
| 1336 | 和衷中学 | 581.5 | 417 | 141 | 129 | 
| 1319 | 虎林中学 | 571 | 400 | 139 | 126 | 
| 1365 | 华师大实验 | 572.5 | 407.5 | 145 | 128 | 
| 1360 | 交华中学 | 574.5 | 412.5 | 138 | 129 | 
| 1351 | 锦秋学校 | 563 | 402 | 137 | 124 | 
| 1329 | 进修附中 | 576.5 | 416 | 137 | 135 | 
| 1344 | 刘行实验 | 575 | 406.5 | 143 | 125 | 
| 1338 | 罗泾中学 | 585 | 419.5 | 145 | 134 | 
| 1322 | 求真中学 | 580.5 | 408 | 141 | 122 | 
| 1355 | 日日学校 | 562 | 403 | 136 | 120 | 
| 1345 | 上附学校 | 575.5 | 407 | 147 | 122 | 
| 1364 | 上大实验 | 575.5 | 410 | 140 | 132 | 
| 1308 | 上师大罗店 | 553 | |||
| 1333 | 实验学校 | 570 | 408.5 | 142 | 124 | 
| 1321 | 泗塘二中 | 588 | 411.5 | 143 | 123 | 
| 1320 | 泗塘中学 | 576.5 | 408 | 137 | 127 | 
| 1331 | 淞谊中学 | 582 | 409.5 | 141 | 125 | 
| 1343 | 天馨学校 | 573.5 | 403 | 141 | 121 | 
| 1354 | 同洲模范 | 574 | 403 | 135 | 126 | 
| 1327 | 吴淞初级 | 577.5 | 410.5 | 147 | 124 | 
| 1324 | 吴淞二中 | 568.5 | 410.5 | 145 | 127 | 
| 1326 | 吴淞实验 | 587 | 419 | 139 | 135 | 
| 1334 | 新世纪 | 588.5 | 422.5 | 148 | 130 | 
| 1330 | 行知初级 | 573.5 | 407 | 141 | 124 | 
| 1332 | 行知二中 | 578 | 414.5 | 140 | 127 | 
| 1302 | 行知实验 | 586.5 | 412.5 | 137 | 131 | 
| 1306 | 行中中学 | 577 | 412 | 138 | 132 | 
| 1342 | 杨行中学 | 587.5 | 415.5 | 145 | 128 | 
| 1362 | 月浦实验 | 585 | 409.5 | 139 | 129 | 
| 1337 | 月浦中学 | 588.5 | 417.5 | 143 | 129 | 
同分处理:先比较语数外总分,如相同,再比较数学、语文学科考分进行录取,如再相同,按物理、化学依次比较。
点击下一页查看行知中学名额分配