根据沪教委基〔2013〕19号文件精神,现将2013年上海市民办高中最低投档控制分数线予以公布:
根据沪教委基〔2013〕19号文件精神,现将2013年上海市民办高中最低投档控制分数线予以公布:
序号 | 区县名称 | 学校代码 | 学校名称 | 最低控分线 |
1 | 徐汇区 | 10397 | 西南位育中学 | 523 |
2 | 10613 | 民办西南高级中学 | 523 | |
3 | 10616 | 西南模范中学 | 523 | |
4 | 长宁区 | 10619 | 民办新虹桥中学 | 523 |
5 | 普陀区 | 10349 | 上海桐柏高级中学 | 523 |
6 | 10629 | 民办进华中学 | 537 | |
7 | 10639 | 培佳双语学校 | 545 | |
8 | 闸北区 | 10324 | 上海田家炳中学 | 538 |
9 | 10607 | 上海市民办新和中学 | 530 | |
10 | 10642 | 民办风范中学 | 527 | |
11 | 10643 | 民办扬波中学 | 523 | |
12 | 虹口区 | 10653 | 民办迅行中学 | 541 |
13 | 10654 | 民办汇民高级中学 | 538 | |
14 | 10656 | 民办瑞虹高级中学 | 529 | |
15 | 10657 | 上海外国语大学第一实验学校 | 563 | |
16 | 杨浦区 | 10665 | 民办东光明中学 | 536 |
17 | 10669 | 上海控江中学附属民办学校 | 532 | |
18 | 闵行区 | 10398 | 文来中学 | 523 |
19 | 10673 | 闵教院附中 | 523 | |
20 | 10674 | 上海协和双语高级中学 | 523 | |
21 | 10677 | 民办文绮中学 | 523 | |
22 | 10678 | 上海燎原高级中学 | 523 | |
23 | 10679 | 闵行区教科实验学校 | 523 | |
24 | 宝山区 | 10627 | 同洲模范学校 | 523 |
25 | 10683 | 建峰职业技术学院附属中学 | 523 | |
26 | 10684 | 上海民办行中中学 | 523 | |
27 | 嘉定区 | 10686 | 民办远东学校 | 520 |
28 | 浦东新区 | 10693 | 民办民远高级中学 | 516 |
29 | 10694 | 民办常青高级中学 | 519 | |
30 | 10695 | 民办育辛高级中学 | 518 | |
31 | 10697 | 民办金苹果学校 | 516 | |
32 | 10698 | 民办弘德学校 | 516 | |
33 | 10699 | 民办东方世纪学校 | 516 | |
34 | 10702 | 民办丰华高级中学 | 517.5 | |
35 | 10704 | 民办平和学校 | 589 | |
36 | 10705 | 民办中芯学校 | 531 | |
37 | 10718 | 民办上海工商外国语职业学校 | 516 | |
38 | 10719 | 上海师范大学附属第二外国语学校 | 516 | |
39 | 10721 | 民办尚德实验学校 | 523 | |
40 | 金山区 | 10709 | 民办交大南洋中学 | 518 |
41 | 松江区 | 10713 | 松江九峰实验学校 | 548 |
42 | 10715 | 上海外国语大学西外外国语中学 | 523 | |
43 | 奉贤区 | 10723 | 民办奉浦学校 | 513 |
44 | 崇明县 | 10728 | 上海民办民一中学 | 506 |
按照公布的招生计划和填报志愿的考生成绩,各民办高中学校的实际录取分数线按序投档,自然形成。