2012-07-15 16:23:37
2012年上海市青浦区中高职贯通、中专、技校、职校投档分数线
文章作者:青浦区教育
2012年上海市青浦区中专投档分数线
招生学校代码 | 招生学校简称 | 投档分类 | 备注 | 投档计划数 | 实际投档数 | 投档分数线 | 投档资格线 |
20101 | 商业会计 | 本市中专 | 43 | 43 | 487.5 | 350 | |
20402 | 震旦护理 | 本市中专 | 3 | 3 | 474 | 350 | |
20403 | 震旦金融 | 本市中专 | 2 | 2 | 497 | 350 | |
20404 | 震旦邮轮 | 本市中专 | 1 | 1 | 469.5 | 350 | |
20405 | 震旦幼保 | 本市中专 | 2 | 2 | 473 | 350 | |
20406 | 震旦国商 | 本市中专 | 3 | 3 | 486.5 | 350 | |
20601 | 城建市政 | 本市中专 | 6 | 5 | 402.5 | 350 | |
20605 | 城建城镇 | 本市中专 | 1 | 1 | 544.5 | 350 | |
20607 | 城建造价 | 本市中专 | 1 | 1 | 482.5 | 350 | |
20706 | 市东护理 | 本市中专 | 女 | 2 | 2 | 519 | 350 |
20708 | 市东康复 | 本市中专 | 2 | 2 | 515.5 | 350 | |
20801 | 民航运输 | 本市中专 | 男 | 2 | 2 | 507.5 | 350 |
20801 | 民航运输 | 本市中专 | 女 | 3 | 3 | 483 | 350 |
20802 | 民航维修 | 本市中专 | 男 | 2 | 2 | 520.5 | 350 |
20901 | 工商商外 | 本市中专 | 6 | 6 | 513 | 350 | |
20903 | 工商数控 | 本市中专 | 2 | 2 | 354 | 350 | |
21001 | 新侨机电 | 本市中专 | 4 | 1 | 454 | 350 | |
21002 | 新侨会展 | 本市中专 | 4 | 1 | 469 | 350 | |
21004 | 新侨助理 | 本市中专 | 3 | 1 | 417.5 | 350 | |
21005 | 新侨商贸 | 本市中专 | 4 | 3 | 464 | 350 | |
21006 | 新侨信息 | 本市中专 | 4 | 4 | 428 | 350 | |
21202 | 工业制造 | 本市中专 | 9 | 5 | 407 | 350 | |
21205 | 工业质检 | 本市中专 | 2 | 1 | 489 | 350 | |
21302 | 材料数控 | 本市中专 | 10 | 1 | 423 | 350 | |
21303 | 数字媒体 | 本市中专 | 5 | 1 | 518.5 | 350 | |
21304 | 材料装饰 | 本市中专 | 5 | 2 | 451 | 350 | |
21901 | 公用电气 | 本市中专 | 1 | 1 | 505.5 | 350 | |
21904 | 公用交通 | 本市中专 | 1 | 1 | 516 | 350 | |
21906 | 公用物流 | 本市中专 | 1 | 1 | 481 | 350 | |
21907 | 公用汽修 | 本市中专 | 1 | 1 | 459.5 | 350 | |
21908 | 公用燃气 | 本市中专 | 1 | 1 | 506.5 | 350 | |
22205 | 信息物流 | 本市中专 | 2 | 2 | 468 | 350 | |
22207 | 信息媒体 | 本市中专 | 3 | 1 | 407.5 | 350 | |
22208 | 信息网络 | 本市中专 | 2 | 2 | 490 | 350 | |
22209 | 信息电子 | 本市中专 | 3 | 2 | 404.5 | 350 | |
22210 | 信息珠宝 | 本市中专 | 1 | 1 | 483.5 | 350 | |
22502 | 经管数媒 | 本市中专 | 1 | 1 | 436.5 | 350 | |
22505 | 经管银行 | 本市中专 | 1 | 1 | 520.5 | 350 | |
22508 | 经管商英 | 本市中专 | 1 | 1 | 513.5 | 350 | |
22509 | 经管商日 | 本市中专 | 2 | 2 | 502 | 350 | |
22510 | 经管图书 | 本市中专 | 1 | 1 | 511.5 | 350 | |
22511 | 经管动漫 | 本市中专 | 2 | 2 | 509 | 350 | |
22701 | 商校财经 | 本市中专 | 20 | 20 | 461 | 350 | |
22905 | 贸易会计 | 本市中专 | 6 | 2 | 403 | 350 | |
22906 | 贸易商贸 | 本市中专 | 2 | 2 | 514.5 | 350 | |
22907 | 贸易网络 | 本市中专 | 2 | 1 | 409 | 350 | |
23302 | 交医口腔 | 本市中专 | 1 | 1 | 520 | 350 | |
23303 | 交医检验 | 本市中专 | 1 | 1 | 516 | 350 | |
23603 | 科技制冷 | 本市中专 | 4 | 2 | 455 | 350 | |
23606 | 科技信息 | 本市中专 | 3 | 3 | 447 | 350 | |
23607 | 科技财经 | 本市中专 | 17 | 12 | 358 | 350 | |
23702 | 园林规划 | 本市中专 | 3 | 3 | 443 | 350 | |
23703 | 园林造景 | 本市中专 | 1 | 1 | 422.5 | 350 | |
24101 | 建工施工 | 本市中专 | 6 | 1 | 472.5 | 350 | |
24102 | 建工造价 | 本市中专 | 6 | 4 | 491.5 | 350 | |
24104 | 建工园林 | 本市中专 | 2 | 1 | 388 | 350 | |
24105 | 建工数控 | 本市中专 | 2 | 1 | 405.5 | 350 | |
24106 | 建工航空 | 本市中专 | 4 | 4 | 510.5 | 350 | |
24107 | 建工商务 | 本市中专 | 3 | 1 | 469.5 | 350 | |
24201 | 西南建筑 | 本市中专 | 2 | 2 | 466 | 350 | |
24202 | 西南造价 | 本市中专 | 2 | 1 | 515.5 | 350 | |
24203 | 西南楼宇 | 本市中专 | 2 | 1 | 430 | 350 | |
24204 | 西南信息 | 本市中专 | 3 | 3 | 450 | 350 | |
24205 | 西南财贸 | 本市中专 | 11 | 11 | 477 | 350 | |
24303 | 燎原美术 | 本市中专 | 1 | 1 | 424.5 | 350 | |
24402 | 电力输电 | 本市中专 | 男 | 2 | 2 | 433.5 | 350 |
24403 | 电力发电 | 本市中专 | 男 | 2 | 1 | 450 | 350 |
24403 | 电力发电 | 本市中专 | 女 | 1 | 1 | 457.5 | 350 |
25001 | 交通交通 | 本市中专 | 44 | 10 | 390 | 350 | |
25002 | 交通物流 | 本市中专 | 3 | 1 | 423 | 350 | |
25107 | 流通航空 | 本市中专 | 2 | 2 | 483.5 | 350 | |
25109 | 流通报关 | 本市中专 | 2 | 2 | 436 | 350 | |
25110 | 市场营销 | 本市中专 | 2 | 1 | 416.5 | 350 | |
25301 | 大众机电 | 本市中专 | 10 | 8 | 351 | 350 | |
25302 | 大众数控 | 本市中专 | 11 | 10 | 396 | 350 | |
25304 | 大众加工 | 本市中专 | 6 | 4 | 390.5 | 350 | |
25305 | 大众汽修 | 本市中专 | 4 | 4 | 483 | 350 | |
25306 | 大众计应 | 本市中专 | 2 | 1 | 439 | 350 | |
25307 | 大众幼保 | 本市中专 | 女 | 2 | 2 | 484 | 350 |
25308 | 大众会计 | 本市中专 | 4 | 4 | 466.5 | 350 | |
25309 | 大众文秘 | 本市中专 | 3 | 1 | 511 | 350 | |
25401 | 行政信息 | 本市中专 | 6 | 6 | 413.5 | 350 | |
25402 | 行政会计 | 本市中专 | 16 | 16 | 414 | 350 | |
25403 | 行政秘书 | 本市中专 | 18 | 13 | 393 | 350 | |
25502 | 工艺设计 | 本市中专 | 1 | 1 | 510.5 | 350 | |
25801 | 海运机电 | 本市中专 | 3 | 2 | 360 | 350 | |
25802 | 海运船舶 | 本市中专 | 男 | 2 | 1 | 451.5 | 350 |
25804 | 海运物流 | 本市中专 | 4 | 4 | 381.5 | 350 | |
25805 | 海运集箱 | 本市中专 | 2 | 1 | 498.5 | 350 | |
25901 | 二轻信息 | 本市中专 | 17 | 13 | 368.5 | 350 | |
25902 | 二轻休闲 | 本市中专 | 3 | 1 | 358.5 | 350 | |
25903 | 二轻商贸 | 本市中专 | 17 | 14 | 401 | 350 | |
25904 | 二轻烹饪 | 本市中专 | 3 | 1 | 422.5 | 350 | |
25905 | 二轻工美 | 本市中专 | 2 | 1 | 500.5 | 350 | |
26006 | 医药中外 | 本市中专 | 4 | 4 | 501 | 350 | |
26007 | 医药药剂 | 本市中专 | 14 | 14 | 486.5 | 350 | |
26008 | 医药检验 | 本市中专 | 10 | 10 | 491 | 350 | |
26101 | 环境资源 | 本市中专 | 16 | 16 | 413.5 | 350 | |
26102 | 环境机电 | 本市中专 | 男 | 2 | 1 | 367 | 350 |
26201 | 航空安检 | 本市中专 | 4 | 4 | 513 | 450 | |
26203 | 航空文秘 | 本市中专 | 2 | 2 | 510.5 | 450 | |
26401 | 石化综1 | 本市中专 | 6 | 5 | 369 | 350 | |
26402 | 石化综2 | 本市中专 | 14 | 4 | 403.5 | 350 | |
26502 | 食品检测 | 本市中专 | 6 | 5 | 396.5 | 350 | |
26601 | 农校果蔬 | 本市中专 | 5 | 5 | 381 | 350 | |
26602 | 农校园林 | 本市中专 | 4 | 4 | 473.5 | 350 | |
26709 | 城市计应 | 本市中专 | 2 | 2 | 435 | 350 | |
26712 | 城市电气 | 本市中专 | 2 | 1 | 441 | 350 | |
26713 | 城市数控 | 本市中专 | 2 | 2 | 507 | 350 | |
26714 | 城市模具 | 本市中专 | 2 | 1 | 464 | 350 | |
26715 | 城市会计 | 本市中专 | 1 | 1 | 457 | 350 | |
26901 | 工商财经 | 本市中专 | 156 | 156 | 431 | 350 | |
26902 | 工商商管 | 本市中专 | 36 | 28 | 350 | 350 | |
26903 | 工商数控 | 本市中专 | 116 | 116 | 391 | 350 | |
26904 | 工商机械 | 本市中专 | 22 | 12 | 352 | 350 | |
26905 | 工商模具 | 本市中专 | 26 | 8 | 368 | 350 | |
26906 | 工商旅游 | 本市中专 | 95 | 28 | 351 | 350 | |
26907 | 工商园艺 | 本市中专 | 21 | 3 | 385 | 350 | |
26908 | 工商烹饪 | 本市中专 | 20 | 10 | 351 | 350 | |
26909 | 工商信息 | 本市中专 | 60 | 38 | 352 | 350 | |
26910 | 工商网络 | 本市中专 | 36 | 12 | 435 | 350 | |
26911 | 工商电子 | 本市中专 | 60 | 3 | 371 | 350 | |
26912 | 工商电气 | 本市中专 | 33 | 7 | 378.5 | 350 | |
27001 | 房地房产 | 本市中专 | 10 | 4 | 449.5 | 350 | |
27002 | 房地造价 | 本市中专 | 10 | 6 | 387 | 350 | |
27003 | 房地装饰 | 本市中专 | 10 | 4 | 373.5 | 350 | |
27004 | 房地物业 | 本市中专 | 10 | 1 | 498.5 | 350 | |
27401 | 电子加工 | 本市中专 | 2 | 1 | 512 | 350 |
来源: 青浦区教育