2012-07-16 10:08:42
2012年长宁区中考投档分数线
文章作者:长宁教育
根据上海市教育委员会沪教委基[2012]20号、上海市教育委员会沪教委基[2012]23号和长教[2012]28号文件规定:区招考中心按学校招生计划、录取总分从高分到低分择优录取。录取总分相同时,比较其语文、数学、外语3科总分;若再无法区分时,依次比较数学、语文单科考分进行录取。
学校编号 | 学校名称 | 最低投档分数线 | 同分比较 |
10124 | 延安中学 | 583.5 | |
10125 | 市三女中 | 572 | 语数外总分:405.5;数学:132 |
10310 | 天山中学 | 568 | 语数外总分:410 |
10311 | 复旦中学 | 562.5 | 语数外总分:400 |
10312 | 建青实验 | 559 | 语数外总分:393;数学:143 |
10313 | 华政附属 | 554.5 | 语数外总分:396.5 |
10317 | 仙霞高中 | 550.5 | 语数外总分:388.5数学:133 |
10426 | 西郊学校 | 545.5 | |
10619 | 新虹桥 | 529.5 | |
10144 | 回民中学 | 568 | |
10398 | 文来中学 | 564.5 | |
10674 | 协和双语 | 549 | |
10678 | 燎原学校 | 546 | |
10683 | 建峰中学 | 529 | 语数外总分:378 |
10693 | 民远高中 | 528 | 语数外总分:378.5 |
10694 | 常青高中 | 537 | |
10695 | 育辛高中 | 518.5 | |
10697 | 金苹果 | 529 | |
10698 | 弘德学校 | 517 | |
10702 | 丰华高中 | 520 | |
10709 | 交大南洋 | 527 | |
10715 | 上外西外 | 548 | |
10718 | 工商外语 | 528 | |
10719 | 上师二外 | 543 | |
10721 | 尚德实验 | 553 | |
10728 | 民一中学 | 517.5 | |
10905 | 长乐霍尔 | 532.5 | |
10910 | 紫竹园 | 541 | |
10938 | 东辉高中 | 531 | 语数外总分:374 |
19813 | 上戏附中 | 534.5 | |
19437 | 上音安师 | 527 |
长宁区教育招生考试中心
2012.7.15
来源: 长宁教育