

上课时间 |
教学点 | 教师 | 学科 |
| 长宁区北渔路服务中心 | |||
| 周日上8:30-11:30 | 北新泾北渔路教学点 | 成康达 | 数学 |
| 长宁区天山路服务中心 | |||
| 周六上8:30-11:30 | 长宁区天山路教学点 | 杨帅 | 数学 |
| 周六上8:30-11:30 | 长宁区天山路教学点 | 马赫 | 数学 |
| 周六上8:30-11:30 | 长宁区天山路教学点 | 吴斌 | 数学 |
| 周六晚18:00-21:00 | 长宁区天山路教学点 | 延小兵/冯春海 | 数学 |
| 周六晚18:00-21:00 | 长宁区天山路教学点 | 祁广春 | 数学 |
| 周六晚18:00-21:00 | 长宁区天山路教学点 | 吴斌 | 数学 |
| 周六下13:00-16:00 | 长宁区天山路教学点 | 马赫 | 数学 |
| 周六下13:00-16:00 | 长宁区天山路教学点 | 吴斌 | 数学 |
| 周日上8:30-11:30 | 长宁区天山路教学点 | 马赫 | 数学 |
| 周日上8:30-11:30 | 长宁区天山路教学点 | 郑华卿 | 数学 |
| 周日上8:30-11:30 | 长宁区天山路教学点 | 祁广春 | 数学 |
| 周日上8:30-11:30 | 长宁区天山路教学点 | 赵东升 | 数学 |
| 周日晚18:00-21:00 | 长宁区天山路教学点 | 苏喆 | 数学 |
| 周日晚18:00-21:00 | 长宁区天山路教学点 | 成康达 | 数学 |
| 周日下13:00-16:00 | 长宁区天山路教学点 | 赵东升 | 数学 |
| 周日下13:00-16:00 | 长宁区天山路教学点 | 王申 | 数学 |
| 周五晚18:00-21:00 | 长宁区天山路教学点 | 成康达 | 数学 |
| 周五晚18:00-21:00 | 长宁区天山路教学点 | 冯春海 | 数学 |
| 虹口区花园路服务中心 | |||
| 周六上8:30-11:30 | 虹口花园路教学点 | 王申 | 数学 |
| 周六晚18:00-21:00 | 虹口花园路教学点 | 王申 | 数学 |
| 周六晚18:00-21:00 | 虹口花园路教学点 | 赵仙童 | 数学 |
| 周六晚18:00-21:00 | 虹口花园路教学点 | 吉祥 | 数学 |
| 周日上8:30-11:30 | 虹口花园路教学点 | 冯春海 | 数学 |
| 周日下13:00-16:00 | 虹口花园路教学点 | 冯春海 | 数学 |
| 黄浦区北海路服务中心 | |||
| 周六上8:30-11:30 | 黄浦区北海路教学点 | 苏喆 | 数学 |
| 周六上8:30-11:30 | 黄浦区北海路教学点 | 成康达 | 数学 |
| 周六晚18:00-21:00 | 黄浦区北海路教学点 | 郑巍/林达 | 数学 |
| 周六晚18:00-21:00 | 黄浦区北海路教学点 | 苏喆 | 数学 |
| 周六下13:00-16:00 | 黄浦区北海路教学点 | 延小兵 | 数学 |
| 周六下13:00-16:00 | 黄浦区北海路教学点 | 成康达 | 数学 |
| 周六下13:00-16:00 | 黄浦区北海路教学点 | 赵东升 | 数学 |
| 周日上8:30-11:30 | 黄浦区北海路教学点 | 王申 | 数学 |
| 周日上8:30-11:30 | 黄浦区北海路教学点 | 苏喆 | 数学 |
| 周日上8:30-11:30 | 黄浦区北海路教学点 | 吴斌 | 数学 |
| 周日晚18:00-21:00 | 黄浦区北海路教学点 | 林达 | 数学 |
| 周日下13:00-16:00 | 黄浦区北海路教学点 | 吴斌 | 数学 |
| 周五晚18:00-21:00 | 黄浦区北海路教学点 | 苏喆 | 数学 |
| 卢湾区斜土路服务中心 | |||
| 周六上8:30-11:30 | 卢湾区斜土路教学点 | 冯春海 | 数学 |
| 周六晚18:00-21:00 | 卢湾区斜土路教学点 | 刘国杰 | 数学 |
| 周六下13:00-16:00 | 卢湾区斜土路教学点 | 冯春海 | 数学 |
| 周日上8:30-11:30 | 卢湾区斜土路教学点 | 岳滨楠 | 数学 |
















