代码 | 学校 | 公费线 | 同分比较 | |
择校线 | 语数外 | |||
10125 | 市三女子 | 583 | ||
70125 | 市三女子 | 579.5 | 408 | |
10124 | 延安中学 | 589.5 | ||
70124 | 延安中学 | 585.5 | ||
10311 | 复旦中学 | 561 | ||
70311 | 复旦中学 | 570 | 400 | |
10310 | 天山中学 | 572 | ||
70310 | 天山中学 | 571.5 | 400.5 | |
10312 | 建青实验 | 568 | ||
70312 | 建青实验 | 567 | 402 | |
10424 | 番禺中学 | 560.5 | ||
70424 | 番禺中学 | 559.5 | 391 | |
10426 | 西郊学校 | 554 | ||
70426 | 西郊学校 | 552.5 | 390.5 | |
10425 | 仙霞高中 | 557.5 | ||
70425 | 仙霞高中 | 556.5 | 394.5 | |
10619 | 新虹桥高中 | 540 |
--------------------------------------------------------------------------------
今日中考网推荐:网友热议:中考体育是否应该取消
今日奥数网推荐:小升初竞赛班通行证让你畅通无阻
今日英语网推荐:历年四星口语考试Free Talk试题搜集
今日社区推荐:E度教育社区『家长交流QQ群』大汇总