校号 | 校名 | 最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 |
10201 | 上大附中 | 573 | 404 | 148 | 113.5 |
10167 | 行知中学 | 581.5 | 405.5 | 142 | 117.5 |
10168 | 吴淞中学 | 577.5 | 407 | 140 | 125 |
10341 | 罗店中学 | 557 | 386.5 | 133 | 123.5 |
10480 | 宝山中学 | 556 | 393 | 136 | 122.5 |
10481 | 通河中学实验班 | 552 | 399.5 | 134 | 129 |
10482 | 行知实验实验班 | 551.5 | 396.5 | 138 | 121.5 |
10483 | 淞浦高中实验班 | 543 | 379 | 136 | 110.5 |
10485 | 顾村中学实验班 | 559 | 391.5 | 136.5 | 125.5 |
10486 | 高境一中实验班 | 548 | 391 | 133 | 122 |
10571 | 横沙中学 | 517.5 | 378 | 136.5 | 113.5 |
10487 | 和衷高中实验班 | 545.5 | 376.5 | 139.5 | 107 |
10684 | 行中中学实验班 | 523.5 | 365 | 133 | 115 |
10834 | 同洲模范 | 520.5 | 369 | 132 | 123 |
10683 | 建峰高中 | 513 | 365 | 122.5 | 109 |
10580 | 宝山普通 | 549.5 | 387 | 129.5 | 125 |
10581 | 通河普通 | 539 | 379 | 136 | 115 |
10582 | 行实普通 | 539 | 378.5 | 125 | 118.5 |
10583 | 淞浦普通 | 529 | 369.5 | 129.5 | 112 |
10585 | 顾村普通 | 545.5 | 384.5 | 140 | 119 |
10586 | 高境普通 | 538.5 | 372 | 130 | 113.5 |
10587 | 和衷普通 | 535 | 375 | 124 | 113 |
10784 | 行中普通 | 517.5 | 362 | 113.5 | 119.5 |
70201 | 上大附中(择校生 | 569.5 | 403 | 140.5 | 129 |
70167 | 行知中学(择校生 | 572.5 | 402.5 | 139.5 | 123.5 |
70168 | 吴淞中学(择校生 | 572.5 | 406 | 142 | 130.5 |
70341 | 罗店中学(择校生 | 553.5 | 392.5 | 135 | 125.5 |
70480 | 宝山中学实验班择 | 552.5 | 390 | 137 | 121.5 |
70481 | 通河中学实验班择 | 550 | 377 | 128 | 115.5 |
70482 | 行知实验实验班择 | 549.5 | 382.5 | 136 | 114.5 |
70483 | 淞浦高中实验班择 | 541.5 | 386.5 | 130 | 122 |
70485 | 顾村中学实验班择 | 555.5 | 382 | 143.5 | 109 |
70486 | 高境一中实验班择 | 546.5 | 393 | 127.5 | 126 |
70571 | 横沙中学(择校生 | 510 | |||
70487 | 和衷实验班(择校 | 543.5 | 379 | 131 | 113.5 |
70580 | 宝山普通(择校生 | 549 | 386.5 | 144 | 113.5 |
70581 | 通河普通(择校生 | 536.5 | 369.5 | 128 | 115.5 |
70582 | 行实普通(择校生 | 537.5 | 373.5 | 135 | 110.5 |
70583 | 淞浦普通(择校生 | 526.5 | 377.5 | 136 | 112.5 |
70585 | 顾村普通(择校生 | 543.5 | 376 | 145 | 107.5 |
70587 | 和衷中学(择校生 | 533 | 374 | 132.5 | 122.5 |
70586 | 高境一中(择校生 | 534 | 377.5 | 128.5 | 120.5 |
10648 | 田家炳中学 | 544 | 380 | 130 | 123 |
10652 | 新江湾 | 530 | 371.5 | 135 | 118 |
10654 | 汇民高中 | 525 | |||
10656 | 瑞虹高中 | 520 | |||
10657 | 上外第一实验学校 | 550 | |||
10709 | 交大南洋 | 500 | |||
10715 | 上外西校 | 530 | |||
10721 | 尚德实验 | 530 | |||
10723 | 上海民办奉浦学校 | 505.5 | 356.5 | 128 | 118 |
10630 | 震旦中学 | 515 | |||
10698 | 牧羊人学校 | 510 | |||
10719 | 上师大附属第二外 | 508.5 | 357.5 | 123.5 | 114 |
10718 | 工商附中 | 529.5 | 372.5 | 130 | 121 |
10691 | 上外实验学校 | 531 | 370.5 | 109.5 | 121.5 |
10924 | 上海市商业学校 | 530.5 | 367 | 125.5 | 108.5 |
10685 | 鸿文职校 | 510 | |||
10318 | 曹杨中学 | 573 | 402 | 138.5 | 121.5 |
10438 | 甘泉中学 | 553.5 | 389 | 138.5 | 115.5 |
注:同分处理:先比较语、数、外三科总分,如相同,再依次比较其数学、语文学科考分进行录取。
--------------------------------------------------------------------------------
今日中考网推荐:网友热议:中考体育是否应该取消
今日奥数网推荐:小升初竞赛班通行证让你畅通无阻
今日英语网推荐:历年四星口语考试Free Talk试题搜集
今日社区推荐:E度教育社区『家长交流QQ群』大汇总