|
2009年长宁区零志愿录取分数线 |
|||
| 代码 | 学校 | 同分比较 | |
| 录取总分 | 语数外总分 | ||
| 00101 | 格致中学 | 601.5 | |
| 00103 | 上外大境中 | 591.5 | |
| 00116 | 南洋模范中学 | 602 | |
| 00117 | 位育中学 | 592.5 | |
| 00130 | 市西中学 | 595.5 | |
| 00129 | 育才中学 | 586 | |
| 00137 | 宜川中学 | 584.5 | |
| 00136 | 晋元高级中 | 593.5 | |
| 00144 | 回民中学 | 588 | |
| 00159 | 同济一附中 | 583.5 | |
| 00164 | 闵行中学 | 582.5 | |
| 00163 | 七宝中学 | 592 | 419 |
| 00167 | 行知中学 | 584.5 | |
| 00171 | 嘉定一中 | 593 | |
| 00178 | 洋泾中学 | 583 | |
| 00177 | 建平中学 | 592.5 | |
| 00184 | 金山中学 | 586.5 | |
| 00187 | 松江二中 | 585.5 | 418 |
| 00190 | 青浦高级中 | 591 | |
| 00114 | 上海中学 | 601.5 | |
| 00115 | 上师大附中 | 597.5 | |
| 00175 | 华师大二附 | 598.5 | 425.5 |
| 00155 | 复旦附中 | 599.5 | |
| 00156 | 交大附中 | 598.5 | |



