2009年闸北区中招高中录取分数线 | |||||
代码 | 简称 | 控分线 | 录取总分 | 语数外 | 数学 |
10142 | 新中中学 | 540 | 579.5 | 411.5 | 145.0 |
10143 | 市北中学 | 540 | 592.0 | 424.0 | |
10144 | 回民中学 | 540 | 567.5 | 400.0 | |
10145 | 六十中学 | 540 | 575.0 | 410.0 | 145.0 |
10302 | 久隆模范 | 540 | 570.0 | 400.0 | |
10320 | 风华中学 | 540 | 583.0 | 414.0 | |
10321 | 八中新校 | 540 | 565.5 | 403.0 | |
10322 | 彭浦中学 | 540 | 569.0 | 398.5 | 139.0 |
10447 | 上大市北 | 540 | 556.5 | 393.5 | |
10449 | 向东中学 | 540 | 562.5 | 397.5 | |
10630 | 震旦中学 | 535 | 537.5 | 395.0 | |
10642 | 风范中学 | 545 | 545.0 | ||
10643 | 扬波中学 | 540 | 540.0 | ||
10648 | 田家炳 | 550 | 550.0 | ||
10654 | 汇民高中 | 542 | 542.5 | ||
10656 | 瑞虹中学 | 540 | 541.5 | ||
10657 | 上外一实 | 565 | 569.0 | ||
10678 | 燎原学校 | 540 | 541.5 | ||
10683 | 建峰中学 | 535 | 538.5 | 382.0 | |
10698 | 牧阳人 | 535 | 536.5 | 380.0 | |
10699 | 东方世纪 | 533 | 536.5 | ||
10702 | 丰华高中 | 536 | 548.5 | ||
10709 | 交大南洋 | 535 | 537.5 | ||
10715 | 上外西校 | 550 | 558.0 | ||
10721 | 尚德实验 | 545 | 545.5 | ||
10726 | 中华高中 | 510 | 538.5 | ||
10924 | 商业学校 | 540 | 545.0 | 382.0 | |
19813 | 上戏附中 | 540 | 551.0 | 388.0 | |
19819 | 安师实验 | 540 | 549.5 | ||
70142 | 新中择 | 540 | 578.5 | 408.0 | |
70143 | 市北择 | 540 | 589.0 | 417.0 | |
70144 | 回民择 | 540 | 565.5 | 398.5 | |
70145 | 六十择 | 540 | 573.5 | 408.5 | |
70320 | 风华择 | 540 | 581.5 | 412.5 | |
70321 | 八中择 | 540 | 564.5 | 406.0 | |
70322 | 彭浦择 | 540 | 567.5 | 401.0 | |
70447 | 上大择 | 540 | 554.0 | 389.0 | |
70449 | 向东择 | 540 | 561.0 | 401.5 |
晚上看到网友的评论,对闸北的信息真实性表示怀疑,不过此信息确实为官方公布,请网友不要再恶意猜测攻击,看到某些网友的评论小编心里也为他难过,不过中考确实只是一个小小的关卡,还希望这位网友能够重新振作起来。努力的路还很长。
附上闸北分数线的来源:http://www.zb.edu.sh.cn/Disp.Aspx?ID=43370&ClassID=1