| 2009年普陀区普通高中录取分数线 | |||
| 代码 | 学校简称 | 最低分 | 备 注 |
| 10135 | 二中 | 590 | 589.5分的考生,语数外总分为415.5分及以上的也同时录取。 |
| 10136 | 晋元 | 586 | 585.5分的考生,语数外总分为416.5分及以上的也同时录取。 |
| 10137 | 宜川 | 579 | 578.5分的考生,语数外总分为411.5分及以上的也同时录取。 |
| 10318 | 曹杨 | 574 | 573.5分的考生,符合以下任一条件的也同时录取。1、语数外总分大于402.5分;2、语数外总分为402.5分的考生其数学必须达135.0分。 |
| 10436 | 同济二附中 | 571.5 | 571.0分的考生,语数外总分为399.5分及以上的也同时录取。 |
| 10438 | 甘泉(英语) | 569 | 568.5分的考生,符合以下任一条件的也同时录取。1、语数外总分大于400.5分;2、语数外总分为400.5分的考生其数学必须达137.0分。 |
| 11438 | 甘泉(日语) | 540.5 | 限招甘泉外国语中学初三日语班学生。 |
| 10441 | 长征 | 567 | 566.5分的考生,符合以下任一条件的也同时录取。1、语数外总分大于402.0分;2、语数外总分为402.0分的考生其数学必须达141.0分。 |
| 10437 | 上音实验(普高) | 561 | 560.5分的考生,语数外总分为394.5分及以上的也同时录取。 |
| 19819 | 上音实验(艺术类) | 547.5 | 只招收经学校艺术特长测试合格的考生。 |
| 10439 | 真如 | 563.5 | 563.0分的考生,符合以下任一条件的也同时录取。1、语数外总分大于395.0分;2、语数外总分为395.0分的考生其数学必须达144.0分。 |
| 10442 | 桃浦 | 559 | 558.5分的考生,语数外总分为403.0分及以上的也同时录取。 |
| 10443 | 曹杨九中 | 招收区体教结合领导小组批准的体育特长生。 | |
| 70135 | 二中(择) | 587 | 586.5分的考生,符合以下任一条件的也同时录取。1、语数外总分大于418.5分;2、语数外总分为418.5分的考生其数学必须达149.0分。 |
| 70136 | 晋元(择) | 583.5 | 583.0分的考生,语数外总分为414.5分及以上的也同时录取。 |
| 70137 | 宜川(择) | 577 | 576.5分的考生,符合以下任一条件的也同时录取。1、语数外总分大于409.5分;2、语数外总分为409.5分的考生其数学必须达143.0分。 |
| 70318 | 曹杨(择) | 572 | 571.5分的考生,语数外总分为407.5分及以上的也同时录取。 |
| 70436 | 同济二附中(择) | 570.5 | 570.0分的考生,符合以下任一条件的也同时录取。1、语数外总分大于403.0分;2、语数外总分为403.0分的考生其数学必须达140.0分。 |
| 70437 | 上音实验(择) | 558 | 557.5分的考生,语数外总分为399.5分及以上的也同时录取。 |
| 70438 | 甘泉英语(择) | 568.5 | 568.0分的考生,语数外总分为404.0分及以上的也同时录取。 |
| 70441 | 长征(择) | 566 | 565.5分的考生,语数外总分为404.5分及以上的也同时录取。 |
| 70442 | 桃浦(择) | 556 | 555.5分的考生,语数外总分为401.0分及以上的也同时录取。 |
| 10637 | 桐柏(普高) | 550 | |
| 11637 | 桐柏(美术) | 562 | |
| 10629 | 进华 | 550.5 | |
| 10630 | 震旦 | 544.5 | 544.0分的考生,语数外总分为387.0分及以上的也同时录取。 |
| 10631 | 侨华 | 550 | |
| 10639 | 培佳双语 | 564 | 563.5分的考生,符合以下任一条件的也同时录取。1、语数外总分大于398.5分;2、语数外总分为398.5分的考生其数学必须达142.0分。 |
| 10306 | 五爱 | 570.5 | 570.0分的考生,语数外总分为403.0分及以上的也同时录取。 |
| 10905 | 长乐高 | 545 | |
| 10938 | 东辉高 | 555.5 | |
| 19813 | 上戏附中(艺术类) | 属艺术特色学校,只招收经学校艺术特长测试合格的考生,在学校确定的560分控制线上无考生录取。 | |
| 10603 | 锦绣园 | 536.5 | |
| 10642 | 风范 | 548.5 | 548.0分的考生,语数外总分为385.5分及以上的也同时录取。 |
| 10643 | 扬波 | 549 | |
| 10654 | 汇民 | 543.5 | |
| 10656 | 瑞虹 | 542 | |
| 10657 | 上外第一实验 | 579 | |
| 10678 | 燎原 | 545 | |
| 10683 | 建峰 | 549.5 | |
| 10684 | 行中 | 543.5 | |
| 10691 | 上外实验 | 547.5 | 547.0分的考生,语数外总分为385.5分及以上的也同时录取。 |
| 10693 | 民远 | 546.5 | |
| 10697 | 金苹果 | 在535分控制线上无考生录取。 | |
| 10698 | 牧阳人 | 542 | |
| 10699 | 东方世纪 | 548.5 | |
| 10702 | 丰华 | 537 | |
| 10709 | 交大南洋 | 536 | |
| 10715 | 上外西校 | 551 | |
| 10718 | 工商附中 | 539 | |
| 10719 | 上师大附属第二外国语 | 537.5 | |
| 10721 | 尚德 | 548 | |
| 10726 | 中华 | 529 | |



