| 学校代码 | 学校名称 | 录取总分 | 同分比较 | ||
| 语数外总分 | 数学 | 语文 | |||
| 10124 | 延安中学 | 589.5 | 420.5 | 145 | |
| 70124 | 延安中学(择校) | 587 | 422 | ||
| 10125 | 市三女中 | 579.5 | 416.5 | ||
| 70125 | 市三女中(择校) | 579.5 | 412.5 | 141 | |
| 10310 | 天山中学 | 576 | 413 | ||
| 70310 | 天山中学(择校) | 574.5 | 420.5 | ||
| 10311 | 复旦中学 | 569 | 404 | ||
| 70311 | 复旦中学(择校) | 567.5 | 404 | ||
| 10312 | 建青实验学校 | 568 | 409.5 | ||
| 70312 | 建青实验学校(择校) | 567 | 399.5 | ||
| 10424 | 番禺中学 | 563.5 | 402.5 | ||
| 70424 | 番禺中学(择校) | 563 | 395.5 | ||
| 10425 | 仙霞高级中学 | 561 | |||
| 70425 | 仙霞高级中学(择校) | 560 | 397.5 | ||
| 10426 | 西郊学校 | 557.5 | 393.5 | ||
| 70426 | 西郊学校(择校) | 557 | 392 | 141 | 126 |
| 10619 | 新虹桥中学 | 546 | |||



