中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生通知
来源:E度社区 作者:qianghuiqing 2010-05-02 15:28:42
学 校 | 校排名 | 09年 | 10年 | ||||||||||||
推 优 | 自荐 | 推优 | 自荐 | 零志愿 | |||||||||||
计划名额 | 嘉定区名额 | 预录取名额 | 富裕名额 | 嘉定预录取名额 | 嘉定富裕名额 | 计划名额 | 预录取名额 | 富裕名额 | 嘉定预录取名额 | 计划名额 | 嘉定区名额 | 计划名额 | 嘉定区名额 | ||
上海中学 | 1 | 98 | 1 | 98 | 1 | 98 | 98 | 98 | 2 | 98 | 1 | ||||
复旦附中 | 2 | 92 | 2 | 92 | 2 | 92 | 92 | 92 | 4 | 92 | 2 | ||||
华师大二附中 | 3 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 100 | 100 | 2 | 100 | 3 | ||||
交大附中 | 4 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 100 | 4 | 100 | 7 | 100 | 13 | |||
控江中学 | 6 | 115 | 3 | 115 | 3 | 38 | 38 | 1 | 115 | 5 | 38 | 1 | |||
大同中学 | 7 | 79 | 79 | 26 | 26 | 77 | 1 | 26 | 2 | ||||||
延安中学 | 8 | 126 | 4 | 126 | 4 | 42 | 42 | 3 | 126 | 5 | 42 | ||||
南洋模范中学 | 9 | 120 | 2 | 120 | 2 | 40 | 40 | 120 | 3 | 40 | |||||
上师大附中 | 12 | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | 55 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | |||
格致中学 | 13 | 79 | 1 | 79 | 1 | 26 | 28 | 77 | 1 | 26 | 1 | ||||
七宝中学 | 14 | 144 | 4 | 144 | 4 | 48 | 48 | 144 | 5 | 48 | |||||
杨浦高级中学 | 17 | 106 | 101 | 5 | 35 | 32 | 3 | 115 | 2 | 38 | 1 | ||||
曹杨二中 | 18 | 137 | 6 | 126 | 11 | 6 | 46 | 46 | 1 | 123 | 9 | 41 | 2 | ||
松江二中 | 19 | 144 | 2 | 139 | 5 | 2 | 48 | 48 | 144 | 3 | 48 | 1 | |||
市三女中 | 21 | 95 | 80 | 15 | 32 | 32 | 95 | 2 | 32 | 4 | |||||
向明中学 | 22 | 57 | 1 | 56 | 1 | 1 | 19 | 19 | 54 | 2 | 18 | 2 | |||
进才中学 | 24 | 144 | 5 | 140 | 4 | 5 | 48 | 48 | 1 | 151 | 8 | 50 | 8 | ||
育才中学 | 26 | 82 | 10 | 70 | 12 | 10 | 27 | 27 | 15 | 82 | 14 | 27 | 10 | ||
晋元高级中学 | 27 | 137 | 5 | 121 | 16 | 5 | 46 | 46 | 1 | 123 | 7 | 41 | 4 | ||
南汇中学 | 28 | 194 | 1 | 175 | 19 | 1 | 65 | 63 | 2 | 202 | 2 | 67 | 1 | ||
同济一附中 | 29 | 96 | 83 | 13 | 32 | 32 | 1 | 96 | 2 | 32 | |||||
金山中学 | 30 | 120 | 1 | 110 | 10 | 1 | 40 | 0 | 40 | 120 | 2 | 40 | 1 | ||
闵行中学 | 32 | 144 | 143 | 1 | 48 | 48 | 144 | 2 | 48 | 2 | |||||
行知中学 | 33 | 108 | 1 | 103 | 5 | 1 | 36 | 36 | 108 | 2 | 36 | 1 | |||
光明中学 | 34 | 79 | 19 | 60 | 26 | 26 | 1 | 77 | 26 | ||||||
嘉定一中 | 35 | 114 | 95 | 109 | 5 | 95 | 38 | 38 | 37 | 114 | 88 | 38 | |||
大境中学 | 38 | 79 | 1 | 49 | 30 | 1 | 26 | 26 | 77 | 26 | 1 | ||||
南洋中学 | 39 | 96 | 1 | 50 | 46 | 1 | 32 | 8 | 24 | 96 | 1 | 32 | |||
卢湾高级中学 | 41 | 63 | 2 | 58 | 5 | 1 | 1 | 21 | 21 | 63 | 21 | 2 | |||
新中高级中学 | 42 | 96 | 71 | 25 | 32 | 32 | 91 | 2 | 30 | 1 | |||||
回民中学 | 43 | 60 | 1 | 1 | 59 | 1 | 20 | 20 | 1 | 57 | 1 | 19 | |||
洋泾中学 | 44 | 168 | 5 | 139 | 29 | 4 | 1 | 56 | 56 | 176 | 6 | 59 | 2 | ||
上大附中 | 46 | 108 | 5 | 38 | 70 | 6 | 36 | 36 | 1 | 108 | 8 | 36 | 2 | ||
宜川中学 | 47 | 137 | 1 | 38 | 99 | 1 | 46 | 27 | 19 | 1 | 123 | 5 | 41 | 1 | |
奉贤中学 | 48 | 151 | 2 | 138 | 13 | 1 | 1 | 50 | 50 | 151 | 2 | 50 | |||
青浦高级中学 | 49 | 171 | 2 | 160 | 11 | 2 | 57 | 57 | 160 | 3 | 53 | 2 | |||
崇明中学 | 50 | 176 | 1 | 158 | 18 | 1 | 59 | 59 | 151 | 1 | 50 | ||||
吴淞中学 | 51 | 96 | 2 | 52 | 44 | 2 | 32 | 32 | 1 | 96 | 3 | 32 | 2 | ||
第六十中学 | 53 | 72 | 1 | 10 | 62 | 1 | 24 | 19 | 5 | 66 | 1 | 22 | 1 | ||
华东模范中学 | 54 | 42 | 1 | 10 | 32 | 1 | 14 | 14 | 46 | 1 | 15 | 1 | |||
华东师大三附中 | 55 | 96 | 1 | 85 | 11 | 1 | 32 | 6 | 26 | 96 | 1 | 32 | |||
向明中学浦江校区 | 48 | 2 | 46 | 2 | 2 | 16 | 16 | 48 | 2 | 16 | 1 | ||||
青浦朱家角中学 | 148 | 2 | 25 | 2 | |||||||||||
合计 | 4524 | 180 | 3786 | 738 | 173 | 8 | 1804 | 1687 | 119 | 70 | 4606 | 220 | 1807 | 79 | |
注:这两年在嘉定无招生名额的学校就不写了 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看