各市重点零志愿在嘉定区最低录取 分数线(4年)(前3年各加了30分体育分)
| 06年 | 07年 | 08 年 | 09年 | 4年平均 | |
| 复旦附中 | 606 | 591 | 595 | 601 | 598.25 |
| 交大附中 | 600 | 590 | 597 | 599.5 | 596.63 |
| 控江中学 | 588 | 602.5 | 595.25 | ||
| 华师大二附中 | 602 | 586 | 596.5 | 595 | 594.88 |
| 曹杨二中 | 595 | 587 | 596 | 599 | 594.25 |
| 上海中学 | 599 | 585 | 597 | 593.67 | |
| 市三女中 | 593 | 593 | |||
| 向明中学 | 595 | 590 | 592.5 | ||
| 卢湾高级中学 | 592 | 592 | |||
| 育才中学 | 593 | 587 | 588 | 596.5 | 591.13 |
| 上师大附中 | 589 | 577 | 597 | 596 | 589.75 |
| 回民中学 | 589.5 | 589.5 | |||
| 进才中学 | 588.5 | 589.5 | 582 | 596 | 589 |
| 格致中学 | 587 | 581.5 | 597 | 588.5 | |
| 晋元高中 | 590 | 580.5 | 585.5 | 595.5 | 587.88 |
| 七宝中学 | 586 | 586 | |||
| 新中高中 | 583 | 570 | 583.5 | 596.5 | 583.25 |
| 市北中学 | 587 | 575.5 | 581.25 | ||
| 上大附中 | 574 | 580.5 | 587.5 | 580.67 | |
| 华师大一附中 | 580.5 | 580.5 | |||
| 行知中学 | 575 | 585.5 | 580.25 | ||
| 60中学 | 580 | 580 | |||
| 延安中学 | 580 | 580 | |||
| 南汇中学 | 594 | 570 | 575 | 580 | 579.75 |
| 吴淞中学 | 570 | 576 | 592.5 | 579.5 | |
| 洋泾中学 | 584 | 570 | 580 | 583 | 579.25 |
| 青浦高中 | 570 | 577.5 | 590 | 579.17 | |
| 大境中学 | 582 | 574.5 | 578.25 | ||
| 奉贤中学 | 570 | 582 | 576 | ||
| 华东模范中学 | 575 | 575 | |||
| 宜川中学 | 580 | 570 | 575 | ||
| 金山中学 | 570 | 575 | 572.5 | ||
| 华师大三附中 | 570 | 575 | 572.5 | ||
| 回民中学 | 565 | 575.5 | 570.25 | ||
| 南洋中学 | 570 | 570 | |||
| 久隆模范中学 | 567 | 567 |



