来源:本站原创 2010-06-04 14:33:54
2010年上海市实验性示范性高中推荐生征求志愿计划表
| 学校简称 | 总计 | 黄浦 | 卢湾 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 闸北 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 | |
| 学校代码 | 1092 | 124 | 6 | 99 | 46 | 55 | 98 | 89 | 70 | 55 | 36 | 68 | 35 | 104 | 26 | 27 | 104 | 23 | 27 | |
| 10101 | 格致中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10102 | 大同中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10103 | 大境中学 | 37 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10104 | 光明中学 | 67 | 58 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 10105 | 敬业中学 | 36 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10109 | 向明中学 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10110 | 卢湾高级中学 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10111 | 向明中学浦江校区 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 10117 | 位育中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10118 | 上海市第二中学 | 46 | 1 | 35 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 10119 | 南洋中学 | 52 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 10125 | 市三女中 | 20 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10129 | 育才中学 | 23 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 10130 | 市西中学 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 10131 | 华东模范中学 | 44 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 10135 | 曹杨二中 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 10136 | 晋元高级中学 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 10137 | 宜川中学 | 102 | 1 | 1 | 2 | 1 | 78 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| 10142 | 新中高级中学 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10143 | 市北中学 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 10144 | 回民中学 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10145 | 第六十中学 | 56 | 3 | 42 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10147 | 复兴高级中学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 10148 | 华师大一附中 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 10149 | 北郊高级中学 | 13 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 10158 | 杨浦高级中学 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 10159 | 同济一附中 | 26 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
| 10163 | 七宝中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10164 | 闵行中学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10167 | 行知中学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10168 | 吴淞中学 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 10169 | 上大附中 | 42 | 1 | 2 | 1 | 32 | 6 | |||||||||||||
| 10171 | 嘉定一中 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 10176 | 进才中学 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10177 | 建平中学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 10178 | 洋泾中学 | 46 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | ||||||
| 10179 | 南汇中学 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 10184 | 金山中学 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
| 10185 | 华东师大三附中 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 10187 | 松江二中 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 10190 | 青浦高级中学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 10191 | 朱家角中学 | 112 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 87 | 2 | 2 | |||||||
| 10196 | 奉贤中学 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 10199 | 崇明中学 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 10202 | 上师大附中 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10206 | 上海实验学校 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看