代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学
00101 格致中学 596.5 421.0 147.0 128.0 87.0 59.0
00104 光明中学 575.0 409.0 143.5 125.5 84.0 53.0
00103 上外附属大境 584.5 402.5 131.0 135.5 87.0 57.0
00102 大同中学 591.0 420.5 146.0 135.0 86.0 55.0
00105 敬业中学 579.5 404.5 143.0 121.5 89.0 56.0
00110 卢湾高中 576.5 401.0 146.0 122.0 88.0 59.0
00109 向明中学 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0
00118 市二中学 576.5 403.0 147.0 122.0 86.0 58.0
00116 南洋模范 594.5 417.5 141.0 133.0 89.0 58.0
00119 南洋中学 577.5 407.5 146.0 128.5 86.0 55.0
00117 位育中学 594.0 420.5 145.0 130.5 86.0 58.0
00125 市三女子 591.0 420.5 148.0 129.0 86.0 56.0
00124 延安中学 599.5 417.5 145.5 127.0 89.0 60.0
00129 育才中学 594.5 420.5 143.0 133.5 87.0 58.0
00135 曹杨二中 583.5 407.5 142.0 126.5 87.0 60.0
00136 晋元高中 581.0 410.0 136.5 127.0 85.0 58.0
00158 杨浦高中 577.5 405.0 138.0 128.0 86.0 58.0
00157 控江中学 589.5 417.0 148.0 129.0 86.0 59.0
00167 行知中学 588.5 413.0 141.0 137.0 89.0 57.0
00201 上大附中 580.0 405.5 135.0 131.5 87.0 59.0
00171 嘉定一中 576.5 405.5 135.5 128.0 85.0 57.0
00178 洋泾中学 576.0 408.0 132.0 133.0 84.0 55.0
00176 进才中学 591.5 414.5 144.5 130.5 89.0 58.0
00177 建平中学 588.5 415.0 145.5 129.0 87.0 57.0
00185 华师大三附中 575.0
00184 金山中学 576.0 409.0 143.0 128.5 83.0 55.0
00187 松江二中 588.5 419.5 147.5 128.0 84.0 56.0
00190 青浦高中 576.5 402.5 137.0 122.5 89.0 55.0
00193 南汇中学 575.0
00196 奉贤中学 575.0 402.5 136.5 126.5 86.0 57.0
00114 上海中学 599.5 427.0 143.0 137.5 85.0 58.0
00115 上师大附中 595.0 418.5 144.0 138.5 89.0 58.0
00155 复旦附中 601.5 427.5 150.0 133.5 87.0 57.0
00156 交大附中 594.5 428.5 143.0 143.5 83.0 55.0
00175 华师大二附中 598.5 422.0 144.5 134.5 89.0 58.0
00202 上海市实验学校 577.0 402.5 137.0 126.0 88.0 58.0
备注: 1、政治成绩必须达到合格及以上;
2、当你的录取总分与投档分相同时,先比较语数外三科总分,再同分,依次比较数学、语文、物理、化学。