|
2010年虹口区零志愿投档分数线 |
|||
| 学校简称 | 招生代码 | 投档分数线 | 语数外 |
| 格致中学 | 00101 | 582 | |
| 大同中学 | 00102 | 583.5 | |
| 上外大境 | 00103 | 576.5 | |
| 光明中学 | 00104 | 587 | |
| 向明中学 | 00109 | 584 | |
| 市三女中 | 00125 | 584 | |
| 育才中学 | 00129 | 575.5 | |
| 晋元高中 | 00136 | 574 | |
| 新中高中 | 00142 | 570 | |
| 六十中学 | 00145 | 572 | |
| 控江中学 | 00157 | 592.5 | |
| 杨浦高中 | 00158 | 588 | |
| 同济一附 | 00159 | 576 | |
| 行知中学 | 00167 | 570 | |
| 吴淞中学 | 00168 | 570 | |
| 上大附中 | 00169 | 570.5 | |
| 进才中学 | 00176 | 586 | |
| 建平中学 | 00177 | 590 | |
| 洋泾中学 | 00178 | 570 | |
| 青浦高中 | 00190 | 588.5 | |
| 上海中学 | 00201 | 590 | |
| 师大二附 | 00203 | 587.5 | |
| 复旦附中 | 00204 | 596 | 424 |
| 交大附中 | 00205 | 592.5 | |
| 久隆模范 | 00302 | 567.5 | |



