2010年闸北区零志愿分数线已公布
| 学校代码 | 学校名称 | 控分线 | 最低分数线 | 语数外 | 数学 |
| 00101 | 格致中学 | 570 | 587 | 417 | 143 |
| 00104 | 光明中学 | 570 | 578.5 | 419 | 143 |
| 00125 |
市三女中 (女) |
570 | 585.5 | 421 | 147 |
| 00130 | 市西中学 | 570 | 589 | 423.5 | 148 |
| 00129 | 育才中学 | 570 | 590 | 422 | 149 |
| 00137 | 宜川中学 | 570 | 577 | 409 | 144 |
| 00136 | 晋元高中 | 570 | 584 | 412 | 143 |
| 00149 | 北郊高中 | 570 | 577.5 | 418.5 | 144 |
| 00148 | 华师一附 | 570 | 587 | 416 | 142 |
| 00147 | 复兴高中 | 570 | 594.5 | 428 | 150 |
| 00159 | 同济一附 | 570 | 575 | 409 | 135 |
| 00158 | 杨浦高中 | 570 | 591 | 417.5 | 148 |
| 00157 | 控江中学 | 570 | 593 | 419 | 145 |
| 00168 | 吴淞中学 | 570 | 579.5 | 421 | 149 |
| 00167 | 行知中学 | 570 | 586 | 416 | 143 |
| 00169 | 上大附中 | 570 | 574.5 | 410.5 | 137 |
| 00171 | 嘉定一中 | 570 | 584.5 | 419.5 | 150 |
| 00176 | 进才中学 | 570 | 582 | 410.5 | 148 |
| 00177 | 建平中学 | 570 | 580 | 414.5 | 144 |
| 00191 | 朱家角 | 570 | 573.5 | 408.5 | 144 |
| 00201 | 上海中学 | 570 | 583 | 408.5 | 146 |
| 00202 | 上师附中 | 570 | 584.5 | 422 | 141 |
| 00203 | 华师二附 | 570 | 592 | 417 | 148 |
| 00204 | 复旦附中 | 570 | 595.5 | 427 | 145 |
| 00205 | 交大附中 | 570 | 595 | 426 | 148 |



