2010年崇明县普通高中分数线已经公布
| 2010年崇明县初中毕业生统一招生普高类投档分数线 | |||||||
| 学校代码 | 学校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 末名投档分 | ||
| 语数外总分 | 数学 | 语文 | |||||
| 10199 | 崇明中学 | 180 | 180 | 573.5 | 410.5 | 138 | 128 |
| 70199 | 崇中择校 | 60 | 60 | 566 | 404.0 | 145 | 121 |
| 10365 | 民本中学 | 356 | 356 | 556.5 | 396.5 | 135 | 123 |
| 70365 | 民本择校 | 42 | 42 | 551.5 | 393.5 | 135 | 118 |
| 10366 | 扬子中学 | 425 | 425 | 546.5 | 387.5 | 131 | 118 |
| 70366 | 扬子择校 | 48 | 48 | 543.5 | 397.0 | 133 | 125 |
| 10566 | 城桥中学 | 242 | 242 | 530 | 373.5 | 124 | 116 |
| 70566 | 城桥择校 | 60 | 0 | 0 | |||
| 10666 | 城桥艺高 | 83 | 83 | 520 | |||
| 10569 | 堡镇中学 | 290 | 251 | 530 | |||
| 70569 | 堡镇择校 | 42 | 0 | 0 | |||
| 10669 | 堡镇艺术 | 60 | 49 | 520 | |||
| 10571 | 横沙中学 | 107 | 75 | 520 | |||
| 70571 | 横沙择校 | 18 | 0 | 0 | |||
| 10726 | 中华高中 | 98 | 77 | 510 | |||
| 10728 | 民一中学 | 98 | 70 | 511 | |||
| 10603 | 锦绣园中学 | 3 | 1 | 543.5 | |||
| 10698 | 牧阳人学校 | 3 | 0 | 0 | |||
| 10719 | 上师第二外语 | 2 | 1 | 527 | |||
| 10721 | 尚德实验 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10715 | 上外西校 | 4 | 1 | 539 | |||
| 19819 | 音院安师实验 | 60 | 0 | 0 | |||
| 19813 | 上戏附中 | 80 | 0 | 0 | |||



