2010年普陀区普通高中名额分配志愿录取分数
| 毕业学校 | 招生学校 | 最低分 | 备注 | |
| 同济二附中 | 10135 | 曹杨二中 | 582.5 | |
| 10136 | 晋元 | 572 | ||
| 甘泉中学 | 10204 | 复旦附中 | 567 | |
| 10135 | 曹杨二中 | 553.5 | ||
| 10136 | 晋元 | 566.5 | ||
| 10137 | 宜川 | 554 | ||
| 新杨中学 | 10135 | 曹杨二中 | 583.5 | |
| 10136 | 晋元 | 580 | ||
| 10137 | 宜川 | 574 | ||
| 长征中学 | 10205 | 交大附中 | 590 | |
| 10135 | 曹杨二中 | 581 | ||
| 10136 | 晋元 | 577.5 | ||
| 桃浦中学 | 10135 | 曹杨二中 | 583.5 | |
| 10137 | 宜川 | 569 | ||
| 培佳学校 | 10203 | 华师大二附中 | 595.5 | |
| 10205 | 交大附中 | 589.5 | ||
| 10135 | 曹杨二中 | 586 | ||
| 10136 | 晋元 | 577 | 576.5分的考生,语数外总分为411.5分及以上的也同时录取。 | |
| 10137 | 宜川 | 573 | ||
| 进华中学 | 10135 | 曹杨二中 | 590 | |
| 10136 | 晋元 | 583.5 | ||
| 10137 | 宜川 | 561.5 | ||
| 新会中学 | 10135 | 曹杨二中 | 579.5 | 579分的考生,语数外总分为416.5分及以上的也同时录取。 |
| 10136 | 晋元 | 578.5 | ||
| 武宁中学 | 10136 | 晋元 | 578 | |
| 10137 | 宜川 | 565 | ||
| 光新学校 | 10136 | 晋元 | 572.5 | |
| 洵阳中学 | 10137 | 宜川 | 563 | 562.5分的考生,语数外总分为405.5分及以上的也同时录取。 |
| 北海中学 | 10135 | 曹杨二中 | 590 | |
| 10136 | 晋元 | 571.5 | ||
| 10137 | 宜川 | 578 | ||
| 延河中学 | 10136 | 晋元 | 585.5 | |
| 10137 | 宜川 | 563 | ||
| 兴陇中学 | 10135 | 曹杨二中 | 584 | 583.5分的考生,语数外总分为417分及以上的也同时录取。 |
| 10136 | 晋元 | 578.5 | ||
| 10137 | 宜川 | 572 | ||
| 华师大四附中 | 10202 | 上师大附中 | 592.5 | |
| 10135 | 曹杨二中 | 583 | 582.5分的考生,语数外总分为419分及以上的也同时录取。 | |
| 10137 | 宜川 | 571 | ||
| 怒江中学 | 10137 | 宜川 | 580 | |
| 10135 | 曹杨二中 | 573 | ||
| 曹杨五中 | 10135 | 曹杨二中 | 584 | |
| 10137 | 宜川 | 565 | ||
| 梅川中学 | 10136 | 晋元 | 582 | |
| 10135 | 曹杨二中 | 576 | ||
| 10205 | 交大附中 | 573 | ||
| 真北中学 | 10136 | 晋元 | 577.5 | |
| 10137 | 宜川 | 566.5 | ||
| 真光中学 | 10135 | 曹杨二中 | 583 | |
| 10136 | 晋元 | 569 | ||
| 10137 | 宜川 | 572.5 | 572分的考生,语数外总分为407.5分及以上的也同时录取。 | |
| 梅陇中学 | 10202 | 上师大附中 | 590.5 | |
| 10135 | 曹杨二中 | 591 | ||
| 10136 | 晋元 | 578.5 | ||
| 10137 | 宜川 | 562 | ||
| 玉华中学 | 10135 | 曹杨二中 | 586 | |
| 10136 | 晋元 | 572 | ||
| 10137 | 宜川 | 564.5 | ||
| 兰田中学 | 10203 | 华师大二附中 | 593.5 | |
| 10205 | 交大附中 | 591 | ||
| 10135 | 曹杨二中 | 585.5 | ||
| 10136 | 晋元 | 581.5 | ||
| 10137 | 宜川 | 566.5 | ||
| 铜川学校 | 10135 | 曹杨二中 | 594.5 | |
| 10137 | 宜川 | 568 | ||
| 沙田学校 | 10205 | 交大附中 | 571.5 | |
| 10136 | 晋元 | 570.5 | ||
| 普雄学校 | 10201 | 上海中学 | 587 | |
| 10136 | 晋元 | 572.5 | ||
| 10137 | 宜川 | 570.5 | ||
| 子长学校 | 10136 | 晋元 | 580.5 | |
| 10137 | 宜川 | 577 | ||
| 洛川学校 | 10136 | 晋元 | 591.5 | |
| 10135 | 曹杨二中 | 589.5 | ||
| 10137 | 宜川 | 573.5 | ||
| 宜川附校 | 10137 | 宜川 | 584.5 | |
| 10203 | 华师大二附中 | 559.5 | ||
| 曹杨附校 | 10135 | 曹杨二中 | 588.5 | |
| 10136 | 晋元 | 581 | ||
| 教院附校 | 10135 | 曹杨二中 | 568.5 | |
| 10136 | 晋元 | 564 | ||
| 晋元附校 | 10135 | 曹杨二中 | 589.5 | |
| 10136 | 晋元 | 580 | ||
| 10137 | 宜川 | 574.5 | ||
| 二中附校 | 10135 | 曹杨二中 | 590 | |
| 10137 | 宜川 | 570.5 | ||
| 新黄浦学校 | 10136 | 晋元 | 590 | |
| 10137 | 宜川 | 565.5 | ||
| 江宁学校 | 10137 | 宜川 | 563.5 | |
| 中远学校 | 10135 | 曹杨二中 | 590.5 | |
| 10137 | 宜川 | 570 | ||
| 注:2010年名额分配志愿最低投档控制线550分。 | ||||



