来源:建平中学官网 2010-07-20 14:09:58
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||||||
区县 | 录取数 | 分数线 | 录取数 | 分数线 | 录取数 | 分数线 | 录取数 | 分数线 | 录取数 | 分数线 |
黄浦 | 4 | 456 | 4 | 576 | 6 | 558.5 | 8 | 594 | 4 | 592.5 |
卢湾 | 2 | 460 | 1 | 568 | 1 | 603 | 1 | 591.5 | ||
徐汇 | 6 | 461 | 1 | 605.5 | ||||||
长宁 | 4 | 454 | 2 | 594 | 2 | 592.5 | ||||
静安 | 2 | 463 | 1 | 607 | ||||||
普陀 | 6 | 457.5 | 4 | 586 | 2 | 595.5 | ||||
闸北 | 6 | 456 | 1 | 601 | ||||||
虹口 | 5 | 456.5 | 4 | 563 | 4 | 557 | 4 | 594 | 4 | 598 |
杨浦 | 8 | 462 | 5 | 569 | 4 | 560.5 | 6 | 595 | 3 | 599 |
宝山 | 7 | 460 | 5 | 564 | 4 | 594 | 4 | 592.5 | ||
浦东 | 296 | 461 | 277 | 566 | 180 | 557.5 | 130 | 593.5 | 129 | 596 |
浦东(择) | 71 | 459 | 62 | 563 | 80 | 553.5 | 80 | 590 | 49 | 593.5 |
浦东(名) | 42 | 526 | 48 | 558 | 58 | 574 | ||||
金山 | 6 | 459.5 | 6 | 567 | 4 | 568.5 | 6 | 603 | 5 | 597.5 |
松江 | 6 | 450 | 0 | 2 | 599.5 | 2 | 597.5 | |||
青浦 | 4 | 457 | 1 | 569.5 | 2 | 584 | 2 | 591 | ||
南汇 | 8 | 465 | 10 | 562 | 8 | 559 | 10 | 593 | 9 | 597.5 |
奉贤 | 5 | 469 | 9 | 566 | 4 | 560 | 6 | 597 | 4 | 594 |
崇明 | 7 | 459 | 2 | 555 | 1 | 561 | 2 | 595.5 | 3 | 598.5 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看