2010年闸北区中招统一录取名额分配投档分数线
| 毕业校 | 录取校代码 | 录取校 | 录取总分 |
| 向东 | 10143 | 市北中学 | 574.5 |
| 向东 | 10142 | 新中中学 | 580.5 |
| 向东 | 10145 | 六十中学 | 557.5 |
| 久隆 | 10143 | 市北中学 | 592 |
| 久隆 | 10142 | 新中中学 | 581.5 |
| 回民 | 10143 | 市北中学 | 583 |
| 回民 | 10142 | 新中中学 | 580.5 |
| 回民 | 10145 | 六十中学 | 561 |
| 田家炳 | 10143 | 市北中学 | 591 |
| 田家炳 | 10142 | 新中中学 | 580.5 |
| 扬波 | 10143 | 市北中学 | 592 |
| 扬波 | 10142 | 新中中学 | 581 |
| 沪北 | 10142 | 新中中学 | |
| 沪北 | 10145 | 六十中学 | 561 |
| 沪北 | 10144 | 回民中学 | |
| 新和 | 10143 | 市北中学 | 593.5 |
| 新和 | 10142 | 新中中学 | 583.5 |
| 风范 | 10143 | 市北中学 | 587.5 |
| 风范 | 10142 | 新中中学 | 575.5 |
| 和田 | 10143 | 市北中学 | 585 |
| 和田 | 10142 | 新中中学 | 572 |
| 和田 | 10145 | 六十中学 | 563 |
| 新中初 | 10205 | 交大附中 | 564.5 |
| 新中初 | 10142 | 新中中学 | 564.5 |
| 新中初 | 10145 | 六十中学 | |
| 新中初 | 10144 | 回民中学 | 551 |
| 育群 | 10143 | 市北中学 | 585 |
| 育群 | 10142 | 新中中学 | 566.5 |
| 育群 | 10145 | 六十中学 | 571.5 |
| 育群 | 10144 | 回民中学 | |
| 实验 | 10205 | 交大附中 | 585 |
| 实验 | 10143 | 市北中学 | 571 |
| 实验 | 10145 | 六十中学 | 570 |
| 实验 | 10144 | 回民中学 | |
| 塘沽校 | 10143 | 市北中学 | 554.5 |
| 塘沽校 | 10142 | 新中中学 | 552.5 |
| 塘沽校 | 10145 | 六十中学 | 562 |
| 塘沽校 | 10144 | 回民中学 | |
| 朝阳校 | 10202 | 上师附中 | 574.5 |
| 朝阳校 | 10143 | 市北中学 | 567.5 |
| 朝阳校 | 10142 | 新中中学 | 569.5 |
| 朝阳校 | 10145 | 六十中学 | 556 |
| 朝阳校 | 10144 | 回民中学 | 558.5 |
| 华灵校 | 10203 | 华师二附 | 576.5 |
| 华灵校 | 10143 | 市北中学 | 586 |
| 华灵校 | 10145 | 六十中学 | 553.5 |
| 华灵校 | 10144 | 回民中学 | |
| 三泉校 | 10201 | 上海中学 | 594 |
| 三泉校 | 10143 | 市北中学 | 591 |
| 三泉校 | 10145 | 六十中学 | 552 |
| 三泉校 | 10144 | 回民中学 | 552 |
| 恒丰校 | 10143 | 市北中学 | 585.5 |
| 恒丰校 | 10142 | 新中中学 | 574 |
| 恒丰校 | 10145 | 六十中学 | 561.5 |
| 市北初 | 10143 | 市北中学 | 590 |
| 市北初 | 10142 | 新中中学 | 579 |
| 风华初 | 10143 | 市北中学 | 592.5 |
| 风华初 | 10142 | 新中中学 | 588.5 |
| 彭浦初 | 10143 | 市北中学 | 585 |
| 彭浦初 | 10142 | 新中中学 | 579.5 |
| 彭浦初 | 10145 | 六十中学 | 558 |
| 二中 | 10205 | 交大附中 | 578.5 |
| 二中 | 10142 | 新中中学 | 557 |
| 二中 | 10145 | 六十中学 | 564.5 |
| 二中 | 10144 | 回民中学 | 551 |
| 青云 | 10143 | 市北中学 | 586.5 |
| 青云 | 10142 | 新中中学 | 582.5 |
| 十七 | 10203 | 华师二附 | 563 |
| 十七 | 10145 | 六十中学 | 552 |
| 十七 | 10144 | 回民中学 | |
| 古田 | 10201 | 上海中学 | 554 |
| 古田 | 10145 | 六十中学 | |
| 古田 | 10144 | 回民中学 | |
| 岭南 | 10143 | 市北中学 | 578.5 |
| 岭南 | 10142 | 新中中学 | 579 |
| 岭南 | 10145 | 六十中学 | 564 |
| 保德 | 10203 | 华师二附 | 580 |
| 保德 | 10145 | 六十中学 | 551 |
| 保德 | 10144 | 回民中学 | 558 |
| 彭三 | 10205 | 交大附中 | 584.5 |
| 彭三 | 10145 | 六十中学 | 562 |
| 彭三 | 10144 | 回民中学 | 551.5 |
| 彭四 | 10143 | 市北中学 | 580.5 |
| 彭四 | 10142 | 新中中学 | 564.5 |
| 彭四 | 10145 | 六十中学 | 550.5 |
| 共康 | 10201 | 上海中学 | 581 |
| 共康 | 10143 | 市北中学 | 582 |
| 共康 | 10145 | 六十中学 | 550.5 |
| 共康 | 10144 | 回民中学 | |
| 新八中 | 10143 | 市北中学 | 578.5 |
| 新八中 | 10142 | 新中中学 | 583.5 |
| 新八中 | 10145 | 六十中学 | |
| 当代 | 10143 | 市北中学 | 591.5 |
| 当代 | 10142 | 新中中学 | 581 |
| 青中 | 10143 | 市北中学 | 590 |
| 青中 | 10142 | 新中中学 | 573.5 |
| 东方 | 10143 | 市北中学 | 576 |
| 东方 | 10142 | 新中中学 | 575 |
| 东方 | 10145 | 六十中学 |



