来源:本站原创 2011-07-04 09:18:42
                   | 2010 | 2009 | 2008 | |
| 建平 | 588.5 | 596 | 593.5 | 
| 进才 | 585 | 592.5 | 588 | 
| 上海实验 | 582.5 | 590.5 | 587 | 
| 洋泾 | 580 | 588.5 | 581.5 | 
| 南汇 | 574 | 585 | 575 | 
| 平和 | 577.5 | 580 | 576.5 | 
| 东昌 | 572 | 582 | 574 | 
| 川沙 | 567.5 | 577.5 | 567 | 
| 周浦 | 562.5 | 579.5 | 565 | 
| 高桥 | 563.5 | 574.5 | 562.5 | 
| 上南 | 560 | 574.5 | 565.5 | 
| 大团 | 554.5 | 572 | 557.5 | 
| 三林 | 554.5 | 568.5 | 554.5 | 
| 新场 | 552 | 570 | 554.5 | 
| 陆行 | 552.5 | 566.5 | 551.5 | 
| 杨思 | 550.5 | 564.5 | 551 | 
| 江镇 | 549.5 | 563.5 | 546.5 | 
| 南汇一中 | 547.5 | 563 | 547.5 | 
| 育民 | 548.5 | 563.5 | 544 | 
| 张江实验 | 548.5 | 562 | 543.5 | 
| 交中实验 | 552 | 560 | 541.5 | 
| 建平世纪 | 541 | 558.5 | 546.5 | 
| 浦东 | 539 | 556 | 543.5 | 
| 龚路 | 543 | 557 | 537.5 | 
| 高行 | 540.5 | 556.5 | 539 | 
| 合庆 | 538.5 | 554 | 541.5 | 
| 文建 | 538.5 | 554.5 | 538 | 
| 北蔡 | 539.5 | 553.5 | 536 | 
| 泥城 | 536 | 554 | 536.5 | 
| 祝桥 | 537 | 552.5 | 533 | 
| 香山 | 535 | 553 | 533.5 | 
| 育英 | 536 | 552 | 531.5 | 
| 老港 | 536 | 551.5 | 532 | 
| 长岛 | 537 | 551.5 | 530.5 | 
| 吴迅 | 533 | 550.5 | 531.5 | 
| 三林东校 | 531.5 | 549.5 | 532.5 | 
| 泾南 | 531.5 | 549 | 531 | 
| 高东 | 531 | 546 | 534.5 | 
| 沪新 | 530 | 547 | 526 | 
| 常青 | 525 | 543 | 520 | 
| 建峰 | 533.5 | 536 | 512 | 
| 民远 | 520 | 539.5 | 513 | 
| 投档线 | 530 | 540 | 520 | 
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看