2011年杨浦区零志愿录取分数线,如下:
根据市教委文件精神,同分处理时,先比较语文数学外语三门总分,再同分,依次比较数学和语文成绩
| 代号 | 简称 | 录取总分 | 语数外 | 数学 | 语文 |
| 101 | 格致 | 592 | 415 | 144 | 132 |
| 102 | 大同 | 589.5 | 414.5 | 148 | 133 |
| 104 | 光明 | 582 | 417 | 142 | 131 |
| 124 | 延安 | 590.5 | 418 | 147 | 130 |
| 119 | 南洋 | 573.5 | 411 | 145 | 125 |
| 125 | 市三 | 591 | 418 | 147 | 129 |
| 136 | 晋元 | 587 | 411 | 145 | 122 |
| 143 | 市北 | 595.5 | 427 | 150 | 134 |
| 144 | 回民 | 570.5 | 403.5 | 137 | 134 |
| 145 | 六十 | 577 | 404 | 149 | 125 |
| 147 | 复兴 | 595 | 421 | 148 | 131 |
| 148 | 华一附 | 589 | 417 | 145 | 128 |
| 149 | 北郊 | 586.5 | 414.5 | 137 | 136 |
| 169 | 上大附 | 584.5 | 409 | 146 | 128 |
| 176 | 进才 | 587 | 413 | 143 | 132 |
| 177 | 建平 | 599 | 417 | 146 | 131 |
| 178 | 洋泾 | 582 | 413 | 145 | 129 |
| 179 | 南汇 | 582 | 408 | 144 | 121 |
| 187 | 松二 | 588.5 | 417 | 146 | 129 |
| 201 | 上中 | 601.5 | 427 | 143 | 138 |
| 203 | 华二附 | 599 | 424.5 | 148 | 134 |
| 204 | 复旦附 | 601.5 | 423 | 149 | 127 |
| 205 | 交大附 | 596 | 421 | 149 | 126 |
| 302 | 久隆 | 571.5 | 406 | 140 | 129 |
杨浦区教育局招生办公室
2011.7.11



