中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:本站原创 2011-07-12 18:54:40
上海中学--2011年上海市高中学校"提前批"正式录取考生名单
| 推荐生 | |||||
| 考生登记号 | 跨区考生登记号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 学校代码 |
| 135353 | 倪佳清 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 135356 | 钟山 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 135361 | 任意 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 301156 | 栾明蒨 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 401229 | 许骏杰 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 407099 | 张文豪 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 416168 | 王皓南 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 416382 | 陶乐妍 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 416401 | 周唐麟 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 416431 | 董嘉琪 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 420212 | 夏峥阳 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 420215 | 赵弋斐 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 420224 | 徐驰 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 420230 | 贺轶桢 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 420238 | 顾国琳 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 420291 | 刘能 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 431071 | 开诚 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 431074 | 林子衿 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 431118 | 赵宇飞 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 431137 | 沈熹 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 431184 | 魏静怡 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 431209 | 王文韬 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 431213 | 朱思齐 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 431214 | 何雪 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 431219 | 开源 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 431220 | 王子榛 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 431223 | 孙一钦 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 431231 | 何佳旸 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 431236 | 张耿宇 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 431239 | 杨志坚 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 431245 | 林暐韬 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 431253 | 彭文昊 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 508030 | 徐亮迪 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 535138 | 黄于青 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 538151 | 蒋正文 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 542120 | 丁允梓 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 542134 | 胡泽欧 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 609501 | 方闻 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 609517 | 李丁一 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 612309 | 包祎亭 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 612520 | 蒋钟灵 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 713065 | 沈晓晔 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 718006 | 金雪怡 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 760046 | 张亦蕾 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 770070 | 侯绍泉 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 821114 | 傅馨蕾 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 821125 | 许俊豪 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 859189 | 李心雨 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 859199 | 张文昊 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 859200 | 王一帆 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 859202 | 竺旭亮 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 859227 | 郎劲童 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 932194 | 何裕时 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 932290 | 胡啸 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 932332 | 钱经宇 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 967298 | 孙逸非 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 967303 | 张恳 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1003580 | 吴明杰 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1006574 | 薛啸天 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1225106 | 陈裕晴 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285011 | 王涵 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285031 | 王维杰 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285036 | 赵昌健 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285097 | 陈昕恒 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285101 | 韩序 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285113 | 邱文轩 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285177 | 杭卫 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285206 | 王蒙蒙 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285216 | 范以平 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285226 | 路易 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285228 | 尚幸博 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285236 | 蔡珺 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285242 | 496291 | 牛悦旻 | 女 | 上海中学 | 10201 |
| 1285263 | 李艾 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285274 | 余天瑞 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285278 | 顾瑞珏 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 1285309 | 孙笑岚 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1332235 | 戚文瑜 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1333273 | 郑昱豪 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 1404022 | 孙宇辰 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1508011 | 谢馥蔓 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 1508020 | 卜晗 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1508042 | 雷雨晴 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 1508054 | 张明嘉 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 1508072 | 戴逸琳 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 1508134 | 邰立轩 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1508135 | 王轲 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1508150 | 王可也 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 1508172 | 张子逸 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1508205 | 王月明 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1508210 | 喻望 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1555303 | 刘耕典 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1631270 | 金黎源 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1639084 | 连舒婷 | 女 | 上海中学 | 10201 | |
| 1701284 | 何杨阳 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 1806141 | 陈成 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 2017437 | 彭零航 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 3023190 | 沈祎恒 | 男 | 上海中学 | 10201 | |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看