中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:本站原创 2011-07-12 19:34:05
位育中学--2011年上海市高中学校"提前批"正式录取考生名单
| 推荐生 | |||||
| 考生登记号 | 跨区考生登记号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 学校代码 |
| 401005 | 杨佳妮 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 401064 | 曹心成 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 401083 | 石泽园 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 401113 | 聂逸伦 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 401135 | 陈碧城 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 401158 | 崔以昕 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 401174 | 卢兆天 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 401268 | 狄元丰 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 402148 | 鲍诗若 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 403051 | 姚婕妤 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 403081 | 高仪楠 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 406046 | 朱宇 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 406108 | 杨天宸 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 408113 | 李晔 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 408128 | 吴昊 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 408290 | 华雨桐 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 409002 | 李燕妮 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 411031 | 刘嘉丽 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 412018 | 邹欣 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 412020 | 徐笑欣 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 412054 | 徐佳玲 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 412061 | 鞠倩 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 412068 | 金子恒 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 412096 | 杨轶杰 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 413050 | 顾纬天 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 414015 | 何瑀 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 414067 | 叶秀玉 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 415017 | 王渊欣 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 415031 | 李泽阳 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 416187 | 王书婳 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 416451 | 顾益哲 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 417014 | 郑禕婧 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 417158 | 刘逸安 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 418015 | 陈艺康 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 421104 | 王莹婷 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 421107 | 李梦悦 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 422019 | 张炯伟 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 423192 | 王康煜 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 423205 | 牛潇奕 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 424132 | 黄志浩 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 425012 | 朱伊琴 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 425080 | 胡斌 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 425081 | 黄忻 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 425082 | 范立强 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 425086 | 钱诚凯 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 425093 | 陈珮璐 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 425094 | 陈佳玮 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 425115 | 田芸 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 425121 | 寿俊 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 425123 | 张若海 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 425151 | 施维薇 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 425182 | 王雯婧 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 426010 | 严文怡 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 426018 | 沈捷 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 427258 | 朱景桐 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 427307 | 侯家慧 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 428048 | 陈雅婧 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 428050 | 张之桐 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 428085 | 阮小曼 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 428093 | 袁奕淳 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 519011 | 王宇婷 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 528039 | 汤哲宇 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 860202 | 黄诗雯 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1202026 | 周翌 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1207077 | 郑芯 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1214043 | 杨王诚 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1214075 | 施晓婷 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1222097 | 顾川佳 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1222121 | 刘圣君 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1234292 | 沈君豪 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1282419 | 王晋欣 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1284013 | 496256 | 周心阳 | 男 | 位育中学 | 10117 |
| 1284049 | 魏依菲 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1345086 | 张雪可 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1521150 | 顾韫 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1523065 | 许嘉煜 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1541015 | 汤璐瑶 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1541028 | 赵政霆 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1557080 | 胡伊琳 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1582092 | 郑昌旺 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1601624 | 梁甜 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1605156 | 朱书婷 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1631036 | 韩子仪 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1637071 | 胡意成 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1637083 | 施诣杰 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1639144 | 陶晨曦 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1704003 | 顾卫佳 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1706181 | 何程城 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1709216 | 庄睿卿 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1711001 | 沈艳 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1714049 | 高佳兰 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1714116 | 王志达 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1716048 | 高靖雯 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1719025 | 范灵灵 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1726169 | 796162 | 徐董旻 | 男 | 位育中学 | 10117 |
| 1810004 | 房心茗 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1815132 | 王怀毅 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1903084 | 唐思慧 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1903092 | 姚羿虹 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1907169 | 缪春霞 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1916088 | 盛彩雯 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1919097 | 廖海湘 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1922078 | 吴翟灵 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1924148 | 黄雨纯 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1925043 | 顾燕婷 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 1925058 | 陶彦林 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 1926075 | 朱晨聪 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 2004240 | 陈昊隽 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 2005006 | 王怡萍 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 2005241 | 邵嘉晨 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 2022016 | 宋唯佳 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 2022065 | 邬晓宇 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 2023030 | 周卓尔 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 2031005 | 邬家晟 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 2033117 | 居胭 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 3002040 | 顾艳 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 3020142 | 万乔鹤 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 3026063 | 陆洋阳 | 男 | 位育中学 | 10117 | |
| 3005044 | 周婷婷 | 女 | 位育中学 | 10117 | |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看