中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:本站原创 2011-07-12 19:36:30
市二中学--2011年上海市高中学校"提前批"正式录取考生名单.
推荐生 | |||||
考生登记号 | 跨区考生登记号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 学校代码 |
1284132 | 王歆哲 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
1211085 | 史欣晨 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
414041 | 岳相宜 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
408026 | 薛炳尧 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
406027 | 谢缘元 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
403069 | 路舒 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
308059 | 史菁云 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
1205028 | 496157 | 周笑涵 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 |
428064 | 李鹏飞 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
428058 | 朱玫苓 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
428055 | 鲁倩云 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
424135 | 陈贝妮 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
423200 | 姜缘 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
423093 | 凌霄晗 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
423053 | 陈倩 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
422024 | 周顺偈 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
421069 | 王天怡 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
418085 | 李泽华 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
418004 | 陈玥涵 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
414027 | 李阳 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
413048 | 陆灵杰 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
408117 | 陈妮 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
406097 | 朱亚颖 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
406008 | 刘逸尘 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
405008 | 李俪 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
404081 | 徐旭来 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
403006 | 郑晓 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
402058 | 任天天 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
308033 | 张逸沁 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
1546002 | 吴晓雯 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
1541010 | 鲁琳 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
430004 | 周欣以 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
428103 | 乔蔚 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
428086 | 杨叶 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
426032 | 杨艳美 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
424113 | 朱逸蒙 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
423113 | 桑科杰 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
423054 | 陈懿 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
418060 | 吕诗旖 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
418049 | 曹骁炜 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
411057 | 张承幸 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
411019 | 朱睿安 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
409007 | 葛嘉丽 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
404106 | 曾艺 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
404099 | 张嘉瑶 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
404095 | 周春雨 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
404092 | 潘彦辰 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
404076 | 何逸君 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
404017 | 黄栋成 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
404004 | 王义宁 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
402005 | 阮佳艺 | 女 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
401116 | 周舜宣 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 | |
308020 | 496010 | 施文豪 | 男 | 上海市第二中学(无住宿) | 10118 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看