中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:本站原创 2011-07-12 19:50:46
曹杨二中--2011年上海市高中学校"提前批"正式录取考生名单
| 推荐生 | |||||
| 考生登记号 | 跨区考生登记号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 学校代码 |
| 506042 | 吴康良 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 507056 | 苏炜 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 530006 | 孙沁欣 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 705018 | 张蝶逸 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 705021 | 张炜仑 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 705039 | 张玥辰 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 710017 | 陈卓勋 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 710025 | 秦天 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 710027 | 王诗维 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 710084 | 管虹 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 710130 | 王康 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 713071 | 王子超 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 713150 | 吴思祺 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 718076 | 郑佐昀 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 718193 | 仇雨昕 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 746050 | 沈炎菲 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 746062 | 朱俍成 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 746067 | 张超 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 746073 | 郭福源 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 747088 | 赵俊豪 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 747113 | 耿其平 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 747115 | 洪秀宇 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 748024 | 周方莳 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 748048 | 黄子阳 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 748084 | 朱家琛 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 748092 | 高嘉雯 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 748095 | 山雪 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 748098 | 杨立原 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 748113 | 王辰瑜 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 749007 | 张伊敏 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 749012 | 曾金闽嘉 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 749015 | 孙励天 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 749025 | 唐 涛 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 749040 | 潘美瑜 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 749050 | 钱逸恺 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 752002 | 刘歆宁 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 754007 | 刘金懿 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 756057 | 甘轶凡 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 756085 | 童逸旻 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 756097 | 过涵颖 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 756143 | 邢子宸 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 756158 | 潘婕 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 757022 | 郁文俊 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 757029 | 王晓莉 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 757040 | 徐丽慧 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 757111 | 周玫伶 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 757112 | 王怡雯 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 757173 | 张鼎 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760011 | 俞翰琪 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760044 | 朱莫尘 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760045 | 江慧卿 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760062 | 许晨浩 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760063 | 张智宏 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760101 | 张嘉彬 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760103 | 陈宇锟 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760136 | 刘钰 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760145 | 殷弘毅 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760148 | 陶佳豪 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760151 | 程方舟 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760161 | 杨婧妮 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760187 | 徐成哲 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760205 | 金韵艳 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 760285 | 林子杰 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 761004 | 吴佳雯 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 761008 | 殷凯雯 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 761010 | 朱承 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 761066 | 严伊菲 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 762013 | 秦浩真 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 764064 | 李倩雯 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 765013 | 刘梦欣 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 765040 | 杨峰豪 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 765042 | 孙正豪 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 765053 | 史佳怡 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 765089 | 汪呈汉 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 765120 | 宗骏 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 767015 | 李兆涵 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 767026 | 成 云 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 769045 | 刘亨晖 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 770027 | 马依 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 770077 | 田淳 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 770084 | 张怡辰 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 770101 | 周晓辰 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 770110 | 金言 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 770123 | 罗懿韫 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 770126 | 彭媛媛 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 770146 | 王铭旭 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 771032 | 宋奕宁 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 771067 | 吴艳春 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 772022 | 束仪 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 772031 | 牟冰沁 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 772052 | 温哲 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 773015 | 邹逸灵 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 773075 | 陈裕铭 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 773088 | 陈毛依 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 773091 | 王逸雯 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1321053 | 朱悦 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1341008 | 王磊 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1345076 | 蒋心怡 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1360006 | 李凡霆 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1360009 | 吴庭辉 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1360058 | 项婷婷 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1363002 | 焦 东 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1403284 | 黄宜铖 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1419012 | 796123 | 王曾颐 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 |
| 1419118 | 朱嘉欣 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1421007 | 刘思铄 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1423021 | 庄诗悦 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1426017 | 孟佳雯 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1512060 | 李臻 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1541103 | 李嘉玮 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1901036 | 周蓉 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1901274 | 沈佳宁 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1902031 | 瞿然奕 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1907070 | 赵鼎享 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 2017487 | 冯嘉行 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 535010 | 张臻伟 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1324003 | 孙战 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1340029 | 庞晓峰 | 男 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 1351003 | 张韵莹 | 女 | 曹杨二中(无住宿) | 10135 | |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看