中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:本站原创 2011-07-12 20:11:44
杨浦高级中学--2011年上海市高中学校"提前批"正式录取考生名单
推荐生 | |||||
考生登记号 | 跨区考生登记号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 学校代码 |
2022001 | 方辰来 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1422002 | 甘一雯 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1420001 | 李康威 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
951126 | 黄金晶 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
519004 | 696022 | 陈一婷 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 |
508003 | 王诗韵 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
424111 | 朱超毅 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
408046 | 吴振天 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1706156 | 曹艳 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1419071 | 迟逊 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1205027 | 王静娴 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
967309 | 路樊 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
931073 | 胡奕倩 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
922115 | 俞思慧 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
916098 | 吴静 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
913005 | 唐旖琳 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
423153 | 施彦丰 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
3029007 | 李倩 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
3025210 | 蔡添航 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
3002086 | 施云晴 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
2027056 | 李春阳 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1921045 | 杨莉玲 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1919036 | 王心怡 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1915030 | 沈嘉诚 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1903097 | 周珺 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1714164 | 金勇杰 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1707064 | 顾佳诚 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1582308 | 包雨虹 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1581045 | 匡智钢 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1568016 | 杨杰 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1562097 | 朱名洋 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1549135 | 张弓长 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1528046 | 徐俊超 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1522133 | 陈研 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1519109 | 徐仁杰 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1519074 | 杜明达 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1518065 | 叶莹 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1515240 | 丁蔚 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1514087 | 陆静远 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1501020 | 宋丽丽 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1362088 | 李沁颖 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1337069 | 罗晋楠 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1337010 | 施晓波 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1331223 | 丁 一 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1328116 | 周影 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1327001 | 李 旸 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1223202 | 韩雨婕 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1207019 | 卢斌 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1044510 | 周昕晨 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1044503 | 王枭 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1043501 | 董晨炜 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1043007 | 孔钰涵 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1042515 | 邬昕 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1042044 | 陈婧怡 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1042031 | 张雨婷 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1042030 | 王欣宇 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1041042 | 曾炜 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1041036 | 汤静雯 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1040026 | 孙思维 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1039001 | 虞文祺 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1038021 | 李冰洁 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1037019 | 崔思吟 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1037013 | 董柳 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1036541 | 姜俞 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1036521 | 王晓炜 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1032058 | 张瑞雨 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1029024 | 林若鑫 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1028590 | 刘恩铭 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1028107 | 苏艳 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1028103 | 范斐 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1028091 | 沈伊蔚 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1028039 | 杨鸣 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1027025 | 施梦青 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1026586 | 戴晶磊 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1026583 | 吕怡君 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1026076 | 晏晴 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1026069 | 樊雨蓉 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1025521 | 凌志强 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1025040 | 杨雯 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1025025 | 江颖 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1023013 | 林佳佳 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1018065 | 张祎宁 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1017530 | 陈泽辉 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1017024 | 王子文 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1016503 | 褚仪明 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1016048 | 朱雯 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1015009 | 梅依静 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1014008 | 王蓓蓓 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1013011 | 倪天一 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1012549 | 单有瑾 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1012524 | 向凡 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1012523 | 练仕琪 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1012505 | 鲁圣易 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1012502 | 戴驰茵 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1011538 | 徐子扬 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1011060 | 顾雯婕 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1011058 | 邵钟意 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1011042 | 徐艳婷 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1010504 | 徐文麟 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1010035 | 顾晶晶 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1009057 | 方依云 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1008608 | 葛云瀚 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1006045 | 李凡 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
1006037 | 996010 | 张治平 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 |
1002506 | 姜宁 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
954006 | 朱浩 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
948001 | 金建男 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
939044 | 吴昊 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
922091 | 姚思圆 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
860195 | 许澄莹 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
820116 | 赵心怡 | 女 | 杨浦高级中学 | 10158 | |
410020 | 张彦 | 男 | 杨浦高级中学 | 10158 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看