中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:本站原创 2011-07-12 20:30:20
行知中学--2011年上海市高中学校"提前批"正式录取考生名单
| 推荐生 | |||||
| 考生登记号 | 跨区考生登记号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 学校代码 |
| 1906039 | 王依婷 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1812028 | 冯怡 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1807072 | 朱易清 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1730008 | 许栎宜 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1702168 | 朱清妍 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1556002 | 李梓莹 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1533017 | 张宇翔 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1229010 | 王羽婷 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1204030 | 陈靖宇 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1020551 | 熊恩星 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 954069 | 华怡婧 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 929008 | 郝伊帆 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 406065 | 邓明晓 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 3031052 | 毛佳倩 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1578009 | 唐建云 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1551048 | 陈哲一 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1549118 | 胡嘉琪 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 3032140 | 郭子轩 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 3032123 | 沈宇航 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 3031013 | 石超 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 3030052 | 蔡薛怡 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 3006037 | 杨卓筠 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 3002001 | 陈思范 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1919032 | 陈旦 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1582109 | 陶纯 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1569029 | 吴诗韵 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1529007 | 张佳彬 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1512026 | 欧阳奕奕 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1419149 | 程宁 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1414096 | 王江 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1363033 | 运子葳 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1363003 | 李 鑫 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1363001 | 蒋晶莹 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1343011 | 赵逸清 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1337007 | 张颖 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1336163 | 杨春晖 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1336162 | 施依文 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1336099 | 金世泳 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1336090 | 周怡然 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1336033 | 周 昊 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1336026 | 浦轶豪 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1336024 | 张宇喆 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1333319 | 996285 | 杨 阳 | 男 | 行知中学 | 10167 |
| 1333300 | 施羽 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1333299 | 朱轶豪 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1333295 | 包 滢 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1333237 | 应皓宇 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1333206 | 邵小菲 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1333197 | 孙 林 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1333192 | 袁怡洁 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1333037 | 林正皓 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1332262 | 冉靖尧 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1332236 | 陶泓宇 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1332219 | 龚晨璐 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1332177 | 王怡婕 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1332173 | 姚梦欣 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1332150 | 段亦欣 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1332121 | 顾启迪 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1332094 | 陆天伊 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1332071 | 罗梦麒 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1332052 | 邵文楚 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1332031 | 陈邮 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1332018 | 李雯婷 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1331220 | 朱文捷 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1331218 | 黄颖恺 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1331209 | 宋子怡 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1331192 | 林舒嘉 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1331189 | 朱嫣飞 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1331185 | 谷 蕾 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1331178 | 朱依晴 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1331177 | 施佳玥 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1329006 | 孙冰玥 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1329005 | 徐嘉吟 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1329002 | 陈洁 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1326086 | 孟令琪 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1324004 | 黄佳卉 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1322188 | 夏鹏飞 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1322181 | 叶恒熠 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1322179 | 庄家丰 | 男 | 行知中学 | 10167 | |
| 1322157 | 茅妤 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1322155 | 杨怡冰 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 1322152 | 徐智娅 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 872020 | 396026 | 钱理明 | 女 | 行知中学 | 10167 |
| 861016 | 张颖 | 女 | 行知中学 | 10167 | |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看