中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:本站原创 2011-07-12 20:55:29
崇明中学--2011年上海市高中学校"提前批"正式录取考生名单
推荐生 | |||||
考生登记号 | 跨区考生登记号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 学校代码 |
1617128 | 周逸艺 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
1527030 | 孙瑜 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
1327002 | 张志君 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
1318009 | 张俊杰 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
1520012 | 唐智琼 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
1518005 | 程依祎 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3032103 | 朱帆 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3029126 | 龚宇晴 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3029084 | 俞胜男 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3029076 | 龚楮筠 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3029040 | 张明玥 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3029039 | 宋诗怡 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3029038 | 陆贇莉 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3027119 | 沈佳壹 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3027104 | 倪婷婷 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3027059 | 黄志恒 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3027058 | 朱伟 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3027041 | 吴佳露 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3027022 | 王清楠 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3027019 | 徐帅宸 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3027004 | 沈舒萌 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3025296 | 徐灵琪 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3025294 | 张前茅 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3025281 | 林小雨 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3025279 | 施颖 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3025277 | 范聪逸 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3025272 | 沈昳敏 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3025267 | 何竹钧 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3025266 | 施瑶 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3025265 | 刘泽宇 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3025262 | 黄舒婧 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3025258 | 李凌仪 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3025255 | 樊高 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3025253 | 张琲钰 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3025216 | 朱靖宸 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3025036 | 蔡凯伦 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3024334 | 杨瑛 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3024331 | 王璐瑶 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3024329 | 姚婷云 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3024284 | 张璐瑶 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3024220 | 施晓涛 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3024204 | 徐熠雯 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3024202 | 陈曦 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3024175 | 徐晨宵 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3024109 | 郁沛瑶 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3024066 | 费奕凡 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3024043 | 张开熹 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3024042 | 沙星瑜 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3024020 | 顾娇镕 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3024019 | 黄雪纯 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3023363 | 陈艳桦 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3023325 | 徐雪颖 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3023321 | 费倩雯 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3023307 | 秦煜昇 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3023243 | 袁佳鸣 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3023208 | 孙佳瑜 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3023206 | 陈雨洁 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3023172 | 朱雨桦 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3023131 | 李程锦 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3023080 | 邬熠豪 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3023051 | 王一凡 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3023041 | 金磊 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3023037 | 王瑜凡 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3023024 | 张佳楠 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3022161 | 朱琦 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3022144 | 秦佳俊 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3022124 | 龚迎晨 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3022123 | 黄璐瑶 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3022107 | 黄思远 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3022087 | 顾誉 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3022086 | 顾艺璟 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3022070 | 姚龙海 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3022036 | 顾凌啸 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3022017 | 苏磊 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3022016 | 陈雨倩 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3021141 | 印月娇 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3021140 | 朱祎怡 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3021139 | 郭佳怡 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3021063 | 陆琪琦 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3021015 | 顾清雯 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3020151 | 陆圣豪 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3020112 | 朱钰敏 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3020108 | 陈泽坤 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3020040 | 赵汝君 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3020003 | 施怡 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3019058 | 陈莉 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3019028 | 梅玉婷 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3019002 | 蔡婷婷 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3018058 | 董佳豪 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3018043 | 黄媛媛 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3018042 | 倪嘉瑜 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3018002 | 杨浩哲 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3017057 | 龚雯怡 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3017055 | 蔡米雪 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3017053 | 龚捷阳 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3017011 | 杨懿慧 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3017002 | 陆青云 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3016037 | 陆佳晶 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3015051 | 朱一凡 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3015028 | 季黄聪 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3015001 | 蔡宏宇 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3014002 | 陆佳燕 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3014001 | 张佳婕 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3012082 | 陈聪 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3012079 | 沈蓉莉 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3012074 | 陆懿婷 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3012049 | 倪冰倩 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3010046 | 杨叶 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3010019 | 袁雯怡 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3010001 | 顾诗倩 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3009002 | 顾旖婷 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3008053 | 顾立琦 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3008003 | 张佳迪 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3008001 | 陈韬炀 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3007001 | 张佳华 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3006016 | 宋陆越 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3004003 | 陆陈易 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3004001 | 何佳 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
3002058 | 黄圣磊 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3002009 | 谢子君 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
3001001 | 施艳芸 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
1541248 | 沈佳倩 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
1534065 | 施蕾 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
1511080 | 肖毓麟 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
1328140 | 俞晔波 | 男 | 崇明中学 | 10199 | |
1325124 | 钱静伊 | 女 | 崇明中学 | 10199 | |
1323008 | 胡亦男 | 女 | 崇明中学 | 10199 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看