2011年上海市中等学校高中阶段招生零志愿投档分数线(闵行区),如下:
| 招生代码 | 学校名称 | 投档分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 |
| 101 | 格致中学 | 590.5 | 418 | 144 | 132 | 90 | 56 |
| 104 | 光明中学 | 580 | 417.5 | 143 | 131 | 84 | 53 |
| 103 | 大境中学 | 582.5 | 414.5 | 144 | 131 | 83 | 55 |
| 102 | 大同中学 | 588.5 | 415.5 | 140 | 134 | 88 | 56 |
| 105 | 敬业中学 | 572 | |||||
| 110 | 卢湾高级中学 | 574.5 | 407 | 147 | 127 | 86 | 56 |
| 118 | 上海市第二中学 | 582 | 414 | 144 | 130 | 84 | 55 |
| 116 | 南洋模范中学 | 596 | 425 | 144 | 132 | 88 | 53 |
| 117 | 位育中学 | 587.5 | 418 | 148 | 132 | 88 | 55 |
| 125 | 市三女中 | 591 | 419 | 146 | 131 | 84 | 58 |
| 124 | 延安中学 | 585 | 410.5 | 150 | 126 | 87 | 58 |
| 129 | 育才中学 | 583 | 416.5 | 146 | 127 | 84 | 54 |
| 136 | 晋元高级中学 | 577.5 | 415.5 | 149 | 131 | 84 | 50 |
| 144 | 回民中学 | 571.5 | 406 | 141 | 135 | 83 | 53 |
| 159 | 同济一附中 | 577 | 403 | 144 | 120 | 89 | 57 |
| 158 | 杨浦高级中学 | 584 | 410 | 142 | 126 | 87 | 57 |
| 157 | 控江中学 | 578.5 | 411.5 | 144 | 133 | 84 | 55 |
| 168 | 吴淞中学 | 572 | |||||
| 167 | 行知中学 | 584 | 412 | 146 | 128 | 85 | 52 |
| 169 | 上大附中 | 590.5 | 412.5 | 147 | 127 | 87 | 56 |
| 171 | 嘉定一中 | 580.5 | 416.5 | 139 | 135 | 83 | 51 |
| 178 | 洋泾中学 | 581 | 408 | 147 | 118 | 87 | 57 |
| 176 | 进才中学 | 588.5 | 416.5 | 144 | 126 | 86 | 58 |
| 179 | 南汇中学 | 587.5 | 413.5 | 145 | 127 | 87 | 57 |
| 185 | 华东师大三附中 | 572 | |||||
| 184 | 金山中学 | 584.5 | 414 | 148 | 129 | 83 | 58 |
| 187 | 松江二中 | 592 | 416 | 150 | 125 | 89 | 57 |
| 190 | 青浦高级中学 | 579 | 410.5 | 143 | 130 | 85 | 54 |
| 191 | 青浦朱家角中学 | 577 | 404.5 | 142 | 123 | 87 | 56 |
| 196 | 奉贤中学 | 583 | 415.5 | 143 | 137 | 84 | 54 |
| 201 | 上海中学 | 599 | 425 | 149 | 137 | 87 | 57 |
| 202 | 上师大附中 | 590 | 416 | 143 | 134 | 87 | 57 |
| 203 | 华师大二附中 | 599.5 | 426.5 | 150 | 132 | 88 | 55 |
| 204 | 复旦附中 | 595.5 | 425.5 | 139 | 138 | 84 | 56 |
| 205 | 交大附中 | 590 | 408 | 145 | 127 | 89 | 58 |



