2011年宝山区"零志愿"送档分数线,如下
| 校号 | 学校名称 | 最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 |
| 101 | 格致中学 | 595 | 420 | 150 | 128 | 88 | 59 |
| 104 | 光明中学 | 572.5 | 401.5 | 132 | 126 | 83 | 58 |
| 103 | 大境中学 | 572 | |||||
| 102 | 大同中学 | 589 | 415 | 144 | 126 | 88 | 56 |
| 109 | 向明中学 | 587.5 | 421 | 146 | 132 | 85 | 53 |
| 125 | 市三女中 | 589.5 | 420.5 | 145 | 136 | ||
| 131 | 华东模范中学 | 572 | |||||
| 129 | 育才中学 | 587 | 414.5 | 146 | 131 | 87 | 56 |
| 137 | 宜川中学 | 572 | |||||
| 136 | 晋元高中 | 588.5 | 421 | 149 | 130 | 85 | 55 |
| 143 | 市北中学 | 586 | 414 | 145 | 129 | 85 | 57 |
| 145 | 六十中学 | 577 | 412 | 144 | 129 | 83 | 52 |
| 302 | 久隆模范 | 567 | |||||
| 142 | 新中高中 | 581 | 414.5 | 142 | 131 | 79 | 58 |
| 144 | 回民中学 | 583 | 419 | 142 | 134 | 79 | 52 |
| 149 | 北郊高中 | 588 | 413 | 150 | 121 | 88 | 58 |
| 148 | 华师大一附中 | 583 | 416 | 146 | 130 | 84 | 55 |
| 147 | 复兴高中 | 592.5 | 422.5 | 147 | 134 | 85 | 55 |
| 158 | 杨浦高中 | 592 | 422.5 | 147 | 131 | 86 | 54 |
| 157 | 控江中学 | 592.5 | 418.5 | 140 | 135 | 88 | 56 |
| 164 | 闵行中学 | 578.5 | 408.5 | 137 | 130 | 85 | 56 |
| 171 | 嘉定一中 | 586 | 411.5 | 144 | 125 | 87 | 58 |
| 207 | 交大附中嘉定分 | 574.5 | 403 | 146 | 123 | 84 | 58 |
| 178 | 洋泾中学 | 574.5 | 405.5 | 135 | 128 | 83 | 56 |
| 176 | 进才中学 | 586 | 416 | 143 | 129 | 84 | 56 |
| 177 | 建平中学 | 589 | 419.5 | 143 | 138 | 85 | 55 |
| 179 | 南汇中学 | 578.5 | 411.5 | 142 | 126 | 82 | 55 |
| 190 | 青浦高中 | 572 | |||||
| 191 | 青浦朱家角中学 | 572 | |||||
| 199 | 崇明中学 | 580.5 | 413 | 145 | 126 | 82 | 56 |
| 201 | 上海中学 | 600.5 | 425 | 150 | 128 | 90 | 58 |
| 204 | 复旦附中 | 592 | 416.5 | 146 | 126 | 89 | 58 |
| 205 | 交大附中 | 590.5 | 421.5 | 147 | 131 | 83 | 56 |
| 203 | 华师大二附中 | 595 | 419 | 148 | 129 | 89 | 57 |
| 202 | 上师大附中 | 586 | 414.5 | 140 | 131 | 86 | 58 |
同分处理:先比较语、数、外三科总分,如再相同,再比较其数学、语文学科考分进行录取



