2011年卢湾区实验性示范性高中(名额分配)投档线,如下:
| 初中 | 向明中学 | 卢湾高级 | 上师大附中 | 上海中学 | 华师大二附 | 交大附中 | ||||||||||||
| 计划 | 分数线 | 同分条件 | 计划 | 分数线 | 同分条件 | 计划 | 分数线 | 同分条件 | 计划 | 分数线 | 同分条件 | 计划 | 分数线 | 同分条件 | 计划 | 分数线 | 同分条件 | |
| 比乐中学 | 1 | 559.0 | 1 | 557.5 | ||||||||||||||
| 李惠利中学 | 3 | 573.5 | 3 | 565.5 | ||||||||||||||
| 卢湾中学 | 2 | 578.5 | 3 | 568.0 | 1 | 585.0 | ||||||||||||
| 民办永昌学校 | 2 | 583.5 | 2 | 571.0 | 三科410.5以上 | |||||||||||||
| 启秀实验中学 | 1 | 556.0 | 2 | 564.0 | 1 | 589.0 | ||||||||||||
| 清华中学 | 1 | 557.5 | 1 | 557.0 | ||||||||||||||
| 三好中学 | 1 | 568.0 | ||||||||||||||||
| 向明初级中学 | 4 | 586.0 | 4 | 569.5 | ||||||||||||||
| 兴业中学 | 2 | 571.0 | 2 | 570.0 | ||||||||||||||
| 震旦外国语中学 | 2 | 583.0 | 2 | 573.5 | ||||||||||||||
| 中山学校 | 2 | 577.0 | 2 | 564.5 | ||||||||||||||
| 总计 | 19 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||



