2011年普陀区普通高中名额分配分校录取分数线 ,如下:
| 学校名称 | 招生学校 | 最低分 | |
| 同济二附中 | 10135 | 曹杨二中 | 599 |
| 同济二附中 | 10136 | 晋元中学 | 574 |
| 甘泉中学 | 10135 | 曹杨二中 | 580 |
| 甘泉中学 | 10137 | 宜川中学 | 563 |
| 新杨中学 | 10135 | 曹杨二中 | 576 |
| 新杨中学 | 10136 | 晋元中学 | 577.5 |
| 新杨中学 | 10137 | 宜川中学 | 575 |
| 长征中学 | 10135 | 曹杨二中 | 586.5 |
| 长征中学 | 10136 | 晋元中学 | 575 |
| 长征中学 | 10137 | 宜川中学 | 565.5 |
| 长征中学 | 10205 | 交大附中 | 587.5 |
| 桃浦中学 | 10135 | 曹杨二中 | 580.5 |
| 桃浦中学 | 10137 | 宜川中学 | 575 |
| 培佳学校 | 10135 | 曹杨二中 | 591.5 |
| 培佳学校 | 10136 | 晋元中学 | 581.5 |
| 培佳学校 | 10137 | 宜川中学 | 580.5 |
| 培佳学校 | 10201 | 上海中学 | 589.5分并且语数外总分为418分。 |
| 培佳学校 | 10203 | 华师大二附中 | 592 |
| 进华中学 | 10135 | 曹杨二中 | 586 |
| 进华中学 | 10136 | 晋元中学 | 581 |
| 进华中学 | 10137 | 宜川中学 | 563.5 |
| 进华中学 | 10201 | 上海中学 | 593 |
| 进华中学 | 10205 | 交大附中 | 591 |
| 新会中学 | 10137 | 宜川中学 | 564.5 |
| 武宁中学 | 10135 | 曹杨二中 | 592.5 |
| 武宁中学 | 10136 | 晋元中学 | 574.5 |
| 光新学校 | 10136 | 晋元中学 | 575.5 |
| 洵阳中学 | 10137 | 宜川中学 | 575 |
| 洵阳中学 | 10203 | 华师大二附中 | 588 |
| 北海中学 | 10135 | 曹杨二中 | 584 |
| 北海中学 | 10136 | 晋元中学 | 570 |
| 北海中学 | 10137 | 宜川中学 | 580.5 |
| 北海中学 | 10202 | 上师大附中 | 593 |
| 延河中学 | 10135 | 曹杨二中 | 577 |
| 延河中学 | 10136 | 晋元中学 | 581.5 |
| 延河中学 | 10137 | 宜川中学 | 582 |
| 兴陇中学 | 10135 | 曹杨二中 | 590.5 |
| 兴陇中学 | 10136 | 晋元中学 | 580 |
| 兴陇中学 | 10137 | 宜川中学 | 572 |
| 长风学校 | 10135 | 曹杨二中 | 592.5 |
| 长风学校 | 10136 | 晋元中学 | 581 |
| 长风学校 | 10137 | 宜川中学 | 571 |
| 长风学校 | 10202 | 上师大附中 | 590 |
| 怒江中学 | 10135 | 曹杨二中 | 583 |
| 怒江中学 | 10137 | 宜川中学 | 562 |
| 曹杨五中 | 10135 | 曹杨二中 | 567 |
| 曹杨五中 | 10137 | 宜川中学 | 571 |
| 梅川中学 | 10135 | 曹杨二中 | 577.5 |
| 梅川中学 | 10137 | 宜川中学 | 574 |
| 真北中学 | 10135 | 曹杨二中 | 587.5 |
| 真北中学 | 10136 | 晋元中学 | 583 |
| 真光中学 | 10135 | 曹杨二中 | 577 |
| 真光中学 | 10136 | 晋元中学 | 576.5 |
| 真光中学 | 10137 | 宜川中学 | 575 |
| 梅陇中学 | 10135 | 曹杨二中 | 587 |
| 梅陇中学 | 10136 | 晋元中学 | 579 |
| 梅陇中学 | 10137 | 宜川中学 | 576 |
| 梅陇中学 | 10202 | 上师大附中 | 589.5 |
| 梅陇中学 | 10205 | 交大附中 | 599.5 |
| 玉华中学 | 10136 | 晋元中学 | 578 |
| 玉华中学 | 10137 | 宜川中学 | 570.5 |
| 兰田中学 | 10135 | 曹杨二中 | 591.5 |
| 兰田中学 | 10136 | 晋元中学 | 582 |
| 兰田中学 | 10137 | 宜川中学 | 573.5 |
| 铜川学校 | 10135 | 曹杨二中 | 580 |
| 铜川学校 | 10137 | 宜川中学 | 576 |
| 沙田学校 | 10135 | 曹杨二中 | 574.5分并且语数外总分为407分。 |
| 沙田学校 | 10136 | 晋元中学 | 569 |
| 沙田学校 | 10205 | 交大附中 | 570.5 |
| 普雄学校 | 10135 | 曹杨二中 | 588 |
| 普雄学校 | 10136 | 晋元中学 | 575.5 |
| 普雄学校 | 10137 | 宜川中学 | 563 |
| 子长学校 | 10135 | 曹杨二中 | 585 |
| 子长学校 | 10137 | 宜川中学 | 565 |
| 洛川学校 | 10135 | 曹杨二中 | 584.5 |
| 洛川学校 | 10137 | 宜川中学 | 571.5 |
| 洛川学校 | 10205 | 交大附中 | 573 |
| 宜川附校 | 10135 | 曹杨二中 | 588 |
| 宜川附校 | 10137 | 宜川中学 | 554.5 |
| 建德学校 | 10135 | 曹杨二中 | 587.5 |
| 建德学校 | 10136 | 晋元中学 | 561 |
| 建德学校 | 10137 | 宜川中学 | 568.5 |
| 教院附校 | 10136 | 晋元中学 | 586 |
| 教院附校 | 10137 | 宜川中学 | 569.5 |
| 晋元附校 | 10135 | 曹杨二中 | 586.5 |
| 晋元附校 | 10136 | 晋元中学 | 586.5 |
| 晋元附校 | 10137 | 宜川中学 | 567.5 |
| 晋元附校 | 10205 | 交大附中 | 597 |
| 二中附校 | 10135 | 曹杨二中 | 586; 585.5分的考生,语数外总分为414.5分及以上的也同时录取。 |
| 二中附校 | 10136 | 晋元中学 | 575 |
| 二中附校 | 10137 | 宜川中学 | 580 |
| 新黄浦学校 | 10136 | 晋元中学 | 584.5 |
| 新黄浦学校 | 10137 | 宜川中学 | 567 |
| 江宁学校 | 10135 | 曹杨二中 | 590 |
| 江宁学校 | 10137 | 宜川中学 | 567 |
| 中远学校 | 10135 | 曹杨二中 | 590.5 |
| 中远学校 | 10137 | 宜川中学 | 559.5 |
| 中远学校 | 10203 | 华师大二附中 | 592.5 |



