2011年长宁区普通高中、民办高中投档分数线,如下:
| 代码 | 学校简称 | 最低分 | 同分比较 | |
| 语数外总分 | 数学 | |||
| 10124 | 延安中学 | 582.5 | 414.5 | |
| 10125 | 市三女中 | 573.5 | 411 | 147 |
| 10310 | 天山中学 | 571 | 411 | |
| 10311 | 复旦中学 | 565 | 397.5 | |
| 10312 | 建青实验 | 562.5 | 396 | 137 |
| 10424 | 华政附中 | 558.5 | 395 | |
| 10425 | 仙霞高中 | 554 | 390.5 | |
| 10426 | 西郊学校 | 550 | 389.5 | |
| 10619 | 新虹桥 | 537 | ||
2011年长宁区外区民办高中投档分数线,如下:
| 代码 | 学校简称 | 最低分 | 同分比较 |
| 语数外总分 | |||
| 10674 | 协和双语 | 551 | 400.5 |
| 10678 | 燎原学校 | 548 | |
| 10683 | 建峰中学 | 545 | |
| 10695 | 育辛高中 | 536 | |
| 10697 | 金苹果 | 537 | |
| 10698 | 牧阳人 | 538 | |
| 10699 | 东方世纪 | 536 | |
| 10702 | 丰华高中 | 538 | |
| 10709 | 交大南洋 | 550 | |
| 10715 | 上外西外 | 551.5 | |
| 10718 | 工商附中 | 546 | |
| 10719 | 上师二外 | 564 | |
| 10721 | 尚德实验 | 547 | |
| 19437 | 上音安师 | 550.5 | 备注:面试合格者 |
| 19813 | 上戏附中 | 538 | 备注:面试合格者 |



