2011年松江区中招中职校最低投档分数线,如下:
招生学校名称 | 专业代码 | 专业简称 | 最低投档线 | 同分时语数外三门总分应大于或等于 |
上海商业会计学校 | 20101 | 商业会计 | 516.5 | 357 |
震旦中等专业学校 | 20402 | 震旦护理 | 531 | 376 |
震旦中等专业学校 | 20403 | 震旦金融 | 523.5 | 370 |
震旦中等专业学校 | 20405 | 震旦幼保 | 530 | 369.5 |
震旦中等专业学校 | 20406 | 震旦国商 | 522.5 | 359.5 |
震旦中等专业学校 | 20407 | 震旦营养 | 0 | 0 |
上海市城市建设工程学校 | 20601 | 城建市政(男) | 476 | 348.5 |
上海市城市建设工程学校 | 20601 | 城建市政(女) | 512.5 | 361 |
上海市城市建设工程学校 | 20602 | 城建给排 | 473 | 348.5 |
上海市城市建设工程学校 | 20603 | 城建轨道 | 525.5 | 375.5 |
上海市城市建设工程学校 | 20606 | 城建测量 | 440 | 303 |
上海市城市建设工程学校 | 20607 | 城建造价 | 397.5 | 290 |
上海市城市建设工程学校 | 20608 | 城建检测 | 0 | 0 |
上海市城市建设工程学校 | 20609 | 城建建筑 | 443 | 294 |
上海市卫生学校 | 20707 | 市东康复 | 495 | 342 |
上海市卫生学校 | 20708 | 市北护理 | 523 | 385.5 |
上海市卫生学校 | 20709 | 市北美容 | 404.5 | 292.5 |
民航上海中等专业学校 | 20801 | 民航运输 | 515.5 | 358.5 |
民航上海中等专业学校 | 20802 | 民航维修 | 521 | 352.5 |
上海市工商外国语学校 | 20901 | 工商商外 | 528 | 384.5 |
上海市工商外国语学校 | 20903 | 工商数控 | 523.5 | 359 |
中华新侨中等专业学校 | 21001 | 新侨机电 | 500.5 | 361.5 |
中华新侨中等专业学校 | 21003 | 新侨珠宝 | 500.5 | 353.5 |
中华新侨中等专业学校 | 21005 | 新侨商贸 | 506.5 | 341.5 |
中华新侨中等专业学校 | 21006 | 新侨信息 | 513.5 | 367.5 |
上海市工业技术学校 | 21201 | 工业货代 | 508 | 358.5 |
上海市工业技术学校 | 21202 | 工业制造 | 508.5 | 349.5 |
上海市工业技术学校 | 21203 | 工业信息 | 530 | 382.5 |
上海市工业技术学校 | 21205 | 工业质检 | 518.5 | 371 |
上海市材料工程学校 | 21301 | 材料材料 | 425.5 | 302.5 |
上海市材料工程学校 | 21302 | 材料数控 | 416 | 285 |
上海市材料工程学校 | 21303 | 材料网络 | 472.5 | 339 |
上海市信息管理学校 | 21501 | 信管图书 | 493 | 358.5 |
上海市信息管理学校 | 21503 | 信管数媒 | 455 | 327 |
上海市公用事业学校 | 21901 | 公用电气 | 515 | 367 |
上海市公用事业学校 | 21903 | 公用轨道 | 530 | 368.5 |
上海市公用事业学校 | 21904 | 公用交通 | 527.5 | 372 |
上海市公用事业学校 | 21905 | 公用网络 | 518.5 | 366.5 |
上海市公用事业学校 | 21906 | 公用物流 | 519.5 | 367.5 |
上海市公用事业学校 | 21907 | 公用汽修 | 481.5 | 338 |
上海信息技术学校 | 22202 | 信息化工 | 508 | 361.5 |
上海信息技术学校 | 22205 | 信息物流 | 430.5 | 307 |
上海信息技术学校 | 22207 | 信息媒体 | 464 | 332.5 |
上海信息技术学校 | 22208 | 信息网络 | 487 | 344.5 |
上海市经济管理学校 | 22501 | 经管计应 | 505.5 | 356.5 |
上海市经济管理学校 | 22502 | 经管数媒 | 459.5 | 321 |
上海市经济管理学校 | 22503 | 经管网络 | 513.5 | 364.5 |
上海市商业学校 | 22701 | 商校财经 | 508.5 | 361 |
上海市商业学校 | 22702 | 商校动漫 | 528 | 376 |
上海市商业学校 | 22706 | 酒店管理 | 514 | 367 |
上海市贸易学校 | 22905 | 贸易会计 | 510.5 | 365.5 |
上海市贸易学校 | 22906 | 贸易财商 | 495.5 | 357 |
上海市贸易学校 | 22907 | 贸易网络 | 460.5 | 321 |
上海交通大学医学院附属卫生学校 | 23302 | 交医口腔 | 527.5 | 374.5 |
上海交通大学医学院附属卫生学校 | 23305 | 交医护理 | 524.5 | 376.5 |
上海交通大学医学院附属卫生学校 | 23306 | 交医护理 | 523.5 | 369.5 |
上海交通大学医学院附属卫生学校 | 23307 | 交医药剂 | 525 | 375.5 |
上海科技管理学校 | 23602 | 科技机电 | 0 | 0 |
上海科技管理学校 | 23603 | 科技制冷 | 0 | 0 |
上海科技管理学校 | 23604 | 科技游艇 | 0 | 0 |
上海科技管理学校 | 23606 | 科技网络 | 515 | 361.5 |
上海科技管理学校 | 23612 | 科技商英 | 0 | 0 |
上海市园林学校 | 23701 | 园林植保 | 473 | 327 |
上海市园林学校 | 23702 | 园林规划 | 522 | 371.5 |
上海市园林学校 | 23703 | 园林造景 | 508 | 348.5 |
上海市园林学校 | 23704 | 园林苗木 | 453.5 | 327 |
上海市建筑工程学校 | 24101 | 建工施工 | 507 | 332 |
上海市建筑工程学校 | 24102 | 建工综合 | 494 | 330 |
上海市建筑工程学校 | 24103 | 建工园林 | 481 | 347 |
上海市建筑工程学校 | 24104 | 建工数控 | 481.5 | 348 |
上海市建筑工程学校 | 24105 | 建工航空 | 496 | 343.5 |
上海市建筑工程学校 | 24106 | 建工商务 | 449.5 | 325 |
上海市西南工程学校 | 24201 | 西南建筑 | 528.5 | 370.5 |
上海市西南工程学校 | 24202 | 西南造价 | 513.5 | 359.5 |
上海市西南工程学校 | 24203 | 西南楼宇 | 502 | 364.5 |
上海市西南工程学校 | 24204 | 西南信息 | 513.5 | 372.5 |
上海市西南工程学校 | 24205 | 西南财贸 | 504 | 359.5 |
上海市燎原中等专业学校 | 24303 | 燎原计算机 | 458 | 324.5 |
上海市燎原中等专业学校 | 24304 | 燎原物流 | 491 | 349.5 |
上海市燎原中等专业学校 | 24305 | 燎原会计 | 491.5 | 347 |
上海电力工业学校 | 24402 | 电力输电 | 512.5 | 357.5 |
上海电力工业学校 | 24403 | 电力发电(男) | 527.5 | 376 |
上海电力工业学校 | 24403 | 电力发电(女) | 479.5 | 365 |
上海市交通学校 | 25005 | 交通汽修 | 496.5 | 340.5 |
上海市现代流通学校 | 25107 | 流通航空 | 499.5 | 348.5 |
上海市现代流通学校 | 25108 | 流通物流 | 501 | 357 |
上海市现代流通学校 | 25109 | 流通报关 | 531.5 | 369 |
上海市现代流通学校 | 25110 | 市场营销 | 470.5 | 328.5 |
上海市大众工业学校 | 25301 | 大众机电 | 377.5 | 252 |
上海市大众工业学校 | 25302 | 大众数控 | 375 | 261.5 |
上海市大众工业学校 | 25303 | 大众焊接 | 0 | 0 |
上海市大众工业学校 | 25304 | 大众加工 | 487.5 | 349.5 |
上海市大众工业学校 | 25305 | 大众汽修 | 507.5 | 337 |
上海市大众工业学校 | 25306 | 大众计应 | 523 | 362.5 |
上海市大众工业学校 | 25308 | 大众会计 | 482 | 337 |
上海市行政管理学校 | 25401 | 行政信息 | 512.5 | 362 |
上海市行政管理学校 | 25402 | 行政会计 | 513.5 | 369.5 |
上海市行政管理学校 | 25403 | 行政秘书 | 511 | 364.5 |
上海市工艺美术学校 | 25501 | 工艺美术 | 515 | 362 |
上海港湾学校 | 25701 | 港湾机电 | 0 | 0 |
上海海运学校 | 25801 | 海运机电 | 371.5 | 241.5 |
上海海运学校 | 25802 | 海运船舶 | 506 | 350.5 |
上海海运学校 | 25804 | 海运商务 | 508.5 | 357 |
上海海运学校 | 25805 | 海运物流 | 508 | 365.5 |
上海海运学校 | 25806 | 海运集箱 | 409 | 279 |
上海市第二轻工业学校 | 25901 | 二轻信息 | 474 | 323 |
上海市第二轻工业学校 | 25902 | 二轻休闲 | 531 | 378.5 |
上海市第二轻工业学校 | 25903 | 二轻商贸 | 491.5 | 353 |
上海市第二轻工业学校 | 25904 | 二轻烹饪 | 524 | 368 |
上海市第二轻工业学校 | 25905 | 二轻工美 | 481 | 343.5 |
上海市医药学校 | 26001 | 医药药剂 | 512 | 363.5 |
上海市医药学校 | 26002 | 医药质检 | 496.5 | 360.5 |
上海市医药学校 | 26006 | 医药中外 | 499 | 354.5 |
上海市环境学校 | 26103 | 环境监测 | 507.5 | 368.5 |
上海市航空服务学校 | 26201 | 航空安检 | 528.5 | 371 |
上海市航空服务学校 | 26203 | 航空文秘 | 521.5 | 373.5 |
上海石化工业学校 | 26401 | 石化环保 | 498 | 349.5 |
上海石化工业学校 | 26402 | 石化加工 | 388 | 266.5 |
上海石化工业学校 | 26403 | 石化化工 | 442 | 303 |
上海石化工业学校 | 26404 | 石化计应 | 0 | 0 |
上海石化工业学校 | 26405 | 石化电子 | 393.5 | 268.5 |
上海石化工业学校 | 26406 | 石化财贸 | 479.5 | 317.5 |
上海石化工业学校 | 26407 | 石化旅游 | 454 | 309 |
上海食品科技学校 | 26501 | 食品生物 | 492 | 338.5 |
上海食品科技学校 | 26502 | 食品检测 | 514.5 | 367 |
上海市农业学校 | 26601 | 农校果蔬 | 433 | 301.5 |
上海市农业学校 | 26602 | 农校园林 | 437 | 287.5 |
上海市农业学校 | 26603 | 农校酒店 | 373.5 | 268 |
上海市城市科技学校 | 26701 | 城市建筑 | 397 | 270 |
上海市城市科技学校 | 26702 | 城市装饰 | 360.5 | 257 |
上海市城市科技学校 | 26703 | 城市造价 | 415.5 | 289.5 |
上海市城市科技学校 | 26704 | 城市市政 | 375 | 217.5 |
上海市城市科技学校 | 26705 | 城市数控 | 456.5 | 329 |
上海市城市科技学校 | 26706 | 城市模具 | 390 | 277.5 |
上海市城市科技学校 | 26707 | 城市电气 | 410 | 295.5 |
上海市城市科技学校 | 26708 | 城市汽修 | 412.5 | 301.5 |
上海市城市科技学校 | 26709 | 城市营销 | 360 | 271.5 |
上海市城市科技学校 | 26710 | 城市计应 | 365.5 | 240.5 |
上海市城市科技学校 | 26711 | 城市会计 | 501.5 | 352 |
上海市城市科技学校 | 26712 | 城市涂装 | 386.5 | 251.5 |
上海工商信息学校 | 26907 | 工商园艺 | 0 | 0 |
上海工商信息学校 | 26908 | 工商烹饪 | 487.5 | 346.5 |
上海工商信息学校 | 26911 | 工商电子 | 381.5 | 256 |
上海工商信息学校 | 26912 | 工商电气 | 482.5 | 350.5 |
上海市房地产学校 | 27001 | 房地房产 | 501 | 354.5 |
上海市房地产学校 | 27002 | 土木水利 | 462 | 329.5 |
上海市奉贤中等专业学校 | 27301 | 奉贤机械 | 0 | 0 |
上海市奉贤中等专业学校 | 27302 | 奉贤数控 | 474 | 338 |
上海市奉贤中等专业学校 | 27303 | 奉贤机电 | 504.5 | 346 |
上海市奉贤中等专业学校 | 27304 | 奉贤服装 | 0 | 0 |
上海市奉贤中等专业学校 | 27305 | 奉贤计应 | 0 | 0 |
上海市奉贤中等专业学校 | 27308 | 奉贤会计 | 500 | 355.5 |
上海电子工业学校 | 27401 | 电子机电 | 521 | 367 |
上海电子工业学校 | 27402 | 电子加工 | 372.5 | 262.5 |
江南造船集团职业技术学校 | 30201 | 江南造船 | 398 | 269 |
上海市高级技工学校 | 31703 | 高技数控 | 291 | 229 |
上海市高级技工学校 | 31704 | 高技机电 | 0 | 0 |
上海工商职业技术学校 | 32407 | 工商文秘 | 328 | 227.5 |
上海工商职业技术学校 | 32408 | 工商计应 | 358 | 268.5 |
上海新闻出版职业技术学校 | 32601 | 新闻出版 | 507.5 | 356 |
上海新闻出版职业技术学校 | 32602 | 新闻信息 | 411.5 | 295 |
上海新闻出版职业技术学校 | 32603 | 新闻文艺 | 506 | 365.5 |
上海船厂技工学校 | 33204 | 上船体育 | 385 | 278 |
上海长乐霍尔姆斯职业学校 | 40701 | 长乐商外 | 495 | 328 |
上海长乐霍尔姆斯职业学校 | 40702 | 长乐会展 | 488 | 346.5 |
中华职业学校 | 40801 | 中华中烹 | 355 | 228 |
中华职业学校 | 40802 | 中华西烹 | 446 | 326.5 |
中华职业学校 | 40803 | 中华酒店 | 0 | 0 |
中华职业学校 | 40804 | 中华旅游 | 478 | 336.5 |
中华职业学校 | 40805 | 中华商外 | 491 | 346 |
中华职业学校 | 40806 | 中华休体 | 353.5 | 254 |
中华职业学校 | 40807 | 中华网络 | 400.5 | 258 |
中华职业学校 | 40808 | 中华设计 | 338 | 236 |
上海市徐汇职业高级中学 | 41001 | 徐职商日 | 464 | 335 |
上海市徐汇职业高级中学 | 41002 | 徐职会展 | 301 | 216 |
上海市徐汇职业高级中学 | 41003 | 徐职休闲 | 0 | 0 |
上海市徐汇职业高级中学 | 41004 | 徐职旅游 | 301.5 | 204 |
上海市现代职业技术学校 | 41301 | 现代信息 | 0 | 0 |
上海市现代职业技术学校 | 41302 | 现代汽车 | 443 | 311.5 |
上海市现代职业技术学校 | 41306 | 现代旅游 | 491 | 362.5 |
上海市现代职业技术学校 | 41308 | 现代会展 | 0 | 0 |
上海市曹杨职业技术学校 | 41801 | 曹职会展 | 0 | 0 |
上海市曹杨职业技术学校 | 41802 | 曹职中烹 | 0 | 0 |
上海市曹杨职业技术学校 | 41803 | 曹职西烹 | 0 | 0 |
上海市曹杨职业技术学校 | 41805 | 曹职汽美 | 0 | 0 |
上海市曹杨职业技术学校 | 41808 | 曹职物流 | 274.5 | 198.5 |
上海市南湖职业学校 | 42501 | 南湖金融 | 392.5 | 271 |
上海市南湖职业学校 | 42502 | 南湖会计 | 360 | 258.5 |
上海市南湖职业学校 | 42503 | 南湖网络 | 0 | 0 |
上海市南湖职业学校 | 42505 | 南湖邮轮 | 0 | 0 |
上海市南湖职业学校 | 42516 | 南湖汽修 | 0 | 0 |
上海市南湖职业学校 | 42517 | 南湖轨道 | 476.5 | 338 |
上海市南湖职业学校 | 42518 | 南湖外理 | 0 | 0 |
上海市南湖职业学校 | 42519 | 南湖船驾 | 0 | 0 |
上海市杨浦职业技术学校 | 42701 | 杨浦烹饪 | 344 | 254.5 |
上海市杨浦职业技术学校 | 42703 | 杨浦数控 | 0 | 0 |
上海市杨浦职业技术学校 | 42704 | 杨浦汽车 | 0 | 0 |
上海市杨浦职业技术学校 | 42705 | 杨浦保育 | 481.5 | 340.5 |
上海市杨浦职业技术学校 | 42706 | 杨浦景区 | 0 | 0 |
上海市杨浦职业技术学校 | 42707 | 杨浦商务 | 0 | 0 |
上海市杨浦职业技术学校 | 42708 | 杨浦信息 | 300.5 | 204 |
上海市群益职业技术学校 | 42902 | 群益数控 | 348.5 | 218 |
上海市群益职业技术学校 | 42903 | 群益幼保 | 409.5 | 295 |
上海市群益职业技术学校 | 42904 | 群益服装 | 452.5 | 319 |
上海市群益职业技术学校 | 42905 | 群益模具 | 254 | 175.5 |
上海鸿文国际职业高级中学 | 43601 | 鸿文商英 | 0 | 0 |
上海鸿文国际职业高级中学 | 43602 | 鸿文电商 | 0 | 0 |
上海鸿文国际职业高级中学 | 43603 | 鸿文计应 | 0 | 0 |
上海鸿文国际职业高级中学 | 43604 | 鸿文旅管 | 430.5 | 291.5 |
上海鸿文国际职业高级中学 | 43605 | 鸿文形象 | 130 | 115 |
上海市群星职业技术学校 | 44201 | 群星国商 | 526 | 379 |
上海市新陆职业技术学校 | 44601 | 新陆幼保 | 462 | 328 |
上海市城市科技学校 | 45001 | 城市酒店 | 221.5 | 144.5 |
上海市城市科技学校 | 45002 | 城市旅游 | 110.5 | 96 |
上海市城市科技学校 | 45003 | 城市烹饪 | 76 | 47 |
上海市松江区新桥职业技术学校 | 45101 | 新桥机械 | 305 | 203 |
上海市松江区新桥职业技术学校 | 45102 | 新桥电气 | 287.5 | 201 |
上海市松江区新桥职业技术学校 | 45103 | 新桥数控 | 272.5 | 187 |
注:若投档分数线为0,则表示考生填写的此专业志愿在录取专业志愿之后或是无人填报该专业。