来源:上海招考热线 2012-05-12 21:46:14
上海中考网5月12日:根据沪教委基〔2012〕20号和沪教委体〔2012〕16号文件精神,现将2012年上海市学生艺术团初三优秀团员名单予以公示:
序号 | 考生登记号 | 姓 名 | 学 校 | 所在团队及特长 | 降分标准 |
1 | 405007 | 沈钰婷 | 南模初级中学 | 交响乐团 单簧管 | 降20分 |
2 | 405008 | 杭小羽 | 南模初级中学 | 交响乐团 竖琴 | 降20分 |
3 | 405009 | 倪传睿 | 南模初级中学 | 交响乐团 大提琴 | 降20分 |
4 | 405011 | 郭文琪 | 南模初级中学 | 交响乐团 小提琴 | 降20分 |
5 | 405012 | 钱瑞敏 | 南模初级中学 | 交响乐团 小提琴 | 降20分 |
6 | 405013 | 高菁滢 | 南模初级中学 | 交响乐团 小提琴 | 降20分 |
7 | 405014 | 黄婧如 | 南模初级中学 | 交响乐团 小提琴 | 降20分 |
8 | 405017 | 丁皓晨 | 南模初级中学 | 交响乐团 大提琴 | 降20分 |
9 | 405018 | 王嘉衍 | 南模初级中学 | 交响乐团 大提琴 | 降20分 |
10 | 405020 | 吕东泽 | 南模初级中学 | 交响乐团 大号 | 降20分 |
11 | 405021 | 何尊豪 | 南模初级中学 | 交响乐团 打击乐 | 降20分 |
12 | 405024 | 李嘉晟 | 南模初级中学 | 交响乐团 长号 | 降20分 |
13 | 405027 | 罗一凡 | 南模初级中学 | 交响乐团 小号 | 降20分 |
14 | 405029 | 顾轩成 | 南模初级中学 | 交响乐团 小提琴 | 降20分 |
15 | 405034 | 周思翃 | 南模初级中学 | 交响乐团 中提琴 | 降20分 |
16 | 1042006 | 吕晓燕 | 市光中学 | 合唱一团 声乐 | 降20分 |
17 | 1042040 | 吕晓凤 | 市光中学 | 合唱一团 声乐 | 降20分 |
18 | 1006022 | 韩诗逸 | 沪东外国语学校 | 合唱一团 声乐 | 降20分 |
19 | 1002005 | 罗辰奕 | 同济一附中 | 合唱一团 声乐 | 降20分 |
20 | 901077 | 楼嘉珺 | 民办新复兴初级中学 | 仲盛舞蹈团 舞蹈 | 降20分 |
21 | 901071 | 赵轶澜 | 民办新复兴初级中学 | 仲盛舞蹈团 舞蹈 | 降20分 |
22 | 901072 | 顾 越 | 民办新复兴初级中学 | 仲盛舞蹈团 舞蹈 | 降20分 |
23 | 901074 | 盛丹妮 | 民办新复兴初级中学 | 仲盛舞蹈团 舞蹈 | 降20分 |
24 | 901073 | 甘怀睿 | 民办新复兴初级中学 | 仲盛舞蹈团 舞蹈 | 降20分 |
25 | 901076 | 沈诗雨 | 民办新复兴初级中学 | 仲盛舞蹈团 舞蹈 | 降20分 |
26 | 948090 | 冯秋琪 | 民办新复兴初级中学 | 仲盛舞蹈团 舞蹈 | 降20分 |
27 | 948091 | 施 莹 | 民办新复兴初级中学 | 仲盛舞蹈团 舞蹈 | 降20分 |
28 | 542249 | 袁 佳 | 延安初级中学 | 民乐三团 大提琴 | 降20分 |
29 | 1596025 | 张雅宁 | 市三女子初级中学 | 民乐三团 笛子 | 降20分 |
30 | 196198 | 胡嘉倩 | 彭浦初级中学 | 民乐三团 打击乐 | 降20分 |
31 | 135136 | 郁 扬 | 立达中学 | 民乐三团 笛子 | 降20分 |
32 | 135230 | 杨亦辰 | 民办立达中学 | 民乐三团 古筝 | 降20分 |
33 | 602225 | 朱嘉雯 | 上海市第一中学 | 民乐三团 笛子 | 降20分 |
34 | 1566032 | 方仁昊 | 上海市实验学校东校 | 民乐三团 大提琴 | 降20分 |
35 | 196637 | 邹珞铖 | 洋泾菊园实验学校 | 工艺表演一团 双手书法 | 降20分 |
36 | 135232 | 顾怡悦 | 民办立达中学 | 工艺表演一团 插花 | 降20分 |
37 | 117170 | 孟庭晔 | 大同初级中学 | 工艺表演一团 书法绘画 | 降20分 |
38 | 860125 | 张奕婓 | 风华初级中学 | 春天合唱团 声乐 | 降20分 |
39 | 1031072 | 胡筱艳 | 上外附属双语学校 | 春天合唱团 声乐 | 降20分 |
40 | 524208 | 祁子翔 | 娄山中学 | 春天合唱团 声乐 | 降20分 |
41 | 135001 | 唐晨月 | 民办立达中学 | 春天合唱团 声乐 | 降20分 |
42 | 1528011 | 田熙和 | 浦东外国语学校 | 春天合唱团 声乐 | 降20分 |
43 | 115186 | 冯 颖 | 格致初级中学 | 春天合唱团 声乐 | 降20分 |
44 | 749051 | 唐乐耘 | 华师大四附中 | 普陀区青少年中心合唱团 声乐 | 降10分 |
45 | 416251 | 王斯灏 | 西南位育中学 | 好小囡少儿京剧团 青衣 | 降10分 |
46 | 505099 | 范泽宇 | 建青实验学校 | 好小囡少儿京剧团 花脸 | 降10分 |
47 | 406025 | 王 易 | 第五十四中学 | 好小囡少儿京剧团 青衣 | 降10分 |
48 | 431162 | 翁子劼 | 民办华育中学 | 好小囡少儿京剧团 老生 | 降10分 |
49 | 1308020 | 马腾飞 | 罗店中学 | 罗店中学管乐团 萨克斯 | 降10分 |
50 | 1308038 | 黄思轶 | 罗店中学 | 罗店中学管乐团 单簧管 | 降10分 |
51 | 1308039 | 申 芹 | 罗店中学 | 罗店中学管乐团 单簧管 | 降10分 |
52 | 1308023 | 陆家豪 | 罗店中学 | 罗店中学管乐团 萨克斯 | 降10分 |
53 | 1308034 | 范雯霞 | 罗店中学 | 罗店中学管乐团 打击乐 | 降10分 |
54 | 404043 | 陈佩琪 | 市二初级中学 | 上海市学生艺术团影视剧团 表演 | 降10分 |
55 | 404042 | 吕欣怡 | 市二初级中学 | 上海市学生艺术团影视剧团 表演 | 降10分 |
推荐阅读:
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看