中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生方案
来源:上海招考热线 作者:上海招考热线 2013-04-16 16:25:25
上海中考网4月16日:2013年上海市实验性示范性高中推荐生招生计划表公布,2013年总计推荐生计划人数为4657人。
区县 | 招生代码 | 学校 | 寄宿情况 | 计 | 黄浦 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 闸北 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
合计 | 4657 | 269 | 340 | 174 | 124 | 252 | 238 | 228 | 299 | 337 | 312 | 194 | 914 | 189 | 240 | 201 | 187 | 159 | |||
黄 浦 | 10101 | 格致中学 | 2 | 72 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
黄 浦 | 10102 | 大同中学 | 2 | 72 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
黄 浦 | 10103 | 向明中学 | 2 | 54 | 27 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
黄 浦 | 10104 | 大境中学 | 2 | 72 | 36 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
黄 浦 | 10105 | 光明中学 | 2 | 72 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||||||
黄 浦 | 10106 | 敬业中学 | 3 | 72 | 36 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||
黄 浦 | 10107 | 卢湾高中 | 2 | 48 | 24 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||
黄 浦 | 10111 | 向明浦江校区 | 2 | 32 | 22 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
徐 汇 | 10116 | 南洋模范中学 | 2 | 90 | 50 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
徐 汇 | 10117 | 位育中学 | 1 | 119 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 21 | 10 | 9 | 9 | |||
徐 汇 | 10118 | 市二中学 | 3 | 75 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||
徐 汇 | 10119 | 南洋中学 | 3 | 95 | 48 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
长 宁 | 10124 | 延安中学 | 2 | 70 | 3 | 35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
长 宁 | 10125 | 市三女中 | 2 | 48 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||||
静 安 | 10129 | 育才中学 | 1 | 51 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||
静 安 | 10130 | 市西中学 | 2 | 51 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
静 安 | 10131 | 华东模范中学 | 2 | 40 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
普 陀 | 10135 | 曹杨二中 | 2 | 82 | 3 | 3 | 3 | 53 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
普 陀 | 10136 | 晋元高中 | 1 | 82 | 1 | 1 | 41 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
普 陀 | 10137 | 宜川中学 | 3 | 123 | 3 | 6 | 50 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 17 | 5 | 3 | |||||
闸 北 | 10142 | 新中高中 | 2 | 75 | 3 | 50 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
闸 北 | 10143 | 市北中学 | 3 | 60 | 3 | 2 | 3 | 30 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
闸 北 | 10144 | 回民中学 | 2 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
闸 北 | 10145 | 六十中学 | 3 | 63 | 1 | 1 | 2 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
虹 口 | 10147 | 复兴高中 | 2 | 58 | 2 | 2 | 40 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
虹 口 | 10148 | 华师大一附中 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 27 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||
虹 口 | 10149 | 北郊高中 | 3 | 59 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 5 | 10 | ||||||||
杨 浦 | 10157 | 控江中学 | 2 | 77 | 1 | 2 | 2 | 3 | 58 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
杨 浦 | 10158 | 杨浦高中 | 2 | 77 | 2 | 58 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||
杨 浦 | 10159 | 同济一附中 | 2 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
闵 行 | 10163 | 七宝中学 | 2 | 96 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 60 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||
闵 行 | 10164 | 闵行中学 | 2 | 96 | 1 | 2 | 62 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | |||||||
宝 山 | 10167 | 行知中学 | 2 | 108 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 72 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
宝 山 | 10168 | 吴淞中学 | 2 | 96 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 64 | 4 | 2 | 4 | 7 | ||||
宝 山 | 10169 | 上大附中 | 1 | 72 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
嘉 定 | 10171 | 嘉定一中 | 1 | 108 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 72 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
浦 东 | 10176 | 进才中学 | 1 | 112 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 84 | 6 | ||||||||||
浦 东 | 10177 | 建平中学 | 2 | 112 | 2 | 3 | 5 | 5 | 78 | 3 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
浦 东 | 10178 | 洋泾中学 | 2 | 96 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 72 | 2 | |||||||||
浦 东 | 10179 | 南汇中学 | 2 | 112 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 56 | 7 | 5 | 9 | 4 | |||
浦 东 | 10180 | 川沙中学 | 2 | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 93 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
金 山 | 10184 | 金山中学 | 1 | 80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 40 | 3 | 5 | 2 | ||
金 山 | 10185 | 华师大三附中 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 32 | 2 | 5 | 1 | ||
松 江 | 10187 | 松江二中 | 2 | 108 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 78 | 2 | 2 | ||||||||
松 江 | 10188 | 松江一中 | 2 | 108 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | 9 | 54 | 8 | 2 | ||||
青 浦 | 10190 | 青浦高中 | 2 | 148 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 99 | 3 | 2 | ||
青 浦 | 10191 | 朱家角中学 | 2 | 137 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 91 | 3 | 3 | ||
奉 贤 | 10196 | 奉贤中学 | 1 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 3 | 59 | ||||||||
崇 明 | 10199 | 崇明中学 | 1 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 92 | ||
委 属 | 10201 | 上海中学 | 1 | 98 | 4 | 31 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
委 属 | 10202 | 上师大附中 | 2 | 70 | 4 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | ||||
委 属 | 10203 | 华师大二附中 | 1 | 92 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
委 属 | 10204 | 复旦附中 | 1 | 92 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 24 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
委 属 | 10205 | 交大附中 | 1 | 100 | 7 | 13 | 2 | 4 | 10 | 2 | 9 | 13 | 1 | 6 | 8 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
委 属 | 10206 | 实验学校 | 2 | 25 | 5 | 20 | |||||||||||||||
嘉 定 | 10207 | 交大附中分校 | 1 | 40 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | |||||
浦 东 | 10208 | 上海中学东校 | 1 | 37 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||||
闵 行 | 10209 | 华师大二附中紫竹校区 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||
浦 东 | 10210 | 复旦附中分校 | 1 | 20 | 8 | 12 | |||||||||||||||
闵 行 | 10211 | 上师大附中分校 | 2 | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
注:寄宿情况“1”为全部住宿,“2”为部分住宿,“3”为无住宿
相关阅读:
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看