中考上海站 > 高中学校名录 > 重点高中 > 其他高中动态
来源:延安中学 作者:延安中学 2013-05-17 15:22:51
| 考生登记号 | 面试编号 | 姓名 | 性别 |
| 0124024 | B076 | 李诗媛 | 女 |
| 0127062 | B078 | 刘晓杰 | 男 |
| 0407145 | B074 | 金益帆 | 男 |
| 0416193 | C011 | 杨一帆 | 女 |
| 0420238 | C008 | 许志轩 | 男 |
| 0423142 | A002 | 蔡阳 | 女 |
| 0431076 | B093 | 谭宁杰 | 男 |
| 0501017 | D040 | 宋天翊 | 女 |
| 0501042 | D038 | 宋鹿 | 女 |
| 0501053 | A015 | 陈雨佳 | 女 |
| 0501081 | C093 | 李青澜 | 女 |
| 0501103 | E016 | 张祎飞 | 女 |
| 0501192 | D022 | 钱哲琛 | 女 |
| 0505005 | B009 | 姚沁玙 | 女 |
| 0505006 | A022 | 范宜 | 女 |
| 0505009 | A007 | 陈恩融 | 女 |
| 0505023 | C088 | 孔宇航 | 男 |
| 0505024 | D053 | 王安康 | 男 |
| 0505031 | E030 | 周仕谦 | 男 |
| 0505038 | D050 | 唐家人 | 女 |
| 0505079 | E003 | 曾华铭 | 女 |
| 0505121 | C087 | 柯懿珈 | 女 |
| 0506035 | A006 | 陈超皓 | 男 |
| 0507017 | A060 | 芮正翔 | 男 |
| 0507096 | B033 | 钟晓晨 | 女 |
| 0508043 | A056 | 彭佳颖 | 女 |
| 0508046 | B003 | 薛华玥 | 女 |
| 0508082 | B004 | 严文远 | 男 |
| 0508091 | B002 | 薛承昊 | 男 |
| 0508109 | B042 | 朱梓越 | 男 |
| 0508160 | D066 | 王郁 | 女 |
| 0508165 | A030 | 何思怡 | 女 |
| 0510013 | A027 | 高圣元 | 男 |
| 0510015 | A035 | 黄添麒 | 男 |
| 0510020 | A073 | 汤熠杰 | 男 |
| 0510027 | B022 | 张嘉羿 | 男 |
| 0510028 | B023 | 张礼宗 | 男 |
| 0510039 | B045 | 庄雪 | 女 |
| 0512036 | A033 | 黄思哲 | 男 |
| 0513044 | B015 | 余诗秋 | 女 |
| 0513048 | A024 | 费雪旖 | 女 |
| 0513055 | A080 | 王宣艺 | 男 |
| 0513056 | A081 | 王彦乐 | 男 |
| 0513080 | A068 | 施佑瑾 | 女 |
| 0513090 | A016 | 成泽崧 | 男 |
| 0513098 | E027 | 周凌飞 | 男 |
| 0514016 | A034 | 黄嗣承 | 男 |
| 0514017 | C084 | 蒋至杰 | 男 |
| 0519014 | B043 | 庄励珺 | 男 |
| 0519059 | D028 | 沈俊杰 | 男 |
| 0519060 | A086 | 吴嘉铭 | 男 |
| 0519092 | A059 | 阮苇航 | 男 |
| 0519116 | C066 | 何子建 | 男 |
| 0519122 | C058 | 顾楠洲 | 男 |
| 0520015 | A084 | 王茵芝 | 女 |
| 0520020 | D069 | 魏琬真 | 女 |
| 0520055 | A012 | 陈文德 | 男 |
| 0520056 | A094 | 徐圣懿 | 男 |
| 0524013 | D010 | 陆薇 | 女 |
| 0524014 | E011 | 张思绮 | 女 |
| 0524021 | C064 | 韩翊欣 | 女 |
| 0524026 | D015 | 吕元神 | 男 |
| 0524027 | C078 | 吉俊晨 | 男 |
| 0524029 | E038 | 朱振毅 | 男 |
| 0524032 | E015 | 张延奇 | 男 |
| 0524036 | E020 | 郑邓昊 | 男 |
| 0524048 | C067 | 贺加贝 | 女 |
| 0524049 | D078 | 徐宛钰 | 女 |
| 0524059 | D036 | 史寅杰 | 男 |
| 0524064 | C039 | 陈寅贤 | 男 |
| 0524071 | C057 | 顾侃毅 | 男 |
| 0524072 | C077 | 黄虓宇 | 男 |
| 0524082 | A048 | 陆佳雯 | 女 |
| 0524083 | C054 | 谷依霖 | 女 |
| 0524085 | B005 | 严心榕 | 女 |
| 0524087 | E025 | 周婧 | 女 |
| 0524093 | D026 | 任鸿飞 | 男 |
| 0524099 | B031 | 赵泽瑄 | 男 |
| 0524100 | C038 | 陈祥斌 | 男 |
| 0524104 | C075 | 黄浩 | 男 |
| 0524105 | A005 | 曹哲正 | 男 |
| 0524111 | D007 | 刘佳琳 | 女 |
| 0524117 | D071 | 吴佳怡 | 女 |
| 0524121 | A092 | 徐嘉玥 | 女 |
| 0524124 | D095 | 虞乐胤 | 女 |
| 0524125 | D016 | 马文涛 | 男 |
| 0524129 | D043 | 孙思远 | 男 |
| 0524131 | C037 | 陈天 | 男 |
| 0524133 | E008 | 张金奕 | 男 |
| 0524135 | E009 | 张君超 | 男 |
| 0524142 | C083 | 蒋翼寅 | 男 |
| 0524147 | D004 | 刘琛颖 | 女 |
| 0524149 | E033 | 朱晨语 | 女 |
| 0524150 | B039 | 朱熠婷 | 女 |
| 0524151 | C079 | 计逸沁 | 女 |
| 0524156 | D096 | 郁佳宁 | 女 |
| 0524167 | D048 | 汤嘉铭 | 男 |
| 0524169 | D092 | 应正山 | 男 |
| 0524173 | E007 | 张辉豪 | 男 |
| 0524174 | E006 | 张洪申 | 男 |
| 0524176 | E019 | 赵泽润 | 男 |
| 0524180 | C063 | 韩潇哲 | 男 |
| 0524181 | D085 | 杨宸 | 男 |
| 0524182 | C059 | 顾天昊 | 男 |
| 0524185 | A071 | 苏美允 | 女 |
| 0524193 | B034 | 周孜妍 | 女 |
| 0524198 | D080 | 徐艺菲 | 女 |
| 0524200 | A021 | 樊蓉 | 女 |
| 0524205 | D045 | 孙雨昊 | 男 |
| 0524206 | D070 | 邬筌全 | 男 |
| 0524211 | E017 | 张亦栩 | 男 |
| 0524212 | C071 | 胡鸿恺 | 男 |
| 0524215 | D019 | 戚嘉明 | 男 |
| 0524218 | C086 | 瞿亦任 | 男 |
| 0527003 | A047 | 刘倩瑜 | 女 |
| 0527045 | A036 | 黄鑫 | 男 |
| 0527082 | C029 | 蔡晓辰 | 男 |
| 0530001 | B038 | 朱亚飞 | 男 |
| 0530031 | A017 | 仇巍巍 | 男 |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看