快捷导航   上海中考政策指南   2018上海中考大事记   上海中考手册   历年中考分数线   热门中考资讯   历年中考真题及答案   历年中考作文大全   家长频道   返回首页

中考上海站 > 高中学校名录 > 重点高中 > 其他高中动态

2013年上师大附中自主招生综合测评安排

来源:上师大附中        2013-05-17 19:36:53

说两句

  •   2013年上师大附中自主招生综合测评安排(推优、自荐)

      各位考生:上师大附中提前录取(推荐、自荐)综合测评将于5月18日下午2:00进行,友情提醒注意下列事项:

      (1)下午13:40学生可凭身份证明(学生证、身份证等)进入教学楼,家长进入综合楼六楼演播厅;

      (2)带好考试用具(需自备2B铅笔,可用计算器);

      (3)共设22个试场,考生流水号由三位数构成,起讫号为:001-618;

      (4)18日晚8:00注意浏览上师大附中招生网页,查看19日面试安排;

      (5)建议乘坐公共交通,自备车辆不能进入学校(徐汇区桂林路120号)。

    以下是上师大附中面试名单:

    2013年上师大附中自主招生综合测评安排(推优、自荐)
    2013年上师大附中自主招生综合测评安排(1) 2013年上师大附中自主招生综合测评安排(2)
      试场 01  地点:教学楼 5 楼高 三 (3)班教室   试场 02   地点:教学楼 5 楼高 三 (4)班教室
    流水号 考生登记号 考生姓名 流水号 考生登记号 考生姓名
    001 0109058 陈纳舟 031 1426051 高懿婷
    002 0402103 余思婧 032 1505001 凌丽科
    003 0408262 蒋炜怡 033 1510010 张茹蓓
    004 0413011 刘向康 034 1514020 蔡梓秋
    005 0415125 徐筱雯 035 1518039 黄沁羽
    006 0415172 冯禹 036 1521154 徐欣
    007 0417160 柳士俊 037 1521160 顾黎晔
    008 0421012 许天倢 038 1524054 茅毅桢
    009 0421016 崔奕飞 039 1524060 汤文燕
    010 0421053 王睿达 040 1540235 张倩
    011 0421055 刘子儒 041 1548119 徐白秋
    012 0421083 张云瞻 042 1562046 吴佳馨
    013 0421088 李瑞哲 043 1572143 张文浩
    014 0421115 倪雪凝 044 1572185 潘军
    015 0425161 沈思敏 045 1572229 乔丹
    016 0428105 姚泊宁 046 1582038 沈家乐
    017 1288025 陈静池 047 1605197 蒋心艺
    018 0505022 李任展 048 1631303 沈文婷
    019 0534150 苏欣 049 1637098 钱慧珠
    020 0749036 李圣桐 050 1704042 陈文凡
    021 1207003 徐慧 051 1707215 郭伊蕾
    022 1220126 周上钧 052 1707233 杨健舟
    023 1235121 施展 053 1712015 李艺扬
    024 1241070 王辰睿 054 1714066 黄建君
    025 1281065 戎婧岫 055 1727005 陆方婕
    026 1283051 王轶婷 056 1806012 郑皓天
    027 1289049 陈浩奇 057 1806028 谢开
    028 1726015 陈灏元 058 1806384 谈彦超
    029 1404304 姚欣彦 059 1830065 李静诗
    030 1423069 沈玉妍 060 1830262 张伊美
    2013年上师大附中自主招生综合测评安排(3) 2013年上师大附中自主招生综合测评安排(4)
      试场  03  地点:教学楼 5 楼高 三 (5)班教室   试场 04   地点:教学楼 2 楼高 一 (5)班教室
    流水号 考生登记号 考生姓名 流水号 考生登记号 考生姓名
    061 1831124 周子函 074 0109134 王天悦
    062 1902341 金敏惠 075 0109172 宋惠东
    063 1920055 王宇菲 076 0111101 曹亿盾
    064 1921124 孙慧 077 0125225 邵鑫赟
    065 1927041 朱敖 078 0127022 王棅仟
    066 2033127 王姚沁 079 0401116 金羽洁
    067 1208081 周琳菲 080 1507069 谷依阳
    068 1210016 张帧扬 081 1236022 金至明
    069 1228016 杨紫霖 082 0401034 李小莹
    070 1228071 王李洁 083 0401051 王伸圆
    071 1239051 姜磊 084 0401104 郭震宇
    072 1501047 吴嘉敏 085 0401123 石琰
    073 1563059 茅坤岳 086 0401171 陶炜华
    087 0401260 皋瑞颖
    088 0401270 朱毅仁
    089 0401274 陈宜中
    090 0401281 徐猛龙
    091 0401286 覃博文
    092 0402107 张愷依
    093 0402135 俞李贤
    094 0402143 王禹苏
    095 0405033 金玮宇
    096 0405109 王淑君
    097 0405115 李奕澄
    098 0405116 陈熠妮
    099 0405163 于锦文
    100 0406007 杨之杰
    101 0407014 杜琴心
    102 0407016 周芷玲
    103 0407024 谈添怡
    2013年上师大附中自主招生综合测评安排(5) 2013年上师大附中自主招生综合测评安排(6)
    05试场   地点:教学楼二楼高一(6)班教室 06试场   地点:教学楼二楼高一(7)班教室
    流水号 考生登记号 考生姓名 流水号 考生登记号 考生姓名
    104 0407028 曹孜欣 134 0416428 李铭卿
    105 0407038 卢贤琳 135 0416439 蒋爱玲
    106 0407060 厉博宁 136 0416451 陈圣杰
    107 0407073 王雅涵 137 0416481 徐沫
    108 0407108 韩兴 138 0416499 胡尧聪
    109 0407139 杨灵恩 139 0416506 王蔚敏
    110 0407152 冯思懿 140 0416519 罗馨媛
    111 0407161 俞纾绮 141 0416521 施葳
    112 0407234 刘寅杰 142 0416522 徐伊柔
    113 0408084 王子崟 143 0417017 王春崴
    114 0408154 于俊杰 144 0417029 裘雅珺
    115 0408204 尹悦 145 0417030 侯懿洵
    116 0408273 杜寅杰 146 0417130 苏靖夫
    117 0409080 杨璐璐 147 0417131 王霖梓
    118 0412178 宋涛 148 0417163 宋奕隽
    119 0414075 吴佩瑶 149 0417167 涂思哲
    120 0415026 费扬 150 0418004 朱思韵
    121 0415037 刘妍 151 0418030 李晨芳
    122 0415119 葛嘉圣 152 0418047 张嘉瑜
    123 0415128 邵逸馨 153 0420013 顾佳伊
    124 0415137 闫睿恒 154 0420017 赵昕昀
    125 0415152 雷彤 155 0420023 朱煜烨
    126 0415217 陈相多 156 0420027 李昊宸
    127 0415220 徐泽悠 157 0420032 朱逸楠
    128 0416244 戴逸程 158 0420047 陈嘉屹
    129 0416261 马盛怡 159 0420057 王圣境
    130 0416279 戚凡婷 160 0420077 陈嘉卉
    131 0416312 郑美怡 161 0420078 唐晏清
    132 0416339 马瑞骐 162 0420085 晏浩钦
    133 0416367 张泽成 163 0420094 樊思佳
    2013年上师大附中自主招生综合测评安排(7) 2013年上师大附中自主招生综合测评安排(8)
    07试场   地点:教学楼二楼高一(8)班教室 08试场   地点:教学楼二楼 英语小班教室(4)
    流水号 考生登记号 考生姓名 流水号 考生登记号 考生姓名
    164 0420097 李佳伦 194 0421103 郭语青
    165 0420100 汪雪颖 195 0421104 华君睿
    166 0420108 谈嘉皓 196 0421107 杨晓勇
    167 0420109 王冠丰 197 0421117 范文瑄
    168 0420118 娄凯翎 198 0421130 李睿
    169 0420135 张子熠 199 0423047 邢文英
    170 0420139 程艾旻 200 0423059 段靓
    171 0420144 钱诚卿 201 0423073 陆旻琪
    172 0420146 施玥 202 0423121 王紫越
    173 0420156 方璐莹 203 0423127 邵静文
    174 0420162 孙雨欣 204 0423202 许海阳
    175 0420170 项振宇 205 0423218 范逸宁
    176 0420171 徐怿凡 206 0424045 徐宏
    177 0420177 傅静岚 207 0425105 王傲同
    178 0420207 姚芝君 208 0425123 张杜泽宇
    179 0420211 陈旻浩 209 0426043 高玲燕
    180 0420213 马潇 210 0427007 宋婉忻
    181 0420226 吴沁霖 211 0427008 王恩珺
    182 0420254 黄泽坤 212 0427012 孙恺
    183 0420261 朴采珉 213 0427040 刘立星
    184 0420268 杨星宇 214 0427041 陆静颐
    185 0421024 廖如卿 215 0427044 饶曼琦
    186 0421059 孙佳雯 216 0427046 沈蕴琪
    187 0421062 刘兴东 217 0427047 姚亦凡
    188 0421074 江裕辉 218 0427049 曹佳逸
    189 0421080 陈奕伟 219 0427056 施晨怡
    190 0421084 徐青玥 220 0427061 蔡一玮
    191 0421098 张珺浩 221 0427063 江天麟
    192 0421101 施函霄 222 0427066 王见思
    193 0421102 罗筱儒 223 0427068 徐凌霄
    2013年上师大附中自主招生综合测评安排(9) 2013年上师大附中自主招生综合测评安排(10)
    09试场   地点:教学楼二楼 英语小班教室(3) 10试场   地点:教学楼二楼 高二(3)教室
    流水号 考生登记号 考生姓名 流水号 考生登记号 考生姓名
    224 0427080 刘泠君 254 0427315 郭有容
    225 0427083 山怡蕙 255 0427318 陈涵宇
    226 0427089 廖欣雨 256 0427319 洪豪逸
    227 0427096 李瑞妮 257 0427321 杨恺晟
    228 0427105 茆润杰 258 0427322 郭奕豪
    229 0427106 施正涵 259 0427324 倪宗哲
    230 0427107 吴佳晖 260 0427338 杨笑言
    231 0427110 朱立峰 261 0427341 张宁轩
    232 0427125 于帅 262 0427360 王奕晗
    233 0427167 李之悦 263 0427379 谭惟斯
    234 0427169 陈琳 264 0427380 周芷霖
    235 0427210 王斯妤 265 0427385 陆红妤
    236 0427213 李珺瑶 266 0427393 高淼星
    237 0427223 张煜晨 267 0427395 黄忻哲
    238 0427235 李圣翔 268 0428113 王海波
    239 0427258 全李蹊 269 0428168 何旭东
    240 0427261 唐赜昳 270 0431010 邱杨
    241 0427270 傅一豪 271 0431049 林嘉琪
    242 0427272 周禹健 272 0431052 胡怡慧
    243 0427275 王嘉杰 273 0431074 葛逸
    244 0427276 程天舒 274 0431094 徐丽鸥
    245 0427283 姚中阳 275 0431107 李泽庭
    246 0427285 张永晟 276 0431123 马怡舟
    247 0427287 邵亦诚 277 0431161 彭文浩
    248 0427293 常佳梦 278 0431172 罗小婧
    249 0427294 周子昂 279 0431191 周逸彬
    250 0427297 袁小方 280 0431269 刘涛
    251 0427298 沈师捷 281 0821155 杜晛
    252 0427301 王佳琪 282 0873025 陈致远
    253 0427312 童奕凡 283 0932365 徐致业
    2013年上师大附中自主招生综合测评安排(11) 2013年上师大附中自主招生综合测评安排(12)
    11试场   地点:教学楼三楼高二(4)班教室 12试场   地点:教学楼三楼高二(5)班教室
    流水号 考生登记号 考生姓名 流水号 考生登记号 考生姓名
    284 1211025 肖韩 314 0542031 彭以嘉
    285 1215021 戈浩然 315 0542066 柯逸文
    286 1215071 沈翔宇 316 0542080 沈沐衡
    287 1234228 施灏 317 0542086 查世昊
    288 1236042 顾之睿 318 0542257 倪云恺
    289 1281029 陆亦青 319 0542261 蒋天霖
    290 1282197 袁铄涵 320 1555427 张云瀚
    291 1283134 夏霁 321 0608184 高瞻
    292 1284147 龚瑶悦 322 0609463 周楠
    293 1285087 蒋佳颖 323 0610030 刘梁冰
    294 1285093 孙彦清 324 0610040 何晨雪
    295 1285143 范恒恒 325 0610178 阎泽宇
    296 1285189 邵宗元 326 0612032 严嘉毅
    297 1285256 诸灵 327 0612046 张礼泠
    298 1287027 施小涵 328 0613031 赵麾宇
    299 1287028 乐晗舟 329 0613069 龚逸文
    300 1287041 陈笑天 330 0613115 李彧嘉
    301 1555278 唐佳颖 331 0713164 王逸潇
    302 1605043 金融 332 0713199 黄雯晔
    303 1612149 刘宇峰 333 0718014 宣洋
    304 1631138 李诗寅 334 0718031 岑斯炜
    305 0501077 张漪凝 335 0718191 刘仪沁
    306 0505031 周仕谦 336 0747114 邵雯瑾
    307 0524197 郦霓云 337 0749029 袁铮奕
    308 0530105 赵一涵 338 0749099 马婕慧
    309 0532039 朱春晖 339 0756029 刘孟加薇
    310 0535031 陈嬿冰 340 0756242 夏思明
    311 0535307 吴若愚 341 0760203 陈王昊
    312 0538165 葛芷蘩 342 0770073 吴晓辉
    313 0542008 戴佳颖 343 0772028 朱临风
    2013年上师大附中自主招生综合测评安排(13) 2013年上师大附中自主招生综合测评安排(14)
    13试场   地点:教学楼三楼高二(6)班教室 14试场   地点:教学楼三楼高二(7)班教室
    流水号 考生登记号 考生姓名 流水号 考生登记号 考生姓名
    344 0772041 张佳滢 374 1225055 孙逸翔
    345 0821147 顾生凯 375 1225076 沈思婷
    346 0860244 朱彦迪 376 1228132 朱敏婕
    347 0932057 吴頔 377 1230044 秦嘉伟
    348 1001046 陈雨璇 378 1232079 鞠帅军
    349 1001069 孙翌阳 379 1232090 陆禕
    350 1009062 崔笑鹤 380 1234009 何静
    351 1022040 杨佳卉 381 1239035 文茜婷
    352 1205006 蔡晨玥 382 1239044 李晓洁
    353 1205017 吴嘉轩 383 1281034 潘颖沙
    354 1207032 周立 384 1282009 张子泓
    355 1207108 于松圣 385 1282033 李森浩
    356 1207248 朱倩 386 1282047 彭以绘
    357 1208020 许婧涵 387 1282098 任雪晴
    358 1208049 陈雷 388 1282147 沈宏霖
    359 1208080 王天予 389 1282258 章崇寅
    360 1211006 贺文怡 390 1282409 吴一如
    361 1211029 戴桢晟 391 1282410 曾天祎
    362 1211117 王清 392 1282461 史芸绮
    363 1211165 王炎彬 393 1283124 顾涛
    364 1211218 陈嘉雯 394 1284180 李婳清
    365 1212117 朱琳 395 1284193 李欣怡
    366 1213002 李振杰 396 1285004 毕张悦
    367 1213003 程航 397 1285059 张晓波
    368 1213035 张怡 398 1285066 柯颢轩
    369 1213043 陈一帆 399 1285069 罗宇君
    370 1213058 孙逸心 400 1285127 任真
    371 1214051 乔思敏 401 1285130 孙源
    372 1223087 吴怡雯 402 1285137 赵乃漩
    373 1225030 王怡文 403 1285147 洪家豪
    2013年上师大附中自主招生综合测评安排(15) 2013年上师大附中自主招生综合测评安排(16)
    15试场   地点:教学楼三楼高二(8)班教室   试场  16  地点:教学楼 4 楼高 二 (1)班教室
    流水号 考生登记号 考生姓名 流水号 考生登记号 考生姓名
    404 1285161 冯欣悦 434 1507227 周佳欣
    405 1285164 蒋星雨 435 1508001 陈诗嘉
    406 1285217 高鹏辉 436 1508014 许樱瀚
    407 1285218 顾霖峰 437 1508027 景育凯
    408 1285231 王逸磊 438 1508093 吴维嘉
    409 1285250 杨回凡 439 1508096 徐玮璘
    410 1285254 赵思淼 440 1508119 章浩霖
    411 1285265 王浩然 441 1515357 陈子歆
    412 1285278 过雨洲 442 1516117 印顾婧
    413 1285283 陆锴曦 443 1536038 钟书悦
    414 1285284 陆雨轩 444 1536125 邓一
    415 1287044 施文欣 445 1536217 王九鼎
    416 1289080 嘉禹豪 446 1536301 陈泓宇
    417 1289082 马宇豪 447 1536311 杨育蓉
    418 1289092 林伯铮 448 1536363 陈以昊
    419 1636159 杜乐琼 449 1536464 冯喆鹏
    420 1303022 张梦然 450 1536502 杨子琪
    421 1322110 茅晨韵 451 1536563 赵雨昕
    422 1327026 沈仪旎 452 1537014 王轶舟
    423 1329121 肖成 453 1538015 李静宜
    424 1336036 佟彤 454 1538065 金纬
    425 1404096 卫乐音 455 1539040 姚润夏
    426 1404180 金璐雪 456 1539174 姜胤添
    427 1404326 王睿哲 457 1540064 张诗语
    428 1415063 管剑语 458 1540213 周显谢
    429 1423074 张钰怡 459 1540290 王斯杰
    430 1501011 庄婧 460 1541037 宋海莹
    431 1505053 蒋慧敏 461 1541140 卞佳寅
    432 1506046 施嘉懿 462 1541204 陆盈枫
    433 1507100 顾晟铭 463 1541207 吕怡沁
    2013年上师大附中自主招生综合测评安排(17) 2013年上师大附中自主招生综合测评安排(18)
    17试场   地点:教学楼四楼高二(2)班教室 18试场   地点:教学楼四楼高三(6)班教室
    流水号 考生登记号 考生姓名 流水号 考生登记号 考生姓名
    464 1543085 祁怡沁 494 1566116 徐天寅
    465 1543114 巫培文 495 1566130 倪闻达
    466 1543150 李健翔 496 1566134 颜子卿
    467 1545015 张昊嘉 497 1572115 乔佳琳
    468 1545072 徐佳音 498 1572135 康恺
    469 1548094 周民凡 499 1572160 周雯逸
    470 1548096 姜华天 500 1572163 宋佳
    471 1548111 薛含笑 501 1572192 陆雪巍
    472 1548217 林毅骏 502 1572212 孙诗婷
    473 1550030 邹锦洋 503 1572214 吴蓓蔚
    474 1553039 郭强 504 1572219 郜焱
    475 1555002 胡卿云 505 1572263 王芯晔
    476 1555342 肖尧 506 1582096 黄寅浩
    477 1555551 邱悦佳 507 1582136 许文菲
    478 1555586 贾凌ying? 508 1582151 季欣瑜
    479 1556068 查伦 509 1582350 褚晴
    480 1556235 向宇佳 510 1583020 马乐遇
    481 1557040 张丰嘉 511 0431166 王轶旻
    482 1557063 张梓皓 512 1287016 倪梦琳
    483 1557105 柏一凡 513 1637104 夏雨
    484 1557122 邵敏佳 514 3501009 沈冬欢
    485 1558002 陈寅聪 515 1236039 吴月婷
    486 1558092 傅凌波 516 1605041 马昊煜
    487 1560072 王静怡 517 1612032 孙悦
    488 1561238 王港 518 1631060 黄超宇
    489 1562147 彭梅子涵 519 1631090 黄超然
    490 1564014 陈佳雯 520 1631140 谢隽
    491 1564039 王心怡 521 1634007 张莲霖
    492 1564063 陈成 522 1637022 曹梓炜
    493 1564159 杨姝凡 523 1637024 陈宇桢
    2013年上师大附中自主招生综合测评安排(19) 2013年上师大附中自主招生综合测评安排(20)
    19试场   地点:教学楼四楼高三(7)班教室 20试场   地点:教学楼四楼高三(8)班教室
    流水号 考生登记号 考生姓名 流水号 考生登记号 考生姓名
    524 1637032 李晨喆 554 1901006 周晨磊
    525 1637059 宋怡雯 555 1905165 徐天淳
    526 1637061 杨雨欣 556 1923006 王宇浩
    527 1637081 杨光 557 1923164 周添辰
    528 1637107 周润怡 558 1923177 钱翔洲
    529 1637173 高欣妤 559 1923188 张怡雯
    530 1637189 杨昕怡 560 1926013 周紫馨
    531 1637232 张立婷 561 1927006 马佳萍
    532 1637235 朱雪莲 562 1933008 谢春燕
    533 1637247 吴栩辰 563 1933077 魏华臻
    534 1639017 陈思源 564 1933163 瞿佩弦
    535 1639044 汤炜桁 565 1933204 杨祺炜
    536 1639060 顾晟元 566 1936021 潘宇
    537 1639134 潘灏瑜 567 2005030 张圣哲
    538 1639188 计晨浩 568 2005423 倪嘉旻
    539 1701029 施梦佳 569 2033256 夏爱晨
    540 1701131 黄祎 570 0101055 全晶
    541 1701221 诸瑜薇 571 1283223 蔡圣佳
    542 1701251 姚依天 572 0407222 沙韵
    543 1701255 杨振豪 573 0418028 唐婥妍
    544 1701271 潘至帆 574 0530103 陆晨懿
    545 1702130 李泱澎 575 1236013 何思莹
    546 1702165 张奇罡 576 0851152 龚孜诣
    547 1702215 李紫琼 577 1207315 马国柱
    548 1709072 王昱霏 578 1210097 刘波言
    549 1716039 张智婷 579 1211004 龚彦菲
    550 1726129 陈雨凡 580 1211036 朱亦铭
    551 1727080 汤奕俊 581 1211045 夏蔚婷
    552 1806042 沈舜宇 582 1211065 孙易哲
    553 1806051 薛予晨 583 1211217 蔡静波
    2013年上师大附中自主招生综合测评安排(21) 2013年上师大附中自主招生综合测评安排(22)
      试场  21  地点:教学楼 5 楼高 三 (1)班教室 22试场   地点:教学楼五楼高三(2)教室
    流水号 考生登记号 考生姓名 流水号 考生登记号 考生姓名
    584 1211221 赵洋 614 1702162 沈思捷
    585 1213006 何蒙 615 1730017 胡华为
    586 1213010 黄卓成 616 1807333 赵婷娜
    587 1213014 陆佳怡 617 2005016 周婧怡
    588 1213031 杨欢 618 2006056 钱雨喆
    589 1213038 诸利佳
    590 1213099 邓依云
    591 1215069 罗旖凡
    592 1220146 赵丹青
    593 1223116 陈子昂
    594 1225017 邓旭申
    595 1225050 陈佳杰
    596 1225060 曾子寅
    597 1228103 叶琦雯
    598 1234156 奚之安
    599 1234249 谈伟杰
    600 1235126 张熠玮
    601 1241043 邱季文
    602 1281016 吴伯韬
    603 1281038 马欣玮
    604 1282345 李云泽
    605 1283154 戚博洋
    606 1283288 钱晨露
    607 1289061 褚祎安
    608 1289062 张楠
    609 1289064 谢佳儒
    610 1935249 苏文婷
    611 1536144 黄磊
    612 1572190 康俊辉
    613 1235080 周世彤
    2018年上海中考各科真题及答案
    语文 数学 英语 物理 化学
    2017年上海中考各科真题及答案
    语文 数学 英语 物理 化学

       2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看

    • 欢迎扫描二维码
      关注中考网微信
      ID:zhongkao_com

    • 欢迎扫描二维码
      关注高考网微信
      ID:www_gaokao_com

    热门推荐

    热门专题

    • 逐梦前行 未来可期!2023中考特别策划
    • 2023中考真题答案专题
    • 2023年全国各省市中考作文题目汇总

    [2023中考]2023中考查分时间专题

    [2023中考]2023中考分数线专题

    上海中考指南

    上海中考指南

    《上海中考指南》在原有的基础上,对政策及数据进行了更新,希望《中考指南》陪伴在每一位中考学子及......[更多]

    阅读收藏

    中考报考

    中考说明

    自主招生

    自招方案

    中考体育

    特长生

    中职校

    中考备考

    中考真题

    中考一模

    中考二模

    中考家长

    期中试题

    中考高分

    初中资源

    初中语文

    初中数学

    初中英语

    初中物理

    初中化学

    中学百科

    重点高中

    格致中学

    大同中学

    上海中学

    七宝中学

    南洋模范

    立达中学

    初中试题库

    期中试题

    期末试题

    月考试题

    单元测试

    模拟试题

    中考压轴题

    工具大全

    中考报考时间

    中考分数线

    中考成绩查询

    中考满分作文

    中考志愿填报