中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海招考热线 2013-06-07 13:13:58
根据沪教委基〔2013〕19号文件精神,现将2013年本市高中学校提前批招生预录取考生名单进行公示。被预录取的学生不得放弃预录取学校,且均须参加2013年本市初中毕业统一学业考试,达到市统一划定的“提前招生录取”最低控制分数线后,方可被正式录取。
区县 | 考生登记号 | 姓名 | 跨区登记号 |
徐汇区 | 401018 | 刘思尧 | |
徐汇区 | 401047 | 郭施雯 | |
徐汇区 | 401073 | 田钰洁 | |
徐汇区 | 401096 | 陈哲 | |
徐汇区 | 401188 | 董峤 | |
徐汇区 | 402074 | 蒋安琦 | |
徐汇区 | 404017 | 张景栋 | |
徐汇区 | 404057 | 诸润芝 | |
徐汇区 | 406032 | 李熙清 | |
徐汇区 | 406092 | 闫梦美 | |
徐汇区 | 408040 | 姚璐 | |
徐汇区 | 408052 | 陈晓琨 | |
徐汇区 | 408070 | 杨嘉怡 | |
徐汇区 | 408172 | 刘承钰 | |
徐汇区 | 408175 | 吴慧悦 | |
徐汇区 | 408198 | 罗杰宁 | |
徐汇区 | 408211 | 吴添 | |
徐汇区 | 408218 | 郑依艺 | |
徐汇区 | 408287 | 李佳滢 | |
徐汇区 | 411002 | 刘莹欣 | |
徐汇区 | 411005 | 沈雨婕 | |
徐汇区 | 412068 | 黄嘉煜 | |
徐汇区 | 414042 | 陈佳颖 | |
徐汇区 | 414061 | 谢章乾 | |
徐汇区 | 415095 | 王寅宇 | |
徐汇区 | 415107 | 钱家祯 | |
徐汇区 | 415117 | 方辉 | |
徐汇区 | 415132 | 顾欣妤 | |
徐汇区 | 417011 | 江奕飞 | |
徐汇区 | 417149 | 朱镜如 | |
徐汇区 | 417170 | 吴喆 | |
徐汇区 | 418053 | 成龙 | |
徐汇区 | 423217 | 傅晋晋 | |
徐汇区 | 424070 | 陈春阳 | |
徐汇区 | 425024 | 沈俊杰 | |
徐汇区 | 425042 | 王艺丽 | |
徐汇区 | 425085 | 陈宇渊 | |
徐汇区 | 425090 | 杨凯业 | |
徐汇区 | 425096 | 张雨嫣 | |
徐汇区 | 425101 | 蔺思宇 | |
徐汇区 | 425128 | 徐美铭 | |
徐汇区 | 428092 | 王泽云 | |
徐汇区 | 428096 | 王霏 | |
长宁区 | 518017 | 高妍 | |
长宁区 | 536017 | 王亦卿 | |
静安区 | 606038 | 陆悦诗 | |
静安区 | 607074 | 朱奕 | |
普陀区 | 746053 | 周天 | |
普陀区 | 757041 | 陈雯颖 | |
闸北区 | 820001 | 戴依倩 | |
闸北区 | 861040 | 杨艺 | |
虹口区 | 914019 | 董剑涛 | |
虹口区 | 918015 | 宋嘉祎 | |
虹口区 | 936180 | 顾问 | |
虹口区 | 954031 | 裘如娉 | |
杨浦区 | 1037508 | 王思涵 | |
闵行区 | 1211127 | 张子楠 | |
闵行区 | 1211179 | 任悦 | |
闵行区 | 1211216 | 曾叙衡 | 496087 |
闵行区 | 1214011 | 秦天 | |
闵行区 | 1214026 | 沈佳雯 | |
闵行区 | 1215025 | 任丹青 | |
闵行区 | 1234021 | 汶一帆 | |
闵行区 | 1234215 | 张奕晨 | |
闵行区 | 1236004 | 陈辛悦 | |
闵行区 | 1281032 | 邱梦琦 | |
宝山区 | 1302065 | 彭心怡 | |
宝山区 | 1319144 | 毛彦婷 | |
嘉定区 | 1404094 | 陈捷逸 | |
嘉定区 | 1417064 | 陈馨颖 | |
浦东新区 | 1503045 | 郑宇翔 | |
浦东新区 | 1504065 | 张婧琳 | |
浦东新区 | 1533117 | 李嘉韵 | |
浦东新区 | 1534001 | 汤芷颖 | |
浦东新区 | 1539134 | 张姝雯 | 196564 |
浦东新区 | 1540075 | 罗康麒 | |
浦东新区 | 1541125 | 李逸婷 | |
浦东新区 | 1546004 | 杨江颖 | |
浦东新区 | 1549095 | 乌云霄 | |
浦东新区 | 1562031 | 陆意成 | |
浦东新区 | 1572231 | 李斯明 | |
金山区 | 1601089 | 俞晓文 | |
金山区 | 1604007 | 黄诗溦 | |
金山区 | 1604054 | 陆诗雨 | |
金山区 | 1604062 | 吴瑾茹 | |
金山区 | 1631228 | 李妍 | |
金山区 | 1636071 | 陈畅源 | |
金山区 | 1637029 | 黄智杰 | |
金山区 | 1637049 | 高敏讷 | |
金山区 | 1637249 | 严泽凡 | |
金山区 | 1639018 | 龚琰 | |
松江区 | 1705125 | 施雯倩 | |
松江区 | 1709174 | 陈诗琪 | |
松江区 | 1712013 | 王澍 | |
松江区 | 1713069 | 吴颖妍 | |
松江区 | 1714033 | 曾志宏 | |
松江区 | 1714196 | 李敏静 | |
松江区 | 1714197 | 李敏清 | |
松江区 | 1715051 | 陆司芳 | |
松江区 | 1716024 | 李佳文 | |
浦东(原南汇) | 1905065 | 潘伊雯 | |
浦东(原南汇) | 1920014 | 姚鑫 | |
浦东(原南汇) | 1923015 | 任奕强 | |
浦东(原南汇) | 1923153 | 朱时捷 | |
浦东(原南汇) | 1923180 | 王文婕 | |
浦东(原南汇) | 1923199 | 苏紫薇 | |
浦东(原南汇) | 1924039 | 蔡婷宜 | |
浦东(原南汇) | 1924057 | 钱佳雯 | |
浦东(原南汇) | 1926007 | 顾志强 | |
浦东(原南汇) | 1927005 | 傅贞珍 | |
奉贤区 | 2006229 | 王羿辰 | |
奉贤区 | 2011001 | 杜佳颖 | |
奉贤区 | 2016025 | 汪燕婷 | |
奉贤区 | 2017171 | 平偲云 | |
奉贤区 | 2022030 | 孟轶楠 | |
奉贤区 | 2025091 | 徐晓雯 | |
奉贤区 | 2027042 | 蔡燊聪 | |
奉贤区 | 2033096 | 李思涵 | |
奉贤区 | 2033154 | 俞宏哲 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看