2013年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)中职校投档分数线
| 代码 | 专业简称 | 投档分 | ||
| 兼收 | 男 | 女 | ||
| 20101 | 商业会计 | 473.5 | ||
| 20201 | 商贸旅游 | 425 | ||
| 20401 | 震旦中专 | 468 | ||
| 20601 | 城市建设 | 357 | ||
| 20602 | 城市园林 | 370 | ||
| 20603 | 城建轨道 | 509 | ||
| 20701 | 总校护理 | 515.5 | ||
| 20702 | 总校日护 | 474.5 | ||
| 20703 | 总校药剂 | 515 | ||
| 20704 | 总校中药 | 479 | ||
| 20705 | 总校生物 | 474.5 | ||
| 20706 | 总校卫管 | 461.5 | ||
| 20708 | 市东助产 | 497 | ||
| 20711 | 市北美容 | 379 | ||
| 20901 | 工商商外 | 461.5 | ||
| 20902 | 工商信息 | 360 | ||
| 20903 | 工商数控 | 396.5 | ||
| 21001 | 机械工业 | 383.5 | ||
| 21201 | 工业制造 | 410.5 | ||
| 21202 | 工业综合 | 479 | ||
| 21301 | 材料工程 | 386 | ||
| 21302 | 材料建材 | 459.5 | ||
| 21303 | 材料数控 | 357 | ||
| 21501 | 信息管理 | 355 | ||
| 21901 | 公用事业 | 411 | ||
| 22201 | 信息技术 | 363.5 | ||
| 22501 | 经济管理 | 510 | ||
| 22701 | 商校财经 | 382 | ||
| 22901 | 贸易学校 | 373.5 | ||
| 23301 | 交医护理 | 534.5 | ||
| 23302 | 交医口腔 | 527 | ||
| 23303 | 交医检验 | 518 | ||
| 23305 | 交医护理 | 497.5 | ||
| 23306 | 交医护理 | 509 | ||
| 23307 | 交医药剂 | 523 | ||
| 23601 | 科技管理 | 393.5 | ||
| 24101 | 建筑工程 | 370.5 | ||
| 24201 | 西南工程 | 363 | ||
| 24302 | 燎原珠宝 | / | ||
| 24401 | 电力热动 | 481 | ||
| 24402 | 电力输电 | 487 | ||
| 24403 | 电力发电 | 513 | 520 | |
| 24404 | 电力供电 | 485 | 502.5 | |
| 25001 | 交通交通 | 456 | ||
| 25002 | 交通物流 | 443 | ||
| 25101 | 现代流通 | 432 | ||
| 25301 | 大众工业 | 350.5 | ||
| 25302 | 大众幼保 | 497.5 | ||
| 25401 | 行政管理 | 472 | ||
| 25501 | 工艺美术 | 508 | ||
| 25701 | 港湾机电 | 405 | ||
| 25705 | 港湾物流 | 528.5 | ||
| 25801 | 海运机电 | 373 | ||
| 25802 | 海运船舶 | 489.5 | ||
| 25901 | 第二轻工 | 374.5 | ||
| 26001 | 医药学校 | 393.5 | ||
| 26101 | 环境资源 | 412 | ||
| 26102 | 环境机电 | / | ||
| 26201 | 航空安检 | 514.5 | ||
| 26401 | 石化工业 | 355.5 | ||
| 26501 | 食品科技 | / | ||
| 26701 | 城市科技1 | 433.5 | ||
| 26902 | 工商数控 | 410 | ||
| 26903 | 工商旅服 | 357.5 | ||
| 26904 | 工商信息 | / | ||
| 27001 | 房产学校 | 414.5 | ||
| 27301 | 奉贤中专1 | 441 | ||
| 27401 | 电子工业 | 419.5 | ||
| 30201 | 江南造船 | 252.5 | ||
| 31701 | 高级技工 | 322.5 | ||
| 32403 | 工商计算机 | 251 | ||
| 32601 | 新闻出版 | 191.5 | ||
| 33101 | 沪东造船 | 227.5 | ||
| 33201 | 上海船厂 | / | ||
| 40101 | 商旅烹饪 | 326.5 | ||
| 40701 | 长乐商日 | 444.5 | ||
| 40801 | 中华综合 | 300 | ||
| 40802 | 中华职校 | 349 | ||
| 41001 | 徐汇职高 | 37.5 | ||
| 41101 | 信管金融 | 55.5 | ||
| 41301 | 现代职校 | 222 | ||
| 41601 | 逸夫职校 | 191 | ||
| 41801 | 曹杨职校 | 77 | ||
| 42501 | 南湖金融 | / | ||
| 42503 | 南湖网络 | / | ||
| 42504 | 南湖邮轮 | / | ||
| 42506 | 外贸报关 | 282.5 | ||
| 42511 | 南湖影音 | / | ||
| 42701 | 杨浦职校 | 294 | ||
| 42901 | 群益职校 | 55 | ||
| 44601 | 新陆幼保 | 489.5 | ||
| 44602 | 新陆职校 | / | ||
| 45001 | 城市科技2 | 123.5 | ||
| 45103 | 新桥数控 | 520.5 | ||
说明:当你的录取总分与投档分相同时,优先考虑未享受降分优惠的其他军人子女;然后,比较数学、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、物理、化学。



