代码 | 招生学校简称 | 学校类别 | 投档线 |
录取总分正好与投档线同分时, 依次比较以下内容 |
备注 | ||
语数外三科总分 | 数学 | 语文 | |||||
10187 | 松江二中 | 公办 | 581.5 | ≥412.5 | ≥146 | ||
10188 | 松江一中 | 公办 | 573.5 | ≥404 | |||
10144 | 回民中学 | 公办 | 576.5 | ||||
10357 | 上师大附外中 | 公办 | 560.5 | ||||
10533 | 华师实验高中 | 公办 | 547.5 | ||||
10535 | 松江四中 | 公办 | 530.5 | ≥378 | |||
10537 | 立达中学 | 公办 | 540 | ≥392 | |||
10713 | 九峰实验学校 | 民办 | 553 | ≥405.5 | |||
10715 | 上外西外学校 | 民办 | 523 | ||||
10324 | 田家炳中学 | 民办 | 538 | ||||
10607 | 新和中学 | 民办 | 530 | ||||
10674 | 协和双语高中 | 民办 | 527.5 | ≥384 | |||
10678 | 燎原高中 | 民办 | 527 | ≥377 | |||
10693 | 民远高中 | 民办 | 520.5 | ≥379.5 | |||
10695 | 育辛高中 | 民办 | 518 | ||||
10697 | 金苹果学校 | 民办 | 516 | ||||
10698 | 弘德学校 | 民办 | 517 | ||||
10699 | 东方世纪学校 | 民办 | 518 | ||||
10702 | 丰华高中 | 民办 | 517.5 | ||||
10709 | 交大南洋中学 | 民办 | 518.5 | ||||
10718 | 工商职院附中 | 民办 | 516 | ||||
10719 | 上师大二外中 | 民办 | 527.5 | ||||
10721 | 尚德实验学校 | 民办 | 525 | ||||
10723 | 奉浦学校 | 民办 | 513 | ||||
10728 | 民一中学 | 民办 | 507 | ||||
10910 | 紫竹园中学 | 公办 | 538 | ||||
10912 | 工商外国语 | 公办 | 538 | ≥384 | |||
10938 | 东辉高中 | 公办 | 530 | ||||
10941 | 振华高中 | 公办 | 527 | ||||
19380 | 上戏附中 | 公办 | 592 | 须专业合格方可录取 | |||
19437 | 上音安师实验 | 公办 | 558 | 须专业合格方可录取 |
注:市教委、市教育考试院规定的公办普通高中控制线为523分,民办控制线由招生学校自定。