来源:家长帮社区 作者:MarkBB 2014-04-21 17:04:51
2014年闵行区二模分数段(部分)
| 分数段 | ||
| 小计 | 人数 | 百分比 |
| 6305 | 100% | |
| 600 | 0 | 0 |
| 600-595 | 0 | 0 |
| 595-590 | 0 | 0 |
| 590-585 | 0 | 0 |
| 585-580 | 0 | 0 |
| 580-575 | 0 | 0 |
| 575-570 | 1 | 0.02% |
| 570-565 | 3 | 0.05% |
| 565-560 | 11 | 0.17% |
| 560-555 | 26 | 0.41% |
| 555-550 | 38 | 0.60% |
| 550-545 | 56 | 0.89% |
| 545-540 | 103 | 1.63% |
| 540-535 | 100 | 1.59% |
| 535-530 | 131 | 2.08% |
| 530-525 | 147 | 2.33% |
| 525-520 | 171 | 2.71% |
| 520-515 | 201 | 3.19% |
| 515-510 | 189 | 3.00% |
| 510-505 | 206 | 3.27% |
| 505-500 | 237 | 3.76% |
| 500-495 | 220 | 3.49% |
| 495-490 | 230 | 3.65% |
| 490-485 | 196 | 3.11% |
| 485-480 | 241 | 3.82% |
| 480-475 | 241 | 3.82% |
| 475-470 | 192 | 3.05% |
| 470-465 | 177 | 2.81% |
| 465-460 | 195 | 3.09% |
| 460-455 | 158 | 2.51% |
| 455-450 | 173 | 2.74% |
| 450-445 | 149 | 2.36% |
| 445-440 | 136 | 2.16% |
| 440-435 | 135 | 2.14% |
| 435-430 | 124 | 1.97% |
| 430-425 | 111 | 1.76% |
| 425-420 | 111 | 1.76% |
| 420-415 | 119 | 1.89% |
| 415-410 | 87 | 1.38% |
| 410-405 | 85 | 1.35% |
| 405-400 | 86 | 1.36% |
| 400-395 | 68 | 1.08% |
| 395-390 | 73 | 1.16% |
| 390-385 | 66 | 1.05% |
| 385-380 | 74 | 1.17% |
| 380-375 | 82 | 1.30% |
| 375-370 | 53 | 0.84% |
| 370-365 | 61 | 0.97% |
| 365-360 | 52 | 0.82% |
| 360-355 | 63 | 1.00% |
| 355-350 | 37 | 0.59% |
| 350-345 | 52 | 0.82% |
| 345-340 | 41 | 0.65% |
| 340-335 | 46 | 0.73% |
| 335-330 | 31 | 0.49% |
| 330-325 | 43 | 0.68% |
| 325-320 | 23 | 0.36% |
| 320-315 | 41 | 0.65% |
| 315-310 | 23 | 0.36% |
| 310-305 | 19 | 0.30% |
| 305-300 | 25 | 0.40% |
信息来源:2014年闵行区二模分数段 作者:MarkBB/e度论坛
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看