中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生方案
来源:上海招考热线 2014-04-21 18:13:29
2014年上海市实验性示范性高中推荐招生计划表
区县 | 学校 | 寄宿 | 总数 | 黄浦 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 闸北 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
实际推优人数(总) | 4479 | 244 | 320 | 183 | 118 | 247 | 226 | 211 | 279 | 339 | 299 | 180 | 898 | 175 | 222 | 231 | 168 | 139 | ||
黄浦 | 格致中学 | 2 | 67 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | |||||
大同中学 | 2 | 67 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
向明中学 | 2 | 34 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
大境中学 | 2 | 67 | 23 | 2 | 8 | 2 | 21 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
光明中学 | 3 | 67 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 15 | |||||||
敬业中学 | 3 | 67 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||
卢湾高级中学 | 2 | 45 | 22 | 6 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||
格致中学奉贤校区 | 1 | 36 | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||
向明中学浦江校区 | 2 | 32 | 22 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
徐汇 | 南洋模范中学 | 2 | 80 | 2 | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | ||||
位育中学 | 1 | 120 | 52 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 22 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
上海市第二中学 | 3 | 76 | 1 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||
南洋中学 | 2 | 96 | 1 | 32 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
长宁 | 延安中学 | 1 | 70 | 2 | 2 | 42 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
市三女中 | 2 | 48 | 2 | 3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
复旦中学 | 3 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
静安 | 育才中学 | 1 | 51 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
市西中学 | 2 | 51 | 4 | 38 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
华东模范中学 | 2 | 40 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
普陀 | 曹杨二中 | 2 | 72 | 2 | 47 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
晋元高级中学 | 1 | 82 | 1 | 1 | 41 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
宜川中学 | 3 | 123 | 3 | 3 | 1 | 50 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 16 | 20 | 5 | 3 | 3 | ||||
闸北 | 新中高级中学 | 2 | 50 | 3 | 29 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
市北中学 | 3 | 58 | 2 | 2 | 2 | 32 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
回民中学 | 2 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
第六十中学 | 3 | 60 | 1 | 2 | 3 | 3 | 40 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
虹口 | 复兴高级中学 | 2 | 51 | 3 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
华师大一附中 | 2 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||
北郊高级中学 | 3 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
杨浦 | 控江中学 | 2 | 72 | 1 | 2 | 2 | 3 | 54 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
杨浦高级中学 | 2 | 72 | 2 | 4 | 54 | 10 | 2 | |||||||||||||
同济一附中 | 2 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
闵 行 | 七宝中学 | 2 | 96 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
闵行中学 | 2 | 96 | 1 | 2 | 63 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | ||||||||
华师大二附中紫竹校区 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
上师大附中闵行校区 | 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | |||||||||||||||
宝山 | 行知中学 | 2 | 108 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 72 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
吴淞中学 | 2 | 96 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 64 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
上大附中 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 47 | 1 | 7 | 4 | ||||||
嘉定 | 嘉定一中 | 1 | 72 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
交大附中嘉定分校 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1 | |||||||
浦东 | 进才中学 | 1 | 120 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 90 | 6 | |||||||||
建平中学 | 2 | 132 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 98 | 3 | 3 | 7 | 6 | ||||||
洋泾中学 | 2 | 96 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 72 | ||||||||||
南汇中学 | 2 | 112 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 56 | 7 | 6 | 9 | 5 | ||||
川沙中学 | 2 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
上海中学东校 | 1 | 37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||||||
复旦附中浦东分校 | 1 | 30 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||
金 山 | 金山中学 | 1 | 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 48 | 2 | 3 | 1 | ||||
华东师大三附中 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 29 | 2 | 2 | 1 | |||||
松江 | 松江二中 | 1 | 108 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 78 | 2 | 2 | ||||||||
松江一中 | 2 | 108 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 54 | 5 | 2 | |||
青 浦 | 青浦高级中学 | 2 | 137 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 110 | 2 | 2 | |
青浦朱家角中学 | 2 | 137 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 110 | 2 | 2 | ||||
奉贤 | 奉贤中学 | 1 | 82 | 1 | 2 | 14 | 3 | 62 | ||||||||||||
崇明 | 崇明中学 | 1 | 108 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 82 | ||||
委属 | 上海中学 | 1 | 98 | 4 | 30 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上师大附中 | 2 | 70 | 4 | 15 | 3 | 3 | 12 | 3 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||
华师大二附中 | 1 | 92 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
复旦附中 | 1 | 92 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 25 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
交大附中 | 1 | 92 | 7 | 12 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 12 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
上海实验学校 | 2 | 25 | 6 | 19 |
注:寄宿情况“1”为全部住宿,“2”为部分住宿,“3”为无住宿
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看