来源:上海教育 2014-05-04 11:30:15
2014年上海市中等职业学校提前批中高职贯通培养模式招生计划
中职学校名称 | 高等院校名称 | 专业名称 | 专业简称 | 招生代码 | 中职收费标准/高校收费标准(元/年) | 招生人数 | 性别 | 学制(年) | 中职就读地址 | 招生说明 |
上海商业会计学校 | 上海商学院 | 会计 | 商会会计 | 20151 | 4000/7500 | 54 | 兼 | 5 | 黄浦区陆家浜路918号 | 市区学生走读,远郊学生经批准可住读。 |
上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 上海城市管理职业技术学院 | 市政工程技术 | 城建市政 | 20651 | 4000/7500 | 45 | 兼 | 5 | 徐汇区龙水北路999号 | 1,无残疾 2,可住宿可走读 |
上海市卫生学校 | 上海健康职业技术学院 | 护理 | 卫生护理 | 20751 | 4000/7500 | 108 | 兼 | 5 | 徐汇区梅陇路21号 | 身高男生≥1.7米,女生≥1.55米,体重在标准体重±30%的范围内(标准体重=身高-110±5kg);无残疾,无色盲色弱,视力矫正到5.0镜片度数≤600度。可住宿可走读。 |
康复治疗技术 | 卫生康复 | 20752 | 4000/7500 | 41 | 兼 | 5 | 徐汇区梅陇路21号 | 身高男生≥1.65米,女生≥1.55米。无残疾,无色盲色弱,视力矫正到5.0镜片度数≤600度。可住宿可走读。 | ||
药学 | 卫生药学 | 20753 | 4000/7500 | 81 | 兼 | 5 | 徐汇区梅陇路21号 | 身高男生≥1.65米,女生≥1.55米。无残疾,无色盲色弱,视力矫正到5.0镜片度数≤600度。可住宿可走读。 | ||
生物技术及应用 | 卫生生物 | 20754 | 4000/7500 | 40 | 兼 | 5 | 徐汇区梅陇路21号 | 身高男生≥1.65米,女生≥1.55米。无残疾,无色盲色弱,视力矫正到5.0镜片度数≤600度。可住宿可走读。 | ||
上海市工商外国语学校 | 上海商学院 | 国际商务 | 工外国商 | 20951 | 4000/7500 | 15 | 兼 | 5 | 徐汇区百色支路35号 | 部分住宿 |
上海市机械工业学校 | 上海新侨职业技术学院 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 机械珠宝 | 21051 | 2600/10000 | 40 | 兼 | 5 | 徐汇区天等路465号 | 可住宿可走读 |
上海市工业技术学校 | 上海第二工业大学 | 数控技术 | 工业数控 | 21251 | 4000/7500 | 54 | 兼 | 5 | 徐汇区喜泰支路8号(近龙吴路百色路、上海植物园) | 走读,路远及郊区学生可申请住宿。无残疾,无色盲。 |
上海第二工业大学 | 眼视光技术 | 眼视技术 | 21252 | 4000/7500 | 36 | 兼 | 5 | 徐汇区喜泰支路8号(近龙吴路百色路、上海植物园) | 走读,路远及郊区学生可申请住宿。无残疾,无色盲。 | |
上海市材料工程学校 | 上海电子信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 材料机电 | 21351 | 4000/7500 | 72 | 兼 | 5 | 徐汇区罗秀路罗秀新村136号 | 可住宿可走读 |
上海城市管理职业技术学院 | 环境监测与治理技术 | 材料环境 | 21352 | 4000/7500 | 45 | 兼 | 5 | 徐汇区罗秀路罗秀新村136号 | 可住宿可走读 | |
上海工艺美术职业学院 | 室内装饰设计 | 材料设计 | 21353 | 4000/10000 | 27 | 兼 | 5 | 徐汇区罗秀路罗秀新村136号 | 可住宿可走读 | |
上海市公用事业学校 | 上海交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 轨道车辆 | 21951 | 4000/7500 | 63 | 男 | 5 | 徐汇区凯旋路2050号 | 无残疾。色盲、色弱不招。可住宿可走读。 |
城市轨道交通控制 | 轨道控制 | 21952 | 4000/7500 | 32 | 兼 | 5 | 徐汇区凯旋路2050号 | 无残疾。色盲、色弱不招。可住宿可走读。 | ||
城市燃气工程技术 | 燃气工程 | 21953 | 4000/7500 | 32 | 兼 | 5 | 徐汇区凯旋路2050号 | 无残疾。可住宿可走读。 | ||
上海信息技术学校 | 上海应用技术学院 | 应用化工技术 | 信息应化 | 22251 | 4000/7500 | 36 | 兼 | 5 | 普陀区真南路 1008 号 | 可住宿可走读 |
上海市经济管理学校 | 上海第二工业大学 | 计算机应用技术 | 经管计应 | 22551 | 4000/7500 | 54 | 兼 | 5 | 普陀区澳门路726号 | 1、因岗位要求,考生需身体健康,无残疾。 |
2、全部走读 | ||||||||||
上海第二工业大学 | 计算机网络技术 | 经管网络 | 22552 | 4000/7500 | 54 | 兼 | 5 | 普陀区澳门路726号 | 1、因岗位要求,考生需身体健康,无残疾。 | |
2、全部走读 | ||||||||||
上海市商业学校 | 上海商学院 | 会计 | 商校会计 | 22751 | 4000/7500 | 27 | 兼 | 5 | 闸北区共和新路1458号 | 可住宿可走读 |
国际商务 | 商校国商 | 22752 | 4000/7500 | 27 | 兼 | 5 | 闸北区共和新路1458号 | 可住宿可走读 | ||
上海市贸易学校 | 上海商学院 | 电子商务 | 贸易电商 | 22951 | 4000/7500 | 27 | 兼 | 5 | 杨浦区赤峰路43号 | 可住宿可走读 |
上海交通大学医学院附属卫生学校 | 上海医药高等专科学校 | 护理 | 交医护理 | 23351 | 4000/7500 | 173 | 女 | 5 | 浦东新区周祝公路279号 | 身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。护理专业将在升入高职阶段时,经自愿报名,选拔建立一个中美合作班(40人),收费15000元/年。全部住宿。 |
护理 | 交医护理 | 23352 | 4000/7500 | 65 | 女 | 5 | 浦东新区惠南镇拱极路3535号 | 身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。全部住宿。 | ||
口腔医学技术 | 交医口腔 | 23353 | 4000/7500 | 32 | 兼 | 5 | 浦东新区周祝公路279号 | 矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。全部住宿。 | ||
医学检验技术 | 交医检验 | 23354 | 4000/7500 | 50 | 兼 | 5 | 浦东新区周祝公路279号 | 矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。全部住宿。 | ||
上海科技管理学校 | 上海建峰职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 科技制冷 | 23651 | 4000/7500 | 54 | 兼 | 5 | 杨浦区民星路435号 | 可住宿可走读 |
上海工会管理职业学院 | 食品营养与检测 | 科技食品 | 23652 | 4000/7500 | 72 | 兼 | 5 | 杨浦区民星路435号 | 可住宿可走读 | |
上海市建筑工程学校 | 上海建峰职业技术学院 | 建筑工程技术 | 建工建筑 | 24151 | 4000/7500 | 117 | 兼 | 5 | 闵行区龙吴路4989号 | 学生可住读可走读 |
上海建峰职业技术学院 | 工程造价 | 建工造价 | 24152 | 4000/7500 | 99 | 兼 | 5 | 闵行区龙吴路4989号 | 学生可住读可走读 | |
上海建峰职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 建工装饰 | 24153 | 4000/10000 | 54 | 兼 | 5 | 闵行区龙吴路4989号 | 学生可住读可走读 | |
上海市西南工程学校 | 上海电机学院 | 国际商务 | 西南国商 | 24251 | 4000/7500 | 54 | 兼 | 5 | 闵行区梅陇西路1566号 | 身体健康无残缺,部分住宿。 |
上海东海职业技术学院 | 影视动画 | 西南影视 | 24252 | 4000/14000 | 36 | 兼 | 5 | 徐汇区龙吴路779号 | 身体健康无残缺,无色盲色弱,部分住宿。 | |
上海建峰职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 西南装饰 | 24253 | 4000/7500 | 54 | 兼 | 5 | 徐汇区龙吴路779号 | 身体健康无残缺,无色盲色弱,部分住宿。 | |
上海市交通学校 | 上海交通职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 交通汽车 | 25051 | 4000/7500 | 72 | 兼 | 5 | 宝山区呼兰路883号 | 身体健康;可住宿可走读。 |
汽车运用技术 | 交通汽修 | 25052 | 4000/7500 | 108 | 兼 | 5 | 宝山区呼兰路883号 | 身体健康;可住宿可走读。 | ||
物流管理 | 交通物流 | 25053 | 4000/7500 | 72 | 兼 | 5 | 宝山区呼兰路883号 | 身体健康;可住宿可走读。 | ||
上海市现代流通学校 | 上海邦德职业技术学院 | 物流管理 | 流通物流 | 25151 | 4000/10000 | 72 | 兼 | 5 | 宝山区锦秋路1333号 | 可住宿可走读 |
上海市大众工业学校 | 上海第二工业大学 | 数控技术 | 大众数控 | 25351 | 4000/7500 | 36 | 兼 | 5 | 嘉定区环城路2290号 | 可住宿可走读 |
上海科学技术职业学院 | 机电一体化技术 | 大众机电 | 25352 | 4000/7500 | 40 | 兼 | 5 | 嘉定区环城路2290号 | 可住宿可走读 | |
上海新侨职业技术学院 | 汽车电子技术 | 大众汽车 | 25353 | 4000/10000 | 72 | 兼 | 5 | 嘉定区环城路2290号 | 可住宿可走读 | |
上海市行政管理学校 | 上海新侨职业技术学院 | 文秘 | 行政文秘 | 25451 | 4000/10000 | 72 | 兼 | 5 | 嘉定区江桥镇鹤友路500号(轨道交通13号线金运路站) | 身体健康,无残疾。走读、住读均可。 |
上海市工艺美术学校 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术设计 | 工艺艺术 | 25551 | 7000/10000 | 117 | 兼 | 5 | 嘉定区树屏路1050号 | 全部住宿、无色盲 |
上海工艺美术职业学院 | 工艺美术品设计与制作 | 工艺设计 | 25552 | 7000/10000 | 54 | 兼 | 5 | 嘉定区树屏路1050号 | 全部住宿、无色盲 | |
上海海运学校 | 上海海事职业技术学院 | 轮机工程技术 | 海运轮机 | 25851 | 4000/7500 | 54 | 男 | 5 | 浦东新区商城路1288号 | 两眼裸眼视力4.6以上,听力5米,无色盲、无色弱、无平足,身高160厘米以上,体重45公斤以上;只招男生。可住宿可走读。 |
船舶电子电气技术 | 海运船电 | 25852 | 4000/7500 | 54 | 男 | 5 | 浦东新区商城路1288号 | |||
上海市第二轻工业学校 | 上海第二工业大学 | 人物形象设计 | 形象设计 | 25951 | 4000/7500 | 36 | 兼 | 5 | 浦东新区沈家弄路650号 | 可住宿,可走读 |
上海市医药学校 | 上海医疗器械高等专科学校 | 食品药品监督管理 | 医药监管 | 26051 | 4000/7500 | 54 | 兼 | 5 | 浦东新区沈家弄路700号 | 1.不招色弱色盲 |
2.可走读可住宿 | ||||||||||
生物制药技术 | 医药生物 | 26052 | 4000/7500 | 54 | 兼 | 5 | 浦东新区沈家弄路700号 | 1.不招色弱色盲 | ||
2.可走读可住宿 | ||||||||||
上海市航空服务学校 | 上海民航职业技术学院 | 空中乘务 | 航空空乘 | 26251 | 4000/7500 | 72 | 兼 | 5 | 浦东新区曙光路201号 | 一、身体健康要求:1、外形清秀、端庄,身材匀称,无明显的“O”形腿和“X”形腿,动作协调。 |
2、五官端正,肤色好,无明显斑疤;嘴型好,笑容甜美,牙齿色质无明显异色,排列整齐,无腋臭。 | ||||||||||
3、无色盲色弱,女生双眼矫正视力均在0.5及以上(环形视力表),男生双眼矫正视力均在0.7及以上(环形视力表);眼球大小适中、对称,目光有神。 | ||||||||||
4、女生身高162CM-172CM,男生身高172CM -182CM。二、部分住宿。三、最低投档控制分数线为:490分。 | ||||||||||
上海石化工业学校 | 上海应用技术学院 | 应用化工技术 | 应用化工 | 26451 | 4000/7500 | 36 | 兼 | 5 | 金山区石化龙胜路1097号 | 可住宿可走读 |
上海食品科技学校 | 上海中侨职业技术学院 | 汽车运用技术 | 食品汽车 | 26551 | 2600/10000 | 72 | 兼 | 5 | 金山区朱泾镇万安街395号 | 可住宿可走读 |
上海市农业学校 | 上海农林职业技术学院 | 动物医学 | 农校动医 | 26651 | 0/2500 | 54 | 兼 | 5 | 松江区中山二路658号 | 住读、无色盲、色弱 |
园林技术 | 农校园林 | 26652 | 0/2500 | 54 | 兼 | 5 | 松江区中山二路658号 | 住读、无色盲、色弱 | ||
园艺技术 | 农校园艺 | 26653 | 0/2500 | 54 | 兼 | 5 | 松江区中山二路658号 | 住读、无色盲、色弱 | ||
上海工商信息学校 | 上海民航职业技术学院 | 航空机电设备维修 | 商信航修 | 26951 | 4000/7500 | 60 | 男 | 5 | 青浦区公园东路2025号 | 最低投档控制线460分。无色盲色弱,身高165CM及以上,矫正视力不低于4.8且镜片度数不大于500度。可住宿可走读。 |
上海第二工业大学 | 计算机应用技术 | 商信信息 | 26952 | 4000/7500 | 36 | 兼 | 5 | 青浦区公园东路2025号 | 可住宿可走读。 | |
上海第二工业大学 | 数控技术 | 商信数控 | 26953 | 4000/7500 | 36 | 兼 | 5 | 青浦区公园东路2025号 | 无癫痫、哮喘、心脏病等疾病。可住宿可走读。 | |
上海市房地产学校 | 上海城市管理职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 房产营销 | 27051 | 4000/7500 | 45 | 兼 | 5 | 青浦区高泾路588号 | 可走读可住宿 |
上海市临港科技学校 | 上海电机学院 | 数控技术 | 临港数控 | 27151 | 4000/7500 | 54 | 兼 | 5 | 浦东新区临港新城方竹路800号 | 身体健康,无残疾;可住宿、可走读。 |
上海电子工业学校 | 上海电子信息职业技术学院 | 应用电子技术 | 电子应用 | 27451 | 4000/7500 | 144 | 兼 | 5 | 闵行区剑川路910号 | 可选择走读和住宿 |
通信技术 | 电子通信 | 27452 | 4000/7500 | 72 | 兼 | 5 | 闵行区剑川路910号 | 可选择走读和住宿 | ||
计算机网络技术 | 电子网络 | 27453 | 4000/7500 | 72 | 兼 | 5 | 闵行区剑川路910号 | 可选择走读和住宿 | ||
上海市商贸旅游学校 | 上海商学院 | 连锁经营管理 | 商旅营销 | 20251 | 4000/7500 | 27 | 兼 | 5 | 黄浦区贵州路101号 | 走读。身体健康,无生理缺陷。 |
上海旅游高等专科学校 | 旅游管理 | 商旅旅游 | 20252 | 4000/7500 | 36 | 兼 | 5 | 浦东新区浦东南路1548号 | 走读。身体健康,无生理缺陷。 | |
中华职业学校 | 上海民航职业技术学院 | 空中乘务 | 中华空乘 | 40851 | 4000/7500 | 45 | 兼 | 5 | 黄浦区打浦路303弄16号 | 需面试。女生:身高162CM——172CM,双眼矫正视力均在0.5及以上。男生:身高172CM——182CM,双眼裸视力均在0.7及以上,最低投档控制分数线:460分。具体要求见学校招生简章具体要求见招生简章。可住宿可走读 |
上海电影艺术学院 | 影视动画 | 中华动画 | 40852 | 4800/16000 | 45 | 兼 | 5 | 黄浦区打浦路303弄16号 | 无残缺、无色盲、无色弱,可住宿可走读 | |
上海市徐汇职业高级中学 | 上海旅游高等专科学校 | 烹饪工艺与营养 | 徐汇烹艺 | 41051 | 4000/10000 | 63 | 兼 | 5 | 天等路208号 | 1、学生申请后可部分提供住宿。 2、身体健康,无生理缺陷;男生身高1.60米以上,女生身高1.50米以上。 |
上海市信息管理学校 | 上海民航职业技术学院 | 民航商务 | 信管民航 | 21551 | 4000/7500 | 80 | 兼 | 5 | 徐汇区罗香路240号(近老沪闵路) | 需面试,面试合格者方能填报。要求:性格开朗、仪表清秀、语言流畅、无口吃;服饰得体、五官端正、肤色好、无明显斑疤;笑容甜美、牙齿色质好并排列整齐;稳重有气质,身材匀称、动作协调;无色弱色盲,裸眼视力4.3以上(E字表);女生身高160CM以上,男生170CM以上。最低投档控制分数线为460分。可住宿可走读。 |
上海电机学院 | 计算机应用技术(数字媒体技术方向) | 信管数媒 | 21552 | 4000/7500 | 72 | 兼 | 5 | 徐汇区广元西路187号(近交大) | 身体健康,无色弱色盲,无口吃,无残疾。可住宿可走读 | |
上海市现代职业技术学校 | 上海立达职业技术学院 | 旅游管理 | 现代旅游 | 41351 | 4000/10000 | 72 | 兼 | 5 | 长宁区新渔路340号 | 可住宿可走读 |
连锁经营管理 | 现代连锁 | 41352 | 4000/10000 | 54 | 兼 | 5 | 长宁区安龙路851号 | 可住宿可走读 | ||
上海市逸夫职业技术学校 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术设计(印刷美术设计) | 印刷美术 | 41651 | 5000/10000 | 27 | 兼 | 5 | 静安区巨鹿路700号 静安区万航渡路435号 静安区华山路433号 | 1、无色盲、色弱。2、全部走读 |
上海市市北职业高级中学 | 上海行健职业学院 | 计算机网络技术 | 市北网络 | 42351 | 2400/7500 | 72 | 兼 | 5 | 闸北区宝山路584号 | 全部走读、无残疾、无色盲、色弱 |
上海市南湖职业学校 | 上海商学院 | 金融管理与实务 | 南湖金融 | 42551 | 4000/7500 | 27 | 兼 | 5 | 虹口区三门路661号 | 无色盲、色弱、斜视、无肢体残缺。(可住宿) |
上海济光职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 南湖检测 | 42552 | 4000/10000 | 72 | 兼 | 5 | 虹口区邯郸路53号 | 可住宿,可走读 | |
上海市群益职业技术学校 | 上海电机学院 | 数控技术 | 群益数控 | 42951 | 4000/7500 | 54 | 兼 | 5 | 闵行区元江路4080号 | 可走读可住宿 |
上海行健职业学院 | 学前教育 | 群益幼保 | 42952 | 4000/7500 | 40 | 女 | 5 | 闵行区元江路4080号 | 需面试,可走读可住宿 | |
上海东海职业技术学院 | 服装设计 | 群益服装 | 42953 | 4000/14000 | 27 | 兼 | 5 | 闵行区元江路4080号 | 可走读可住宿 | |
上海市宝山职业技术学校 | 上海工程技术大学 | 数控技术 | 宝职数控 | 43551 | 4000/7500 | 36 | 兼 | 5 | 宝山区淞发路885号 | 色盲不招,可住宿、可走读。 |
上海市振华外经职业技术学校 | 上海思博职业技术学院 | 报关与国际货运 | 振华报关 | 44151 | 4000/10000 | 36 | 兼 | 5 | 浦东新区龙居路87号 | 可住宿,可走读 |
上海市城市科技学校 | 上海城市管理职业技术学院 | 建筑工程技术 | 城市建筑 | 26751 | 4000/7500 | 45 | 兼 | 5 | 松江区人民北路925号 | 部分住宿 |
上海市工程技术管理学校 | 上海农林职业技术学院 | 园林技术 | 工程园林 | 46351 | 0/2500 | 36 | 兼 | 5 | 崇明县竖新北路188号 | 可走读可住宿、无色盲、色弱 |
上海电子信息职业技术学院 | 数控技术 | 工程数控 | 46352 | 4000/7500 | 72 | 兼 | 5 | 崇明县竖新北路188号 | 可走读可住宿、无身体残疾 | |
上海城市管理职业技术学院 | 酒店管理 | 工程酒店 | 46353 | 4000/7500 | 45 | 兼 | 5 | 崇明县东门路557号 | 可走读可住宿、无身体残疾 | |
上海市高级技工学校 | 上海工程技术大学 | 数控技术 | 高技数控 | 31751 | 4000/7500 | 36 | 兼 | 5 | 逸仙路88号 | 可住宿 可走读,色盲不招。 |
上海工程技术大学 | 机电一体化技术 | 高技机电 | 31752 | 4000/7500 | 36 | 兼 | 5 | 逸仙路88号 | 可住宿 可走读,色盲不招。 | |
上海工程技术大学 | 电气自动化技术 | 高技电气 | 31753 | 4000/7500 | 36 | 兼 | 5 | 逸仙路80号 | 可住宿 可走读,色盲不招。 | |
上海新闻出版职业技术学校 | 上海出版印刷高等专科学校 | 印刷技术 (数字媒体) | 新闻媒体 | 32651 | 4000/5000 | 50 | 兼 | 5 | 宝山区呼兰路921号 | 可住宿可走读、无色盲色弱 |
注:有关学校招生的具体要求,如面试要求、身体要求和录取分数要求等,可查阅《2014年上海市中等职业学校提前批招生报考指南》中“招生公示”的相关内容,也可直接向有关学校咨询。
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看