来源:上海教育 2014-05-05 09:42:30
2014年上海市中考零志愿招生计划表
区县 | 学校 | 总数 | 黄浦 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 闸北 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 | 监狱局 | 梅山 | 大屯 | 鲁中矿 |
2139 | 89 | 158 | 78 | 54 | 116 | 101 | 104 | 129 | 168 | 136 | 98 | 510 | 75 | 99 | 71 | 79 | 57 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||
黄浦 | 格致中学 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
大同中学 | 43 | 1 | 1 | 5 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
向明中学 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
大境中学 | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
光明中学 | 44 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | |||||||||||||
敬业中学 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
卢湾高级中学 | 19 | 3 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
格致中学奉贤校区 | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
向明中学浦江校区 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
徐汇 | 南洋模范中学 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
位育中学 | 40 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
上海市第二中学 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
南洋中学 | 48 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
长宁 | 延安中学 | 53 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
市三女中 | 48 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
复旦中学 | 0 | ||||||||||||||||||||||
静安 | 育才中学 | 34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||
市西中学 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
华东模范中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
普陀 | 曹杨二中 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
晋元高级中学 | 110 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 15 | 4 | 15 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
宜川中学 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
闸北 | 新中高级中学 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
市北中学 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
回民中学 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
上海久隆模范中学 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
第六十中学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
虹口 | 复兴高级中学 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
华师大一附中 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
北郊高级中学 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
杨浦 | 控江中学 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
杨浦高级中学 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
同济一附中 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
闵 行 | 七宝中学 | 34 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
闵行中学 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
华师大二附中紫竹校区 | 32 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
上师大附中闵行校区 | 35 | 20 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
宝山 | 行知中学 | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
吴淞中学 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
上大附中 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
嘉定 | 嘉定一中 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
交大附中嘉定分校 | 56 | 2 | 8 | 6 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
浦东 | 进才中学 | 72 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
建平中学 | 32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
洋泾中学 | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
南汇中学 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
川沙中学 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
上海中学东校 | 60 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 35 | ||||||||||||||
复旦附中浦东分校 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
金 山 | 金山中学 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
华东师大三附中 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
松江 | 松江二中 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
松江一中 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
青 浦 | 青浦高级中学 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
青浦朱家角中学 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||
奉贤 | 奉贤中学 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 | 4 | ||||||||||||
崇明 | 崇明中学 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
委属 | 上海中学 | 108 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
上师大附中 | 110 | 40 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 30 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
华师大二附中 | 136 | 10 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
复旦附中 | 136 | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 26 | 7 | 8 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
交大附中 | 147 | 6 | 10 | 3 | 7 | 15 | 10 | 12 | 25 | 5 | 12 | 10 | 26 | 2 | 2 | 2 | |||||||
上海实验学校 | 0 | ||||||||||||||||||||||
推荐阅读:
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看